ランキング一覧
行動・打点
Mリーグ 歴代 通算 リーチ巡目 ランキング
リーチ宣言時の平均巡目。低いほど早い
最新試合: 2026-04-27 時点のデータ
平均 9.33中央値 9.32(n=54)
TOP 10
| 順位 | 選手 | チーム | リーチ巡目 | リーチ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.74 | 239 | ||
| 2 | 8.87 | 91 | ||
| 3 | 8.90 | 170 | ||
| 4 | 8.98 | 566 | ||
| 5 | 9.02 | 302 | ||
| 5 | 9.02 | 285 | ||
| 5 | 9.02 | 334 | ||
| 8 | 9.06 | 680 | ||
| 9 | 9.08 | 84 | ||
| 10 | 9.09 | 129 |
11位 〜 44位 (34人)展開 ▾
| 順位 | 選手 | チーム | リーチ巡目 | リーチ |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 9.10 | 185 | ||
| 12 | 9.11 | 617 | ||
| 13 | 9.13 | 107 | ||
| 14 | 9.15 | 361 | ||
| 14 | 9.15 | 599 | ||
| 16 | 9.16 | 129 | ||
| 17 | 9.18 | 389 | ||
| 18 | 9.22 | 260 | ||
| 19 | 9.23 | 168 | ||
| 20 | 9.26 | 220 | ||
| 20 | 9.26 | 188 | ||
| 22 | 9.28 | 975 | ||
| 22 | 9.28 | 711 | ||
| 24 | 9.29 | 444 | ||
| 25 | 9.31 | 86 | ||
| 25 | 9.31 | 255 | ||
| 27 | 9.32 | 402 | ||
| 27 | 9.32 | 76 | ||
| 29 | 9.33 | 641 | ||
| 29 | 9.33 | 656 | ||
| 31 | 9.36 | 513 | ||
| 32 | 9.39 | 141 | ||
| 33 | 9.42 | 116 | ||
| 33 | 9.42 | 76 | ||
| 33 | 9.42 | 764 | ||
| 36 | 9.44 | 271 | ||
| 37 | 9.45 | 698 | ||
| 38 | 9.46 | 469 | ||
| 39 | 9.47 | 507 | ||
| 40 | 9.48 | 719 | ||
| 41 | 9.49 | 538 | ||
| 42 | 9.53 | 87 | ||
| 43 | 9.54 | 372 | ||
| 44 | 9.55 | 406 |
分布レンジ
n=54最上位
8.74
下位10%ライン
9.02
下位25%ライン
9.15
中央値
9.32
平均
9.33
上位25%ライン
9.49
上位10%ライン
9.66
最下位
9.93
分布ヒストグラム
n=54シーズン推移トレンド
リーチ巡目の各シーズン平均値・1 位選手
前期比 -0.04
チーム別平均
最新所属チームでグルーピング。低いチームほど上位。
リーチ巡目 の Q&A
リーチ巡目とは何ですか?
リーチを宣言した時点の平均巡目。実データ 54 人の平均は 9.33、中央値 9.32、上位 10% (早い方) ラインは 9.02、最速は 8.74。早いほど他家の手出しが少ない段階で押し主導になれる。手作りの速度を直接示す。
良い方向
低いほど良い
リーチ巡目が高い選手の特徴は?
リーチが遅い、手作りに時間がかかるタイプ。
リーチ巡目が低い選手の特徴は?
速いリーチで主導権を握れるタイプ。
リーチ巡目はどう計算しますか?
リーチ巡目 = Σ 各リーチの宣言巡目 / 総リーチ回数
読み取りのポイント
- ▸9.02 以下で上位 10% の速さ。
- ▸先制リーチ率と強く相関する。