🀇🀈🀉🀊
選手データ集計中
1976年4月21日生まれ、千葉県松戸市出身。最高位戦日本プロ麻雀協会所属。2023-24 シーズンよりセガサミーフェニックスに在籍。主要タイトルは第45期最高位 (2020年)、第23回 BIG1 カップ優勝 (2020年)、Mリーグ 2024-25 個人 MVP。異名は「先切り十段」、Mリーグでのキャッチフレーズは「孤高の探求者」。打牌スタイルは「手役を主眼に置きつつ状況に合わせた選択をしていくという特殊なバランス型」と評され、本人は「スタンダード」と回答している。
出典: Wikipedia「醍醐大」(編集部要約、最終確認 2026-04-28)
醍醐大の2025-26シーズンレギュラーシーズンは 37 試合に出場し、 累計ポイントは 113pt、 平均順位 2.38 着。 1 着率 29.7%、 ラス回避率 75.7%。 1 試合最高点は 62,000 点を記録している。 行動指標は 461 局のうち、 リーチ率 20.2%、 副露率 28.4%、 和了率 19.3%、 放銃率 9.8%。 親番は 98 局で和了率 18.4%、 連チャン率 24.5%。 打ち筋としては「対リーチでは降りる守備型」 の特徴が見られる。
| シーズン | ステージ | 試合 | 1着 | 4着 | 平均順位 | 獲得pt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歴代通算 | 全期間 | 105 | 31 | 23 | 2.34 | +648.3 |
| 2025-26 | シーズン通算 | 42 | 12 | 11 | 2.43 | +51.1 |
| レギュラー | 37 | 11 | 9 | 2.38 | +113.0 | |
| セミファイナル | 5 | 1 | 2 | 2.80 |
| -61.9 |
| ファイナル | 5 | 1 | 2 | 2.80 | -61.9 |
| 2024-25 | シーズン通算 | 38 | 15 | 4 | 1.98 | +811.6 |
| レギュラー | 26 | 9 | 3 | 2.12 | +438.6 |
| セミファイナル | 6 | 3 | 0 | 1.50 | +217.0 |
| ファイナル | 6 | 3 | 1 | 1.83 | +156.0 |
| ファイナル | 12 | 6 | 1 | 1.67 | +373.0 |
| シーズン | ステージ | 試合 | 1着 | 4着 | 平均順位 | 獲得pt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | シーズン通算 | 25 | 4 | 8 | 2.72 | -214.4 |
| レギュラー | 25 | 4 | 8 | 2.72 | -214.4 |
| 相手 | 同卓 | avg順位 | 平均獲得 | 合計pt |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 1.40 | +39.5pt | +197.7pt | |
3/19 レギュラー レポート | 2 | +5.0 25,000点 |
3/17 レギュラー レポート | 2 | -5.3 14,700点 |
| 日付 | 順位 | 獲得pt / 持点 | 対戦相手 |
|---|---|---|---|
3/17 レギュラー レポート | 1 | +58.5 38,500点 | |
3/10 レギュラー レポート | 2 | +7.6 27,600点 | |
3/5 レギュラー レポート | 3 | -15.3 24,700点 | |
2/26 レギュラー レポート | 3 | -19.2 20,800点 | |
2/24 レギュラー レポート | 3 | -21.2 18,800点 | |
2/19 レギュラー レポート | 1 | +60.3 40,300点 | |
2/13 レギュラー レポート | 3 | -24.8 15,200点 | |
2/12 レギュラー レポート | 1 | +80.5 60,500点 | |
2/6 レギュラー レポート | 4 | -46.9 13,100点 | |
1/29 レギュラー レポート | 1 | +60.8 40,800点 | |
1/22 レギュラー レポート | 1 | +65.9 45,900点 | |
1/20 レギュラー レポート | 2 | +23.9 43,900点 | |
1/12 レギュラー レポート | 4 | -57.5 2,500点 | |
1/6 レギュラー レポート | 4 | -78.5 -18,500点 | |
12/25 レギュラー レポート | 1 | +59.6 39,600点 | |
12/19 レギュラー レポート | 3 | -18.1 21,900点 | |
12/15 レギュラー レポート | 1 | +59.7 39,700点 | |
12/15 レギュラー レポート | 1 | +57.2 37,200点 | |
12/12 レギュラー レポート | 4 | -41.7 18,300点 | |
12/5 レギュラー レポート | 3 | -23.3 16,700点 | |
11/28 レギュラー レポート | 3 | -21.5 18,500点 | |
11/20 レギュラー レポート | 2 | +18.6 38,600点 | |
11/13 レギュラー レポート | 1 | +53.3 33,300点 | |
11/7 レギュラー レポート | 4 | -71.6 -11,600点 | |
10/31 レギュラー レポート | 4 | -43.4 16,600点 | |
10/30 レギュラー レポート | 2 | +21.3 41,300点 | |
10/24 レギュラー レポート | 1 | +49.7 29,700点 | |
10/23 レギュラー レポート | 4 | -47.4 12,600点 | |
10/10 レギュラー レポート | 2 | +3.1 23,100点 | |
10/9 レギュラー レポート | 2 | +0.2 20,200点 | |
10/2 レギュラー レポート | 4 | -55.6 4,400点 | |
9/26 レギュラー レポート | 2 | +9.0 29,000点 | |
9/23 レギュラー レポート | 1 | +55.9 35,900点 | |
9/18 レギュラー レポート | 4 | -48.4 11,600点 |
| 平均pt | +11.6 | +11.2 | +6.0 | +4.8 | +2.8 | +2.7 | -0.6 | -3.2 | -7.9 |
| 平均順位 | 2.14 | 2.12 | 2.31 | 2.36 | 2.50 | 2.36 | 2.47 | 2.50 | 2.63 |
| ロン/試合 | 0.43 | 0.65 | 0.23 | 0.57 | 0.28 | 0.45 | 0.40 | 0.44 | 0.75 |
| 被ロン/試合 | 0.71 | 0.24 | 0.46 | 0.43 | 0.61 | 0.18 | 0.33 | 0.44 | 0.38 |
| 自分の運指数 | 44.6 | 50.4 | 49.2 | 47.3 | 49.4 | 48.2 | 45.9 | 49.1 | 42.8 |
| 自分の運除外pt | +86.4 | +189.0 | +81.5 | +78.0 | +54.2 | +34.0 | +9.2 | -52.3 | -53.6 |
| 試合数 | 7 | 17 | 13 | 14 | 18 | 11 | 15 | 18 | 8 |
| 3 |
| 1.33 |
| +37.5pt |
| +112.4pt |
| 3 | 1.67 | +34.3pt | +103.0pt |
| 3 | 1.67 | +30.4pt | +91.1pt |
| 3 | 1.67 | +28.9pt | +86.6pt |