ランキング一覧
連帯率ランキング
2025-26 · レギュラー・連帯率 = (1着+2着)/試合数 · 最低 5試合以上
最新試合: 2026-03-27 時点のデータ
- 1
下石戟38試合 · 1着 14 / 2着 1371.1%ラス回避 84.2% - 2
園田賢36試合 · 1着 13 / 2着 1063.9%ラス回避 80.6% - 3
佐々木寿人30試合 · 1着 6 / 2着 1363.3%ラス回避 73.3% - 4
白鳥翔35試合 · 1着 7 / 2着 1562.9%ラス回避 85.7% - 5
永井孝典34試合 · 1着 14 / 2着 761.8%ラス回避 85.3% - 6
渡辺太33試合 · 1着 10 / 2着 1060.6%ラス回避 81.8% - 7
内川幸太郎36試合 · 1着 12 / 2着 958.3%ラス回避 83.3% - 8
二階堂亜樹26試合 · 1着 9 / 2着 657.7%ラス回避 76.9% - 9
竹内元太33試合 · 1着 9 / 2着 1057.6%ラス回避 81.8% - 10
醍醐大37試合 · 1着 11 / 2着 1056.8%ラス回避 75.7% - 11
仲林圭32試合 · 1着 4 / 2着 1456.3%ラス回避 71.9% - 12
中田花奈27試合 · 1着 9 / 2着 655.6%ラス回避 81.5% - 13
渋川難波35試合 · 1着 9 / 2着 1054.3%ラス回避 80.0% - 14
逢川恵夢26試合 · 1着 3 / 2着 1153.8%ラス回避 80.8% - 15
伊達朱里紗30試合 · 1着 8 / 2着 853.3%ラス回避 73.3% - 16
高宮まり27試合 · 1着 9 / 2着 551.9%ラス回避 77.8% - 17
滝沢和典33試合 · 1着 14 / 2着 351.5%ラス回避 72.7% - 18
石井一馬39試合 · 1着 13 / 2着 751.3%ラス回避 76.9% - 19
多井隆晴39試合 · 1着 11 / 2着 951.3%ラス回避 84.6% - 20
黒沢咲26試合 · 1着 9 / 2着 450.0%ラス回避 73.1% - 21
瀬戸熊直樹29試合 · 1着 7 / 2着 748.3%ラス回避 69.0% - 22
鈴木大介27試合 · 1着 5 / 2着 848.1%ラス回避 66.7% - 23
鈴木優34試合 · 1着 10 / 2着 647.1%ラス回避 67.6% - 24
本田朋広35試合 · 1着 7 / 2着 945.7%ラス回避 80.0% - 25
日向藍子20試合 · 1着 3 / 2着 645.0%ラス回避 70.0% - 26
岡田紗佳27試合 · 1着 4 / 2着 844.4%ラス回避 70.4% - 27
三浦智博27試合 · 1着 3 / 2着 944.4%ラス回避 63.0% - 28
浅井堂岐25試合 · 1着 6 / 2着 544.0%ラス回避 68.0% - 29
東城りお28試合 · 1着 8 / 2着 442.9%ラス回避 78.6% - 30
松本吉弘26試合 · 1着 5 / 2着 642.3%ラス回避 61.5% - 31
阿久津翔太26試合 · 1着 5 / 2着 642.3%ラス回避 69.2% - 32
勝又健志24試合 · 1着 1 / 2着 941.7%ラス回避 75.0% - 33
HIRO柴田28試合 · 1着 3 / 2着 839.3%ラス回避 64.3% - 34
瑞原明奈29試合 · 1着 9 / 2着 237.9%ラス回避 65.5% - 35
鈴木たろう29試合 · 1着 3 / 2着 837.9%ラス回避 75.9% - 36
萩原聖人30試合 · 1着 9 / 2着 236.7%ラス回避 73.3% - 37
浅見真紀22試合 · 1着 4 / 2着 436.4%ラス回避 81.8% - 38
小林剛25試合 · 1着 3 / 2着 636.0%ラス回避 60.0% - 39
茅森早香25試合 · 1着 6 / 2着 232.0%ラス回避 76.0% - 40
堀慎吾32試合 · 1着 5 / 2着 531.3%ラス回避 65.6%
連帯率 の Q&A
連帯率とは何ですか?
1 着または 2 着に入った率。M リーグではオカ・ウマの関係で 1 着と 2 着の pt は大きく、連帯率が高いほど pt の源泉になる。50% がフラット、55% 以上で安定型、60% 以上は上位層。
良い方向
高いほど良い
連帯率が高い選手の特徴は?
上位に入り続けられる安定型。pt の土台を作れる。
連帯率が低い選手の特徴は?
3・4 着に沈むことが多く、トップも遠い苦しい展開。
連帯率はどう計算しますか?
連帯率 = (1 着 + 2 着) / 試合数
読み取りのポイント
- ▸50% がフラット、55% 以上で安定型、60% 以上はトップ層。
- ▸1 着率とセットで見ると「トップ寄り / 2 着寄り」のタイプが分かる。