ランキング一覧
全指標シート
2020-21 · 通算・列ヘッダーで並べ替え (現在: 合計pt 降順)
最新試合: 2021-05-18 時点のデータ
運列
チーム
| 選手 | 基礎 | 着順 | 行動 | 運 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合 | 合計pt▼ | 素点 | 順位点 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 平均順位 | 連帯率 | リーチ率 | 副露率 | 和了率 | 放銃率 | 平均打点 | 平均放銃失点 | 運指数 | 配牌運 | 引き運 | 避運 | 運除外pt | 運加算分 | |
| 1 | 35 | +508.6 | +173.6 | +335 | 14 | 8 | 6 | 7 | 2.17 | 62.9% | 19.1% | 18.8% | 26.2% | 11.1% | 7,217 | 5,649 | 54.3 | 52.9 | 51.6 | 57.3 | +489.8 | +18.8 |
| 2 | 37 | +413.3 | +148.3 | +265 | 14 | 6 | 10 | 7 | 2.27 | 54.1% | 31.2% | 10.9% | 23.8% | 10.7% | 9,285 | 7,927 | 52.5 | 63.4 | 56.1 | 46.4 | +376.8 | +36.5 |
| 3 | 31 | +337.5 | +182.5 | +155 | 6 | 14 | 10 | 1 | 2.19 | 64.5% | 21.3% | 23.8% | 26.8% | 9.4% | 7,096 | 5,168 | 51.2 | 55.6 | 44.8 | 53.9 | +328.3 | +9.2 |
| 4 | 34 | +325.1 | +175.1 | +150 | 9 | 12 | 7 | 6 | 2.29 | 61.8% | 21.7% | 15.4% | 22.7% | 11.6% | 8,915 | 6,324 | 53.0 | 43.6 | 57.5 | 55.9 | +308.8 | +16.3 |
| 5 | 36 | +288.2 | +88.2 | +200 | 12 | 10 | 5 | 9 | 2.30 | 61.1% | 20.0% | 20.0% | 20.3% | 9.2% | 8,541 | 5,438 | 47.7 | 47.8 | 50.1 | 47.9 | +291.5 | -3.3 |
| 6 | 35 | +244.5 | +89.5 | +155 | 10 | 11 | 7 | 7 | 2.31 | 60.0% | 21.2% | 14.9% | 22.2% | 9.8% | 7,864 | 5,164 | 50.4 | 53.4 | 49.4 | 45.1 | +236.1 | +8.4 |
| 7 | 38 | +162.3 | +12.3 | +150 | 13 | 6 | 10 | 9 | 2.39 | 50.0% | 22.1% | 3.7% | 18.2% | 10.6% | 8,344 | 5,576 | 52.6 | 46.9 | 50.2 | 52.0 | +166.9 | -4.6 |
| 8 | 34 | +137.0 | +27.0 | +110 | 10 | 7 | 11 | 6 | 2.38 | 50.0% | 20.8% | 12.7% | 18.9% | 9.6% | 7,581 | 5,685 | 48.2 | 39.9 | 47.9 | 53.0 | +143.8 | -6.8 |
| 9 | 23 | +136.3 | +21.3 | +115 | 6 | 9 | 4 | 4 | 2.26 | 65.2% | 18.7% | 15.1% | 21.1% | 10.4% | 6,732 | 5,565 | 49.4 | 46.3 | 47.7 | 54.4 | +134.7 | +1.6 |
| 10 | 43 | +122.4 | +47.4 | +75 | 13 | 7 | 13 | 10 | 2.47 | 46.5% | 19.8% | 8.3% | 22.2% | 11.5% | 7,680 | 6,163 | 50.9 | 61.4 | 49.4 | 47.2 | +87.4 | +35.0 |
| 11 | 23 | +110.2 | +15.2 | +95 | 8 | 4 | 5 | 6 | 2.39 | 52.2% | 20.9% | 11.1% | 17.8% | 10.1% | 8,271 | 5,028 | 49.0 | 40.9 | 50.0 | 56.1 | +114.7 | -4.5 |
| 12 | 21 | +104.3 | +59.3 | +45 | 5 | 7 | 5 | 4 | 2.38 | 57.1% | 26.0% | 8.9% | 18.7% | 11.0% | 8,174 | 5,693 | 56.1 | 59.2 | 51.7 | 59.5 | +90.4 | +13.9 |
| 13 | 42 | +68.3 | +78.3 | -10 | 11 | 11 | 7 | 13 | 2.53 | 52.4% | 19.9% | 16.0% | 21.7% | 9.8% | 7,500 | 6,426 | 46.2 | 50.2 | 43.6 | 49.9 | +90.8 | -22.5 |
| 14 | 34 | +26.6 | +16.6 | +10 | 8 | 8 | 12 | 6 | 2.47 | 47.1% | 22.9% | 16.5% | 19.1% | 12.2% | 8,797 | 5,804 | 53.2 | 57.9 | 51.9 | 46.4 | +20.9 | +5.7 |
| 15 | 26 | -8.5 | +1.5 | -10 | 7 | 5 | 7 | 7 | 2.54 | 46.2% | 23.9% | 16.3% | 18.9% | 14.0% | 8,282 | 5,843 | 54.7 | 57.1 | 42.4 | 62.8 | -25.5 | +17.0 |
| 16 | 38 | -37.2 | -67.2 | +30 | 10 | 9 | 10 | 9 | 2.48 | 50.0% | 24.3% | 7.3% | 17.4% | 10.7% | 8,746 | 8,010 | 55.2 | 45.4 | 54.2 | 55.2 | -54.0 | +16.8 |
| 17 | 33 | -44.3 | +10.7 | -55 | 7 | 8 | 11 | 7 | 2.55 | 45.5% | 23.0% | 11.4% | 18.6% | 9.7% | 8,447 | 6,013 | 50.3 | 44.3 | 52.7 | 49.6 | -41.3 | -3.0 |
| 18 | 22 | -46.7 | -56.7 | +10 | 7 | 3 | 5 | 7 | 2.55 | 45.5% | 26.9% | 12.0% | 16.4% | 13.1% | 9,531 | 6,503 | 48.8 | 44.8 | 57.4 | 45.8 | -41.6 | -5.1 |
| 19 | 37 | -93.0 | -18.0 | -75 | 8 | 12 | 5 | 12 | 2.57 | 54.1% | 19.0% | 23.4% | 19.5% | 10.8% | 7,829 | 5,962 | 42.7 | 38.5 | 45.8 | 43.2 | -36.3 | -56.7 |
| 20 | 19 | -117.9 | -32.9 | -85 | 4 | 4 | 5 | 6 | 2.68 | 42.1% | 28.1% | 10.6% | 18.3% | 10.6% | 8,409 | 6,084 | 50.0 | 57.9 | 47.3 | 45.8 | -117.8 | -0.1 |
| 21 | 13 | -118.6 | -43.6 | -75 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2.77 | 38.5% | 18.4% | 16.5% | 15.8% | 13.9% | 9,252 | 6,414 | 54.9 | 64.5 | 50.6 | 55.2 | -124.9 | +6.3 |
| 22 | 24 | -128.0 | -28.0 | -100 | 5 | 5 | 7 | 7 | 2.67 | 41.7% | 24.1% | 13.1% | 17.9% | 12.7% | 7,777 | 6,276 | 49.8 | 43.8 | 52.5 | 56.4 | -142.4 | +14.4 |
| 23 | 26 | -179.3 | -89.3 | -90 | 4 | 7 | 11 | 4 | 2.58 | 42.3% | 24.8% | 11.3% | 17.5% | 8.6% | 7,433 | 6,543 | 43.3 | 44.8 | 42.0 | 40.8 | -141.4 | -37.9 |
| 24 | 21 | -189.9 | -54.9 | -135 | 3 | 6 | 6 | 6 | 2.71 | 42.9% | 23.7% | 25.2% | 19.7% | 8.8% | 6,417 | 7,688 | 47.7 | 44.0 | 42.8 | 56.9 | -181.1 | -8.8 |
| 25 | 21 | -207.8 | -92.8 | -115 | 3 | 7 | 5 | 6 | 2.67 | 47.6% | 18.9% | 11.1% | 15.6% | 14.0% | 7,232 | 5,632 | 51.9 | 53.4 | 47.6 | 58.4 | -213.9 | +6.1 |
| 26 | 24 | -260.1 | -120.1 | -140 | 4 | 7 | 5 | 8 | 2.71 | 45.8% | 21.6% | 16.0% | 20.2% | 11.0% | 6,872 | 7,997 | 48.8 | 53.4 | 51.7 | 46.8 | -258.8 | -1.3 |
| 27 | 19 | -280.9 | -115.9 | -165 | 4 | 2 | 5 | 8 | 2.89 | 31.6% | 17.1% | 8.8% | 14.3% | 11.5% | 8,658 | 7,296 | 43.6 | 36.9 | 55.9 | 37.2 | -260.8 | -20.1 |
| 28 | 19 | -294.0 | -109.0 | -185 | 2 | 5 | 6 | 6 | 2.84 | 36.8% | 22.0% | 17.8% | 17.8% | 10.6% | 6,629 | 6,212 | 44.5 | 50.1 | 45.5 | 39.2 | -276.6 | -17.4 |
| 29 | 26 | -401.9 | -111.9 | -290 | 3 | 5 | 9 | 9 | 2.93 | 30.8% | 22.4% | 13.7% | 14.0% | 12.2% | 8,306 | 5,171 | 50.5 | 53.3 | 49.2 | 50.7 | -408.2 | +6.3 |
| 30 | 30 | -576.5 | -226.5 | -350 | 3 | 9 | 5 | 13 | 2.94 | 40.0% | 21.8% | 7.1% | 15.5% | 11.9% | 8,267 | 6,424 | 48.6 | 48.5 | 60.4 | 31.2 | -554.0 | -22.5 |
素点 = (持ち点 - 25,000) / 1,000 累積 / 順位点 = 1位 +45 / 2位 +5 / 3位 -15 / 4位 -35 (Mリーグ公式表示と一致)
連帯率 = (1着 + 2着) / 試合数
運指数 = 引き運/配牌運/避運 の3軸 偏差値合成 (50=平均、60=上位16%)
運加算分 = 運指数から線形回帰で推定される pt の上振れ・下振れ (累計)。 R² 連動 shrinkage で low-R² シーズンは控除を弱めて控えめに見積もる
運除外pt = 合計pt − 運加算分 = 運要素を抜いた実力で稼いだ pt
個人ポイント の Q&A
個人ポイントとは何ですか?
個人ポイントは M リーグで最も重要な基礎指標。各試合終了時の最終 pt を単純合計したもので、レギュラーシーズンであれば個人賞 (最多得点) の選考基準になる。M リーグルールでは 1 位 +50 pt、2 位 +10 pt を基準に 3・4 着でマイナスが入るため、連続で 3 着以下を引くと急速に沈む。ゼロサム性があるため全選手 30 人の平均は +0.0 に収束し、中央値は -22.9。上位 25% ラインが +136.8、上位 10% ラインが +326.3、最高値は +508.6。どれだけ上位側に振れたかが実力と運の総合評価になる。
良い方向
高いほど良い
個人ポイントが高い選手の特徴は?
得点を積み上げた選手。1 着連取 or 大きな 2 着で安定感あり。
個人ポイントが低い選手の特徴は?
ラスを多く引いた、または大ラスで沈んだ選手。復帰にはトップ量産が必要。
個人ポイントはどう計算しますか?
合計 pt = Σ (試合 final_point)
読み取りのポイント
- ▸+136.8 超えで上位 25%、+326.3 超えで上位 10%、+508.6 が現在の最高値。
- ▸試合数が同じでも平均着順が近い選手同士で pt 差が出やすく、トップ時の伸びに差が出る。
- ▸レギュラー終盤でのマイナスは、プレーオフ進出権に直結するため敗退リスク指標としても読める。