ランキング一覧
全指標シート
2020-21 · レギュラー・列ヘッダーで並べ替え (現在: 合計pt 降順)
最新試合: 2021-03-12 時点のデータ
運列
チーム
| 選手 | 基礎 | 着順 | 行動 | 運 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合 | 合計pt▼ | 素点 | 順位点 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 平均順位 | 連帯率 | リーチ率 | 副露率 | 和了率 | 放銃率 | 平均打点 | 平均放銃失点 | 運指数 | 配牌運 | 引き運 | 避運 | 運除外pt | 運加算分 | |
| 1 | 30 | +494.1 | +144.1 | +350 | 13 | 6 | 6 | 5 | 2.10 | 63.3% | 31.8% | 10.3% | 24.8% | 10.0% | 9,291 | 8,138 | 52.5 | 57.7 | 58.7 | 44.0 | +475.8 | +18.3 |
| 2 | 26 | +468.7 | +158.7 | +310 | 12 | 4 | 5 | 5 | 2.12 | 61.5% | 19.7% | 19.4% | 28.0% | 11.2% | 6,975 | 5,588 | 54.3 | 53.6 | 52.6 | 56.9 | +444.7 | +24.0 |
| 3 | 31 | +337.5 | +182.5 | +155 | 6 | 14 | 10 | 1 | 2.19 | 64.5% | 21.3% | 23.8% | 26.8% | 9.4% | 7,096 | 5,168 | 51.2 | 55.2 | 45.3 | 53.2 | +328.3 | +9.2 |
| 4 | 28 | +275.6 | +75.6 | +200 | 9 | 9 | 5 | 5 | 2.21 | 64.3% | 20.4% | 20.8% | 21.1% | 8.9% | 8,568 | 5,886 | 47.7 | 48.3 | 45.5 | 47.0 | +290.3 | -14.7 |
| 5 | 27 | +272.5 | +137.5 | +135 | 7 | 10 | 6 | 4 | 2.26 | 63.0% | 22.0% | 15.7% | 21.4% | 12.2% | 9,212 | 5,988 | 53.0 | 46.3 | 56.2 | 56.6 | +254.6 | +17.9 |
| 6 | 25 | +234.4 | +109.4 | +125 | 7 | 10 | 2 | 6 | 2.28 | 68.0% | 20.3% | 15.0% | 23.4% | 8.0% | 8,046 | 5,617 | 50.4 | 50.2 | 49.5 | 45.9 | +232.4 | +2.0 |
| 7 | 31 | +193.3 | +58.3 | +135 | 10 | 6 | 9 | 6 | 2.35 | 51.6% | 23.0% | 3.9% | 19.1% | 10.7% | 8,318 | 5,261 | 52.6 | 51.4 | 52.0 | 54.7 | +173.2 | +20.1 |
| 8 | 26 | +122.9 | +32.9 | +90 | 8 | 4 | 10 | 4 | 2.38 | 46.2% | 22.3% | 13.2% | 19.4% | 10.7% | 7,610 | 5,488 | 48.2 | 37.2 | 49.4 | 55.0 | +132.9 | -10.0 |
| 9 | 23 | +110.2 | +15.2 | +95 | 8 | 4 | 5 | 6 | 2.39 | 52.2% | 20.9% | 11.1% | 17.8% | 10.1% | 8,271 | 5,028 | 49.0 | 41.1 | 50.0 | 55.4 | +114.7 | -4.5 |
| 10 | 21 | +109.7 | +24.7 | +85 | 7 | 4 | 5 | 5 | 2.38 | 52.4% | 23.8% | 14.8% | 18.9% | 14.8% | 8,904 | 5,786 | 54.7 | 55.8 | 46.1 | 64.2 | +91.9 | +17.8 |
| 11 | 32 | +57.0 | -3.0 | +60 | 9 | 7 | 9 | 7 | 2.44 | 50.0% | 24.0% | 7.8% | 18.1% | 10.6% | 8,457 | 7,490 | 55.2 | 51.9 | 53.1 | 58.5 | +14.5 | +42.5 |
| 12 | 17 | +38.1 | -6.9 | +45 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2.35 | 58.8% | 21.1% | 14.2% | 18.9% | 10.5% | 6,503 | 4,925 | 49.4 | 45.9 | 46.1 | 54.8 | +39.5 | -1.4 |
| 13 | 15 | +33.6 | +18.6 | +15 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2.47 | 53.3% | 27.5% | 9.0% | 18.0% | 11.2% | 7,838 | 5,955 | 56.1 | 58.9 | 54.2 | 61.0 | +21.3 | +12.3 |
| 14 | 26 | +6.5 | -3.5 | +10 | 7 | 5 | 8 | 6 | 2.50 | 46.2% | 23.5% | 17.2% | 19.9% | 13.2% | 8,335 | 5,975 | 53.2 | 58.8 | 51.6 | 51.2 | -11.6 | +18.1 |
| 15 | 31 | +2.0 | +7.0 | -5 | 8 | 6 | 10 | 7 | 2.52 | 45.2% | 19.0% | 7.9% | 22.4% | 10.9% | 7,728 | 6,867 | 50.9 | 58.9 | 50.6 | 42.9 | -4.9 | +6.9 |
| 16 | 28 | -28.7 | -8.7 | -20 | 7 | 9 | 2 | 10 | 2.54 | 57.1% | 19.6% | 22.4% | 19.9% | 11.2% | 7,945 | 6,022 | 42.7 | 35.9 | 46.0 | 43.5 | +18.0 | -46.7 |
| 17 | 28 | -37.5 | +2.5 | -40 | 6 | 7 | 9 | 6 | 2.54 | 46.4% | 22.8% | 11.0% | 18.7% | 9.5% | 8,298 | 6,279 | 50.3 | 47.6 | 51.0 | 51.1 | -39.1 | +1.6 |
| 18 | 22 | -46.7 | -56.7 | +10 | 7 | 3 | 5 | 7 | 2.55 | 45.5% | 26.9% | 12.0% | 16.4% | 13.1% | 9,531 | 6,503 | 48.8 | 44.9 | 57.5 | 45.6 | -41.6 | -5.1 |
| 19 | 31 | -73.3 | +51.7 | -125 | 6 | 9 | 6 | 10 | 2.65 | 48.4% | 19.7% | 16.4% | 21.0% | 9.3% | 7,486 | 6,008 | 46.2 | 53.8 | 39.7 | 46.3 | -43.7 | -29.6 |
| 20 | 10 | -103.9 | -33.9 | -70 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2.80 | 40.0% | 17.7% | 17.7% | 16.9% | 12.1% | 8,300 | 6,867 | 54.9 | 64.5 | 48.9 | 56.1 | -108.5 | +4.6 |
| 21 | 19 | -117.9 | -32.9 | -85 | 4 | 4 | 5 | 6 | 2.68 | 42.1% | 28.1% | 10.6% | 18.3% | 10.6% | 8,409 | 6,084 | 50.0 | 57.7 | 47.6 | 45.6 | -117.8 | -0.1 |
| 22 | 19 | -164.8 | -79.8 | -85 | 3 | 6 | 5 | 5 | 2.63 | 47.4% | 18.8% | 11.7% | 16.6% | 14.3% | 7,086 | 5,613 | 51.9 | 56.1 | 44.5 | 57.7 | -170.9 | +6.1 |
| 23 | 26 | -179.3 | -89.3 | -90 | 4 | 7 | 11 | 4 | 2.58 | 42.3% | 24.8% | 11.3% | 17.5% | 8.6% | 7,433 | 6,543 | 43.3 | 44.2 | 42.3 | 40.8 | -141.4 | -37.9 |
| 24 | 21 | -189.9 | -54.9 | -135 | 3 | 6 | 6 | 6 | 2.71 | 42.9% | 23.7% | 25.2% | 19.7% | 8.8% | 6,417 | 7,688 | 47.7 | 43.6 | 43.1 | 56.0 | -181.1 | -8.8 |
| 25 | 20 | -246.0 | -86.0 | -160 | 3 | 4 | 7 | 6 | 2.80 | 35.0% | 23.2% | 12.9% | 15.8% | 13.3% | 6,905 | 5,322 | 49.8 | 44.3 | 48.9 | 51.2 | -245.4 | -0.6 |
| 26 | 21 | -251.8 | -116.8 | -135 | 4 | 5 | 4 | 8 | 2.76 | 42.9% | 20.4% | 15.6% | 20.0% | 10.8% | 6,610 | 7,730 | 48.8 | 51.1 | 52.4 | 45.5 | -247.3 | -4.5 |
| 27 | 21 | -280.6 | -85.6 | -195 | 3 | 4 | 7 | 7 | 2.86 | 33.3% | 19.9% | 13.9% | 14.2% | 12.5% | 8,665 | 5,146 | 50.5 | 48.8 | 52.8 | 47.8 | -282.5 | +1.9 |
| 28 | 19 | -280.9 | -115.9 | -165 | 4 | 2 | 5 | 8 | 2.89 | 31.6% | 17.1% | 8.8% | 14.3% | 11.5% | 8,658 | 7,296 | 43.6 | 36.7 | 55.9 | 37.3 | -260.8 | -20.1 |
| 29 | 19 | -294.0 | -109.0 | -185 | 2 | 5 | 6 | 6 | 2.84 | 36.8% | 22.0% | 17.8% | 17.8% | 10.6% | 6,629 | 6,212 | 44.5 | 49.3 | 45.8 | 39.2 | -276.6 | -17.4 |
| 30 | 27 | -460.8 | -155.8 | -305 | 3 | 8 | 4 | 12 | 2.93 | 40.7% | 22.5% | 7.7% | 16.7% | 12.5% | 8,325 | 6,592 | 48.6 | 50.2 | 62.8 | 35.2 | -452.6 | -8.2 |
素点 = (持ち点 - 25,000) / 1,000 累積 / 順位点 = 1位 +45 / 2位 +5 / 3位 -15 / 4位 -35 (Mリーグ公式表示と一致)
連帯率 = (1着 + 2着) / 試合数
運指数 = 引き運/配牌運/避運 の3軸 偏差値合成 (50=平均、60=上位16%)
運加算分 = 運指数から線形回帰で推定される pt の上振れ・下振れ (累計)。 R² 連動 shrinkage で low-R² シーズンは控除を弱めて控えめに見積もる
運除外pt = 合計pt − 運加算分 = 運要素を抜いた実力で稼いだ pt
個人ポイント の Q&A
個人ポイントとは何ですか?
個人ポイントは M リーグで最も重要な基礎指標。各試合終了時の最終 pt を単純合計したもので、レギュラーシーズンであれば個人賞 (最多得点) の選考基準になる。M リーグルールでは 1 位 +50 pt、2 位 +10 pt を基準に 3・4 着でマイナスが入るため、連続で 3 着以下を引くと急速に沈む。ゼロサム性があるため全選手 30 人の平均は -0.0 に収束し、中央値は -13.3。上位 25% ラインが +119.7、上位 10% ラインが +281.8、最高値は +494.1。どれだけ上位側に振れたかが実力と運の総合評価になる。
良い方向
高いほど良い
個人ポイントが高い選手の特徴は?
得点を積み上げた選手。1 着連取 or 大きな 2 着で安定感あり。
個人ポイントが低い選手の特徴は?
ラスを多く引いた、または大ラスで沈んだ選手。復帰にはトップ量産が必要。
個人ポイントはどう計算しますか?
合計 pt = Σ (試合 final_point)
読み取りのポイント
- ▸+119.7 超えで上位 25%、+281.8 超えで上位 10%、+494.1 が現在の最高値。
- ▸試合数が同じでも平均着順が近い選手同士で pt 差が出やすく、トップ時の伸びに差が出る。
- ▸レギュラー終盤でのマイナスは、プレーオフ進出権に直結するため敗退リスク指標としても読める。