ランキング一覧
全指標シート
2024-25 · 通算・列ヘッダーで並べ替え (現在: 合計pt 降順)
最新試合: 2025-05-16 時点のデータ
運列
チーム
| 選手 | 基礎 | 着順 | 行動 | 運 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合 | 合計pt▼ | 素点 | 順位点 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 平均順位 | 連帯率 | リーチ率 | 副露率 | 和了率 | 放銃率 | 平均打点 | 平均放銃失点 | 運指数 | 配牌運 | 引き運 | 避運 | 運除外pt | 運加算分 | |
| 1 | 38 | +811.6 | +301.6 | +510 | 15 | 13 | 6 | 4 | 1.98 | 73.7% | 21.8% | 19.5% | 24.2% | 9.7% | 8,333 | 5,340 | 54.0 | 52.2 | 53.7 | 55.8 | +774.6 | +37.0 |
| 2 | 34 | +583.6 | +233.6 | +350 | 13 | 8 | 9 | 4 | 2.12 | 61.8% | 24.5% | 21.6% | 25.0% | 11.9% | 8,134 | 5,134 | 47.9 | 40.0 | 53.5 | 57.2 | +575.7 | +7.9 |
| 3 | 36 | +528.5 | +228.5 | +300 | 14 | 9 | 4 | 9 | 2.22 | 63.9% | 21.5% | 24.4% | 23.7% | 9.6% | 8,193 | 4,979 | 52.5 | 45.6 | 58.0 | 49.3 | +521.5 | +7.0 |
| 4 | 38 | +437.8 | +167.8 | +270 | 12 | 11 | 10 | 5 | 2.21 | 60.5% | 21.2% | 15.7% | 22.3% | 7.1% | 7,667 | 5,991 | 51.6 | 57.3 | 52.8 | 44.0 | +424.5 | +13.3 |
| 5 | 41 | +368.8 | +143.8 | +225 | 13 | 9 | 13 | 6 | 2.29 | 53.7% | 22.2% | 20.6% | 23.2% | 9.7% | 7,187 | 5,627 | 51.9 | 48.2 | 50.0 | 53.0 | +354.0 | +14.8 |
| 6 | 37 | +359.0 | +154.0 | +205 | 12 | 10 | 7 | 8 | 2.30 | 59.5% | 25.6% | 28.0% | 21.7% | 11.4% | 7,276 | 5,575 | 56.9 | 49.3 | 55.9 | 70.5 | +299.7 | +59.3 |
| 7 | 37 | +349.6 | +124.6 | +225 | 10 | 12 | 12 | 3 | 2.21 | 59.5% | 18.7% | 20.7% | 21.4% | 8.1% | 7,370 | 4,497 | 45.9 | 47.0 | 46.3 | 46.2 | +371.5 | -21.9 |
| 8 | 23 | +331.0 | +96.0 | +235 | 9 | 6 | 4 | 4 | 2.13 | 65.2% | 20.6% | 23.2% | 20.6% | 8.6% | 8,480 | 5,087 | 46.7 | 42.7 | 54.9 | 52.2 | +329.7 | +1.3 |
| 9 | 38 | +297.7 | +107.7 | +190 | 11 | 11 | 10 | 6 | 2.29 | 57.9% | 21.5% | 19.7% | 21.2% | 9.4% | 7,776 | 6,134 | 49.0 | 46.9 | 56.1 | 48.6 | +297.7 | 0.0 |
| 10 | 43 | +276.2 | +101.2 | +175 | 13 | 9 | 14 | 7 | 2.35 | 51.2% | 26.2% | 20.2% | 20.0% | 12.1% | 7,860 | 4,748 | 54.8 | 53.7 | 53.8 | 58.2 | +234.1 | +42.1 |
| 11 | 29 | +130.7 | +5.7 | +125 | 10 | 5 | 7 | 7 | 2.38 | 51.7% | 20.3% | 7.7% | 19.5% | 12.3% | 8,385 | 5,647 | 48.4 | 52.1 | 48.6 | 53.4 | +127.3 | +3.4 |
| 12 | 29 | +129.9 | +24.9 | +105 | 9 | 6 | 8 | 6 | 2.38 | 51.7% | 27.8% | 10.9% | 22.8% | 12.1% | 7,886 | 6,122 | 49.4 | 59.3 | 51.0 | 44.8 | +128.7 | +1.2 |
| 13 | 32 | +89.7 | +9.7 | +80 | 9 | 9 | 6 | 8 | 2.41 | 56.3% | 24.9% | 18.2% | 22.5% | 11.2% | 6,996 | 5,276 | 45.3 | 49.2 | 43.6 | 44.9 | +123.6 | -33.9 |
| 14 | 27 | +76.7 | +21.7 | +55 | 7 | 8 | 6 | 6 | 2.41 | 55.6% | 26.3% | 19.3% | 20.8% | 12.2% | 7,334 | 4,733 | 49.5 | 37.0 | 58.6 | 50.9 | +80.1 | -3.4 |
| 15 | 33 | +72.5 | +7.5 | +65 | 10 | 5 | 11 | 7 | 2.45 | 45.5% | 21.1% | 16.2% | 19.6% | 10.7% | 7,460 | 5,982 | 53.4 | 54.0 | 48.8 | 55.0 | +40.4 | +32.1 |
| 16 | 29 | +61.2 | -3.8 | +65 | 9 | 7 | 4 | 9 | 2.44 | 55.2% | 26.6% | 18.4% | 20.5% | 10.0% | 7,918 | 6,108 | 50.9 | 53.4 | 49.2 | 42.9 | +76.2 | -15.0 |
| 17 | 29 | +50.0 | +65.0 | -15 | 8 | 6 | 6 | 9 | 2.55 | 48.3% | 21.4% | 18.0% | 18.8% | 11.8% | 8,134 | 5,093 | 48.5 | 44.7 | 50.4 | 50.6 | +61.1 | -11.1 |
| 18 | 28 | +37.9 | +37.9 | 0 | 6 | 8 | 9 | 5 | 2.46 | 50.0% | 21.7% | 17.8% | 20.8% | 8.9% | 7,461 | 5,693 | 50.4 | 47.4 | 54.1 | 46.7 | +35.3 | +2.6 |
| 19 | 36 | -20.5 | -100.5 | +80 | 9 | 11 | 9 | 7 | 2.39 | 55.6% | 24.5% | 24.1% | 21.4% | 12.0% | 7,587 | 6,866 | 49.6 | 43.1 | 52.1 | 43.2 | +18.0 | -38.5 |
| 20 | 19 | -56.6 | -31.6 | -25 | 4 | 4 | 8 | 3 | 2.53 | 42.1% | 25.2% | 18.1% | 24.4% | 13.4% | 6,493 | 6,409 | 54.5 | 65.4 | 48.2 | 54.9 | -71.9 | +15.3 |
| 21 | 23 | -77.8 | -32.8 | -45 | 4 | 6 | 10 | 3 | 2.52 | 43.5% | 21.0% | 14.9% | 20.7% | 11.6% | 7,586 | 6,366 | 57.6 | 58.1 | 59.5 | 53.1 | -105.5 | +27.7 |
| 22 | 27 | -108.8 | +36.2 | -145 | 5 | 8 | 4 | 10 | 2.70 | 48.1% | 22.7% | 13.8% | 21.5% | 11.3% | 8,017 | 5,495 | 45.4 | 42.5 | 52.0 | 46.7 | -98.7 | -10.1 |
| 23 | 28 | -128.5 | -68.5 | -60 | 6 | 9 | 4 | 9 | 2.57 | 53.6% | 20.2% | 24.8% | 22.2% | 13.6% | 5,964 | 5,556 | 47.6 | 52.9 | 45.1 | 55.7 | -150.0 | +21.5 |
| 24 | 27 | -178.9 | -73.9 | -105 | 6 | 5 | 8 | 8 | 2.67 | 40.7% | 24.6% | 13.7% | 18.2% | 10.9% | 7,927 | 6,817 | 52.5 | 55.0 | 56.5 | 44.7 | -189.3 | +10.4 |
| 25 | 23 | -196.0 | -71.0 | -125 | 4 | 6 | 6 | 7 | 2.70 | 43.5% | 23.8% | 15.9% | 20.6% | 14.1% | 6,654 | 6,192 | 51.2 | 46.8 | 46.5 | 59.7 | -201.7 | +5.7 |
| 26 | 16 | -221.2 | -41.2 | -180 | 2 | 4 | 3 | 7 | 2.94 | 37.5% | 21.3% | 10.9% | 14.2% | 12.0% | 8,654 | 5,491 | 48.2 | 37.8 | 51.6 | 53.7 | -216.8 | -4.4 |
| 27 | 27 | -242.1 | -157.1 | -85 | 7 | 4 | 7 | 9 | 2.67 | 40.7% | 21.2% | 14.5% | 20.1% | 15.6% | 6,901 | 6,645 | 51.6 | 48.6 | 43.6 | 60.0 | -252.3 | +10.2 |
| 28 | 30 | -271.7 | -121.7 | -150 | 6 | 7 | 7 | 10 | 2.70 | 43.3% | 24.7% | 17.0% | 20.0% | 11.0% | 7,690 | 8,113 | 50.4 | 53.0 | 47.6 | 44.3 | -267.7 | -4.0 |
| 29 | 22 | -300.6 | -90.6 | -210 | 2 | 7 | 6 | 7 | 2.82 | 40.9% | 23.9% | 21.8% | 15.2% | 12.8% | 7,614 | 6,084 | 51.9 | 58.0 | 42.7 | 49.3 | -307.0 | +6.4 |
| 30 | 25 | -325.9 | -90.9 | -235 | 3 | 7 | 6 | 9 | 2.84 | 40.0% | 23.3% | 16.6% | 19.2% | 10.9% | 7,547 | 6,685 | 45.5 | 47.9 | 43.3 | 45.1 | -300.5 | -25.4 |
| 31 | 31 | -380.2 | -135.2 | -245 | 3 | 12 | 6 | 10 | 2.74 | 48.4% | 23.9% | 14.2% | 18.0% | 12.0% | 8,172 | 6,277 | 50.6 | 46.4 | 55.5 | 47.7 | -385.1 | +4.9 |
| 32 | 24 | -402.2 | -142.2 | -260 | 3 | 4 | 9 | 8 | 2.92 | 29.2% | 23.8% | 17.1% | 18.1% | 14.6% | 6,955 | 5,841 | 46.7 | 51.6 | 38.8 | 46.8 | -384.8 | -17.4 |
| 33 | 25 | -437.2 | -182.2 | -255 | 4 | 2 | 11 | 8 | 2.92 | 24.0% | 20.2% | 13.4% | 16.0% | 12.7% | 6,847 | 5,277 | 48.4 | 61.3 | 40.0 | 38.4 | -415.6 | -21.6 |
| 34 | 17 | -506.5 | -171.5 | -335 | 1 | 3 | 3 | 10 | 3.29 | 23.5% | 17.7% | 19.2% | 14.1% | 15.2% | 6,771 | 6,357 | 46.6 | 50.2 | 41.9 | 48.6 | -497.2 | -9.3 |
| 35 | 27 | -562.3 | -197.3 | -365 | 2 | 8 | 5 | 12 | 3.00 | 37.0% | 28.7% | 15.0% | 16.6% | 15.0% | 7,478 | 6,237 | 49.5 | 54.0 | 49.9 | 41.2 | -553.7 | -8.6 |
| 36 | 20 | -575.4 | -215.4 | -360 | 2 | 2 | 5 | 11 | 3.25 | 20.0% | 23.5% | 13.5% | 15.5% | 18.3% | 7,282 | 5,520 | 45.3 | 47.6 | 45.7 | 42.5 | -557.8 | -17.6 |
素点 = (持ち点 - 25,000) / 1,000 累積 / 順位点 = 1位 +45 / 2位 +5 / 3位 -15 / 4位 -35 (Mリーグ公式表示と一致)
連帯率 = (1着 + 2着) / 試合数
運指数 = 引き運/配牌運/避運 の3軸 偏差値合成 (50=平均、60=上位16%)
運加算分 = 運指数から線形回帰で推定される pt の上振れ・下振れ (累計)。 R² 連動 shrinkage で low-R² シーズンは控除を弱めて控えめに見積もる
運除外pt = 合計pt − 運加算分 = 運要素を抜いた実力で稼いだ pt
個人ポイント の Q&A
個人ポイントとは何ですか?
個人ポイントは M リーグで最も重要な基礎指標。各試合終了時の最終 pt を単純合計したもので、レギュラーシーズンであれば個人賞 (最多得点) の選考基準になる。M リーグルールでは 1 位 +50 pt、2 位 +10 pt を基準に 3・4 着でマイナスが入るため、連続で 3 着以下を引くと急速に沈む。ゼロサム性があるため全選手 36 人の平均は -0.0 に収束し、中央値は +8.7。上位 25% ラインが +281.6、上位 10% ラインが +403.3、最高値は +811.6。どれだけ上位側に振れたかが実力と運の総合評価になる。
良い方向
高いほど良い
個人ポイントが高い選手の特徴は?
得点を積み上げた選手。1 着連取 or 大きな 2 着で安定感あり。
個人ポイントが低い選手の特徴は?
ラスを多く引いた、または大ラスで沈んだ選手。復帰にはトップ量産が必要。
個人ポイントはどう計算しますか?
合計 pt = Σ (試合 final_point)
読み取りのポイント
- ▸+281.6 超えで上位 25%、+403.3 超えで上位 10%、+811.6 が現在の最高値。
- ▸試合数が同じでも平均着順が近い選手同士で pt 差が出やすく、トップ時の伸びに差が出る。
- ▸レギュラー終盤でのマイナスは、プレーオフ進出権に直結するため敗退リスク指標としても読める。