ランキング一覧
全指標シート
2024-25 · レギュラー・列ヘッダーで並べ替え (現在: 合計pt 降順)
最新試合: 2025-03-28 時点のデータ
運列
チーム
| 選手 | 基礎 | 着順 | 行動 | 運 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合 | 合計pt▼ | 素点 | 順位点 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 平均順位 | 連帯率 | リーチ率 | 副露率 | 和了率 | 放銃率 | 平均打点 | 平均放銃失点 | 運指数 | 配牌運 | 引き運 | 避運 | 運除外pt | 運加算分 | |
| 1 | 26 | +438.6 | +188.6 | +250 | 9 | 8 | 6 | 3 | 2.12 | 65.4% | 21.7% | 18.8% | 22.9% | 10.0% | 8,301 | 4,406 | 54.0 | 52.7 | 52.4 | 58.2 | +414.4 | +24.2 |
| 2 | 35 | +404.0 | +129.0 | +275 | 13 | 6 | 11 | 5 | 2.23 | 54.3% | 22.5% | 20.9% | 23.7% | 9.4% | 7,094 | 5,880 | 51.9 | 48.6 | 52.3 | 54.4 | +383.7 | +20.3 |
| 3 | 27 | +398.6 | +203.6 | +195 | 10 | 5 | 7 | 5 | 2.26 | 55.6% | 25.2% | 28.2% | 23.1% | 11.0% | 7,827 | 4,919 | 56.9 | 46.4 | 54.6 | 69.0 | +353.8 | +44.8 |
| 4 | 30 | +388.0 | +118.0 | +270 | 10 | 9 | 8 | 3 | 2.13 | 63.3% | 20.7% | 16.1% | 21.5% | 7.1% | 7,646 | 5,881 | 51.6 | 58.0 | 50.3 | 45.3 | +375.2 | +12.8 |
| 5 | 26 | +339.8 | +109.8 | +230 | 9 | 7 | 7 | 3 | 2.15 | 61.5% | 19.6% | 19.6% | 22.3% | 8.3% | 7,837 | 4,548 | 45.9 | 45.2 | 49.0 | 41.4 | +365.1 | -25.3 |
| 6 | 25 | +262.5 | +117.5 | +145 | 9 | 6 | 3 | 7 | 2.32 | 60.0% | 22.2% | 25.7% | 23.2% | 10.3% | 8,039 | 4,841 | 52.5 | 46.4 | 61.3 | 49.4 | +248.2 | +14.3 |
| 7 | 27 | +256.6 | +81.6 | +175 | 8 | 7 | 10 | 2 | 2.22 | 55.6% | 21.4% | 18.9% | 21.4% | 9.6% | 7,788 | 5,613 | 49.0 | 50.8 | 52.6 | 45.4 | +263.4 | -6.8 |
| 8 | 18 | +255.1 | +65.1 | +190 | 8 | 3 | 3 | 4 | 2.17 | 61.1% | 20.8% | 21.2% | 18.9% | 8.0% | 9,375 | 5,465 | 46.7 | 37.2 | 55.7 | 47.3 | +265.3 | -10.2 |
| 9 | 26 | +199.3 | +9.3 | +190 | 7 | 11 | 5 | 3 | 2.15 | 69.2% | 24.6% | 23.3% | 22.7% | 11.0% | 7,336 | 6,609 | 49.6 | 48.9 | 51.7 | 49.7 | +201.8 | -2.5 |
| 10 | 23 | +180.8 | +25.8 | +155 | 8 | 5 | 6 | 4 | 2.26 | 56.5% | 24.0% | 19.7% | 21.4% | 11.8% | 7,523 | 4,975 | 47.9 | 41.5 | 49.1 | 52.9 | +191.0 | -10.2 |
| 11 | 21 | +170.7 | +25.7 | +145 | 7 | 5 | 6 | 3 | 2.24 | 57.1% | 30.3% | 9.7% | 23.5% | 10.1% | 7,654 | 6,496 | 49.4 | 62.7 | 50.0 | 39.3 | +173.1 | -2.4 |
| 12 | 31 | +156.1 | +81.1 | +75 | 8 | 8 | 10 | 5 | 2.39 | 51.6% | 24.7% | 20.3% | 20.1% | 11.1% | 7,784 | 5,044 | 54.8 | 54.7 | 53.0 | 59.7 | +115.6 | +40.5 |
| 13 | 25 | +120.9 | +15.9 | +105 | 8 | 7 | 3 | 7 | 2.36 | 60.0% | 22.4% | 18.6% | 22.7% | 10.8% | 6,828 | 5,528 | 45.3 | 46.7 | 41.6 | 49.0 | +147.5 | -26.6 |
| 14 | 20 | +99.4 | +19.4 | +80 | 7 | 4 | 3 | 6 | 2.40 | 55.0% | 19.9% | 5.9% | 19.9% | 11.4% | 8,211 | 5,159 | 48.4 | 51.2 | 45.6 | 50.7 | +105.5 | -6.1 |
| 15 | 23 | +98.6 | +43.6 | +55 | 7 | 6 | 3 | 7 | 2.43 | 56.5% | 26.5% | 19.5% | 22.5% | 11.4% | 7,742 | 5,585 | 50.9 | 55.5 | 51.8 | 48.8 | +94.3 | +4.3 |
| 16 | 20 | +79.4 | +39.4 | +40 | 4 | 6 | 9 | 1 | 2.35 | 50.0% | 21.9% | 14.3% | 23.2% | 10.1% | 7,627 | 6,583 | 57.6 | 57.9 | 60.9 | 54.1 | +50.9 | +28.5 |
| 17 | 27 | +76.7 | +21.7 | +55 | 7 | 8 | 6 | 6 | 2.41 | 55.6% | 26.3% | 19.3% | 20.8% | 12.2% | 7,334 | 4,733 | 49.5 | 37.7 | 58.4 | 51.0 | +80.1 | -3.4 |
| 18 | 33 | +72.5 | +7.5 | +65 | 10 | 5 | 11 | 7 | 2.45 | 45.5% | 21.1% | 16.2% | 19.6% | 10.7% | 7,460 | 5,982 | 53.4 | 53.6 | 48.4 | 55.5 | +40.4 | +32.1 |
| 19 | 29 | +50.0 | +65.0 | -15 | 8 | 6 | 6 | 9 | 2.55 | 48.3% | 21.4% | 18.0% | 18.8% | 11.8% | 8,134 | 5,093 | 48.5 | 44.7 | 50.6 | 50.3 | +61.1 | -11.1 |
| 20 | 28 | +37.9 | +37.9 | 0 | 6 | 8 | 9 | 5 | 2.46 | 50.0% | 21.7% | 17.8% | 20.8% | 8.9% | 7,461 | 5,693 | 50.4 | 47.4 | 54.1 | 46.9 | +35.3 | +2.6 |
| 21 | 24 | -35.6 | -15.6 | -20 | 6 | 5 | 7 | 6 | 2.54 | 45.8% | 24.7% | 13.7% | 18.9% | 9.6% | 8,138 | 6,750 | 52.5 | 54.5 | 57.5 | 45.5 | -48.9 | +13.3 |
| 22 | 19 | -56.6 | -31.6 | -25 | 4 | 4 | 8 | 3 | 2.53 | 42.1% | 25.2% | 18.1% | 24.4% | 13.4% | 6,493 | 6,409 | 54.5 | 64.3 | 48.3 | 55.2 | -71.9 | +15.3 |
| 23 | 21 | -77.1 | -42.1 | -35 | 4 | 8 | 3 | 6 | 2.52 | 57.1% | 19.4% | 25.4% | 22.8% | 12.1% | 5,938 | 5,175 | 47.6 | 48.5 | 44.2 | 43.5 | -67.4 | -9.7 |
| 24 | 24 | -95.9 | -35.9 | -60 | 3 | 11 | 5 | 5 | 2.50 | 58.3% | 23.2% | 15.4% | 18.8% | 11.6% | 8,625 | 5,870 | 50.6 | 47.5 | 58.1 | 44.6 | -99.3 | +3.4 |
| 25 | 23 | -196.0 | -71.0 | -125 | 4 | 6 | 6 | 7 | 2.70 | 43.5% | 23.8% | 15.9% | 20.6% | 14.1% | 6,654 | 6,192 | 51.2 | 47.3 | 46.5 | 59.4 | -201.7 | +5.7 |
| 26 | 23 | -215.3 | -90.3 | -125 | 5 | 5 | 4 | 9 | 2.74 | 43.5% | 26.2% | 14.9% | 19.5% | 10.6% | 7,895 | 8,400 | 50.4 | 55.1 | 46.8 | 50.7 | -217.3 | +2.0 |
| 27 | 16 | -221.2 | -41.2 | -180 | 2 | 4 | 3 | 7 | 2.94 | 37.5% | 21.3% | 10.9% | 14.2% | 12.0% | 8,654 | 5,491 | 48.2 | 38.3 | 51.7 | 53.3 | -216.8 | -4.4 |
| 28 | 21 | -223.3 | -8.3 | -215 | 3 | 6 | 2 | 10 | 2.90 | 42.9% | 24.5% | 13.8% | 21.3% | 13.0% | 7,922 | 5,476 | 45.4 | 40.9 | 52.9 | 42.9 | -204.4 | -18.9 |
| 29 | 27 | -242.1 | -157.1 | -85 | 7 | 4 | 7 | 9 | 2.67 | 40.7% | 21.2% | 14.5% | 20.1% | 15.6% | 6,901 | 6,645 | 51.6 | 48.5 | 43.5 | 60.9 | -252.3 | +10.2 |
| 30 | 19 | -242.8 | -97.8 | -145 | 4 | 2 | 6 | 7 | 2.84 | 31.6% | 17.2% | 12.9% | 15.1% | 12.5% | 6,811 | 4,503 | 48.4 | 58.6 | 43.6 | 43.5 | -237.2 | -5.6 |
| 31 | 19 | -243.0 | -78.0 | -165 | 2 | 6 | 5 | 6 | 2.79 | 42.1% | 23.4% | 22.0% | 15.4% | 13.1% | 7,594 | 6,421 | 51.9 | 57.7 | 43.0 | 53.9 | -249.4 | +6.4 |
| 32 | 25 | -325.9 | -90.9 | -235 | 3 | 7 | 6 | 9 | 2.84 | 40.0% | 23.3% | 16.6% | 19.2% | 10.9% | 7,547 | 6,685 | 45.5 | 47.5 | 43.2 | 45.3 | -300.5 | -25.4 |
| 33 | 24 | -402.2 | -142.2 | -260 | 3 | 4 | 9 | 8 | 2.92 | 29.2% | 23.8% | 17.1% | 18.1% | 14.6% | 6,955 | 5,841 | 46.7 | 51.5 | 39.3 | 47.1 | -384.8 | -17.4 |
| 34 | 22 | -426.6 | -156.6 | -270 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2.91 | 40.9% | 28.0% | 15.6% | 16.8% | 14.4% | 7,402 | 6,450 | 49.5 | 53.6 | 48.7 | 45.6 | -424.5 | -2.1 |
| 35 | 17 | -506.5 | -171.5 | -335 | 1 | 3 | 3 | 10 | 3.29 | 23.5% | 17.7% | 19.2% | 14.1% | 15.2% | 6,771 | 6,357 | 46.6 | 50.2 | 42.9 | 48.1 | -497.2 | -9.3 |
| 36 | 20 | -575.4 | -215.4 | -360 | 2 | 2 | 5 | 11 | 3.25 | 20.0% | 23.5% | 13.5% | 15.5% | 18.3% | 7,282 | 5,520 | 45.3 | 48.2 | 46.4 | 42.3 | -557.8 | -17.6 |
素点 = (持ち点 - 25,000) / 1,000 累積 / 順位点 = 1位 +45 / 2位 +5 / 3位 -15 / 4位 -35 (Mリーグ公式表示と一致)
連帯率 = (1着 + 2着) / 試合数
運指数 = 引き運/配牌運/避運 の3軸 偏差値合成 (50=平均、60=上位16%)
運加算分 = 運指数から線形回帰で推定される pt の上振れ・下振れ (累計)。 R² 連動 shrinkage で low-R² シーズンは控除を弱めて控えめに見積もる
運除外pt = 合計pt − 運加算分 = 運要素を抜いた実力で稼いだ pt
個人ポイント の Q&A
個人ポイントとは何ですか?
個人ポイントは M リーグで最も重要な基礎指標。各試合終了時の最終 pt を単純合計したもので、レギュラーシーズンであれば個人賞 (最多得点) の選考基準になる。M リーグルールでは 1 位 +50 pt、2 位 +10 pt を基準に 3・4 着でマイナスが入るため、連続で 3 着以下を引くと急速に沈む。ゼロサム性があるため全選手 36 人の平均は 0.0 に収束し、中央値は +61.3。上位 25% ラインが +185.4、上位 10% ラインが +363.9、最高値は +438.6。どれだけ上位側に振れたかが実力と運の総合評価になる。
良い方向
高いほど良い
個人ポイントが高い選手の特徴は?
得点を積み上げた選手。1 着連取 or 大きな 2 着で安定感あり。
個人ポイントが低い選手の特徴は?
ラスを多く引いた、または大ラスで沈んだ選手。復帰にはトップ量産が必要。
個人ポイントはどう計算しますか?
合計 pt = Σ (試合 final_point)
読み取りのポイント
- ▸+185.4 超えで上位 25%、+363.9 超えで上位 10%、+438.6 が現在の最高値。
- ▸試合数が同じでも平均着順が近い選手同士で pt 差が出やすく、トップ時の伸びに差が出る。
- ▸レギュラー終盤でのマイナスは、プレーオフ進出権に直結するため敗退リスク指標としても読める。