ランキング一覧
行動・打点
Mリーグ 歴代 通算 親和了率 ランキング
親番での和了 / 親番局数
最新試合: 2026-04-27 時点のデータ
平均 22.8%中央値 23.3%(n=54)
TOP 10
| 順位 | 選手 | チーム | 親和了 | 親番 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27.5% | 437 | ||
| 2 | 27.0% | 222 | ||
| 3 | 26.7% | 146 | ||
| 4 | 26.6% | 79 | ||
| 5 | 25.4% | 838 | ||
| 6 | 25.3% | 383 | ||
| 7 | 25.3% | 83 | ||
| 8 | 25.2% | 849 | ||
| 9 | 25.1% | 462 | ||
| 10 | 24.9% | 309 |
11位 〜 44位 (34人)展開 ▾
| 順位 | 選手 | チーム | 親和了 | 親番 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 24.7% | 798 | ||
| 12 | 24.3% | 514 | ||
| 13 | 24.3% | 730 | ||
| 14 | 24.2% | 128 | ||
| 15 | 24.2% | 670 | ||
| 16 | 23.9% | 422 | ||
| 17 | 23.9% | 159 | ||
| 18 | 23.9% | 553 | ||
| 19 | 23.8% | 671 | ||
| 20 | 23.7% | 837 | ||
| 21 | 23.6% | 254 | ||
| 22 | 23.6% | 796 | ||
| 23 | 23.6% | 314 | ||
| 24 | 23.5% | 327 | ||
| 25 | 23.5% | 715 | ||
| 26 | 23.5% | 515 | ||
| 27 | 23.3% | 872 | ||
| 28 | 23.3% | 331 | ||
| 29 | 23.2% | 659 | ||
| 30 | 23.0% | 922 | ||
| 31 | 23.0% | 222 | ||
| 32 | 22.9% | 463 | ||
| 33 | 22.8% | 171 | ||
| 34 | 22.5% | 80 | ||
| 35 | 22.3% | 121 | ||
| 36 | 22.3% | 755 | ||
| 37 | 22.2% | 643 | ||
| 38 | 22.2% | 760 | ||
| 39 | 22.0% | 391 | ||
| 40 | 21.9% | 260 | ||
| 41 | 21.7% | 350 | ||
| 42 | 21.6% | 690 | ||
| 43 | 21.4% | 145 | ||
| 44 | 20.9% | 105 |
分布レンジ
n=54最上位
27.5%
上位10%
25.3%
上位25%
24.2%
中央値
23.3%
平均
22.8%
下位25%
21.8%
下位10%
20.2%
最下位
14.8%
分布ヒストグラム
n=54シーズン推移トレンド
親和了率の各シーズン平均値・1 位選手
前期比 +0.6%
チーム別平均
最新所属チームでグルーピング。高いチームほど上位。
親和了率 の Q&A
親和了率とは何ですか?
親番に立った局のうち、自分で和了できた率。実データ 54 人の平均は 22.8%、中央値 23.3%、上位 25% ラインは 24.2%。親アガリは子の 1.5 倍 pt が入るため、ここが高い選手は試合で「親で稼ぐ」型を成立させている。
良い方向
高いほど良い
親和了率が高い選手の特徴は?
親で確実にアガリを決められる。
親和了率が低い選手の特徴は?
親が空いてしまうことが多い。
親和了率はどう計算しますか?
親和了率 = 親和了回数 / 親番局数
読み取りのポイント
- ▸24.2% 超えで上位 25%、25.3% 超えで上位 10%。
- ▸親連チャン率と一緒に見ると親番の総合成績が分かる。