歴代記録一覧
Mリーグ 歴代記録
1試合の成績
1試合での最高/最低 pt、最大スプレッド、1局最大失点
1試合最高 pt
平均
+65.2pt
中央値
+62.8pt
母数
n=1,901
※ 全試合の 1 位 final_point を集計
| 順位 | 選手 / チーム | 試合・シーズン | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1位 2024-02-26· 2023-24· regular | 2024-02-26· 2023-24· regular | +132.8 pt |
| 2 | 1位 2022-11-07· 2022-23· regular | 2022-11-07· 2022-23· regular | +132.7 pt |
| 3 | 1位 2021-11-18· 2021-22· regular | 2021-11-18· 2021-22· regular | +125.5 pt |
| 4 | 1位 2026-01-15· 2025-26· regular | 2026-01-15· 2025-26· regular | +124.7 pt |
| 5 | 1位 2021-12-02· 2021-22· regular | 2021-12-02· 2021-22· regular | +122.4 pt |
1試合最低 pt (ラス最大失点)
平均
-54.7pt
中央値
-53.1pt
母数
n=1,889
※ 全試合の 4 位 final_point を集計
| 順位 | 選手 / チーム | 試合・シーズン | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 4位 2023-04-27· 2022-23· semifinal | 2023-04-27· 2022-23· semifinal | -114.5 pt |
| 2 | 4位 2022-11-07· 2022-23· regular | 2022-11-07· 2022-23· regular | -107.6 pt |
| 3 | 4位 2026-03-19· 2025-26· regular | 2026-03-19· 2025-26· regular | -96.1 pt |
| 4 | 4位 2021-04-29· 2020-21· semifinal | 2021-04-29· 2020-21· semifinal | -95.6 pt |
| 5 | 4位 2023-10-23· 2023-24· regular | 2023-10-23· 2023-24· regular | -93.7 pt |
1試合最大 pt スプレッド (1位-4位)
平均
119.8pt
中央値
116.6pt
母数
n=1,896
| 順位 | 選手 / チーム | 試合・シーズン | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1位: 黒沢咲 / 4位: 渋川難波 2022-11-07· 2022-23· regular | 2022-11-07· 2022-23· regular | 240.3 pt |
| 2 | 1位: 松本吉弘 / 4位: 瀬戸熊直樹 2021-04-29· 2020-21· semifinal | 2021-04-29· 2020-21· semifinal | 209.3 pt |
| 3 | 1位: 鈴木たろう / 4位: 仲林圭 2024-02-26· 2023-24· regular | 2024-02-26· 2023-24· regular | 206.0 pt |
| 4 | 1位: 伊達朱里紗 / 4位: 勝又健志 2021-11-18· 2021-22· regular | 2021-11-18· 2021-22· regular | 204.3 pt |
| 5 | 1位: 朝倉康心 / 4位: 高宮まり 2021-12-02· 2021-22· regular | 2021-12-02· 2021-22· regular | 202.8 pt |
1回最高放銃失点
平均
6,901点
中央値
6,200点
母数
n=10,108
| 順位 | 選手 / チーム | 試合・シーズン | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 放銃先: 前原雄大 2019-03-10· 2018-19· final | 2019-03-10· 2018-19· final | 48,300点 |
| 2 | 放銃先: 下石戟 2026-04-23· 2025-26· semifinal | 2026-04-23· 2025-26· semifinal | 48,000点 |
| 3 | 放銃先: 園田賢 2025-03-27· 2024-25· regular | 2025-03-27· 2024-25· regular | 34,600点 |
| 4 | 放銃先: 二階堂亜樹 2023-02-14· 2022-23· regular | 2023-02-14· 2022-23· regular | 34,600点 |
| 5 | 放銃先: 園田賢 2023-02-23· 2022-23· regular | 2023-02-23· 2022-23· regular | 33,900点 |