歴代記録一覧
Mリーグ 歴代記録
連続記録
連続トップ、連続ラス回避、連続ラスの最長
連続トップ最長
平均
2.3連続
中央値
2.0連続
母数
n=360
| 順位 | 選手 / チーム | 試合・シーズン | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-12-01 〜 2023-12-25 | 5連続 | |
| 2 | 2024-12-13 〜 2024-12-27 | 5連続 | |
| 3 | 2024-11-14 〜 2025-01-07 | 5連続 | |
| 4 | 2018-12-06 〜 2019-01-07 | 4連続 | |
| 5 | 2019-02-05 〜 2019-02-08 | 4連続 | |
| 360 | 2026-04-21 〜 現在 | 2連続 |
連続ラス回避最長
平均
8.1連続
中央値
7.0連続
母数
n=434
| 順位 | 選手 / チーム | 試合・シーズン | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021-12-27 〜 2022-11-29 | 27連続 | |
| 2 | 2019-02-08 〜 2020-02-23 | 24連続 | |
| 3 | 2025-03-21 〜 2025-11-07 | 23連続 | |
| 4 | 2021-11-15 〜 2022-03-24 | 20連続 | |
| 5 | 2022-10-13 〜 2023-02-24 | 19連続 | |
| 46 | 2026-01-16 〜 現在 | 13連続 |
連続ラス最長
不名誉記録平均
2.3連続
中央値
2.0連続
母数
n=361
| 順位 | 選手 / チーム | 試合・シーズン | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-10-22 〜 2024-12-12 | 6連続 | |
| 2 | 2020-02-24 〜 2020-03-19 | 5連続 | |
| 3 | 2024-05-13 〜 2024-10-07 | 5連続 | |
| 4 | 2025-03-25 〜 2025-04-24 | 5連続 | |
| 5 | 2026-03-09 〜 現在 | 5連続 |