歴代記録一覧
Mリーグ 歴代記録
運指標記録
最高/最低 運指数シーズン、最大 運差
歴代最高 運指数シーズン
3軸合成平均
50.0
中央値
50.0
母数
n=242
| 順位 | 選手 / チーム | 試合・シーズン | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 309局サンプル 2025-26· regular | · 2025-26· regular | 59.2 |
| 2 | 229局サンプル 2023-24· regular | · 2023-24· regular | 58.4 |
| 3 | 339局サンプル 2021-22· regular | · 2021-22· regular | 57.8 |
| 4 | 237局サンプル 2024-25· regular | · 2024-25· regular | 57.6 |
| 5 | 261局サンプル 2021-22· regular | · 2021-22· regular | 57.4 |
歴代最高 配牌運シーズン
配牌シャンテン + 良配牌率 + 配牌ドラ平均
50.0
中央値
49.5
母数
n=256
| 順位 | 選手 / チーム | 試合・シーズン | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 313局サンプル 2023-24· regular | · 2023-24· regular | 64.1 |
| 2 | 177局サンプル 2019-20· regular | · 2019-20· regular | 64.1 |
| 3 | 229局サンプル 2023-24· regular | · 2023-24· regular | 63.8 |
| 4 | 352局サンプル 2018-19· regular | · 2018-19· regular | 62.8 |
| 5 | 276局サンプル 2023-24· regular | · 2023-24· regular | 62.2 |
歴代最高 引き運シーズン
一発率 + 裏ドラ率 + 有効ツモ率平均
50.0
中央値
50.3
母数
n=256
| 順位 | 選手 / チーム | 試合・シーズン | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 311局サンプル 2020-21· regular | · 2020-21· regular | 62.8 |
| 2 | 311局サンプル 2024-25· regular | · 2024-25· regular | 61.3 |
| 3 | 237局サンプル 2024-25· regular | · 2024-25· regular | 60.9 |
| 4 | 344局サンプル 2021-22· regular | · 2021-22· regular | 59.0 |
| 5 | 309局サンプル 2023-24· regular | · 2023-24· regular | 58.9 |
歴代最高 避運シーズン
被ツモ率 + 被ツモ失点 + 親被ツモ率 (反転)平均
50.0
中央値
50.2
母数
n=256
| 順位 | 選手 / チーム | 試合・シーズン | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 337局サンプル 2024-25· regular | · 2024-25· regular | 69.0 |
| 2 | 309局サンプル 2025-26· regular | · 2025-26· regular | 66.2 |
| 3 | 261局サンプル 2021-22· regular | · 2021-22· regular | 65.4 |
| 4 | 259局サンプル 2018-19· regular | · 2018-19· regular | 65.3 |
| 5 | 229局サンプル 2023-24· regular | · 2023-24· regular | 64.8 |
歴代最高 運差シーズン
運指数で説明しきれない pt 稼ぎ (実力派)平均
0.01
中央値
0.00
母数
n=256
| 順位 | 選手 / チーム | 試合・シーズン | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 27局サンプル 2019-20· regular | · 2019-20· regular | +0.44 |
| 2 | 22局サンプル 2019-20· regular | · 2019-20· regular | +0.44 |
| 3 | 27局サンプル 2019-20· regular | · 2019-20· regular | +0.44 |
| 4 | 21局サンプル 2021-22· regular | · 2021-22· regular | +0.38 |
| 5 | 36局サンプル 2025-26· regular | · 2025-26· regular | +0.35 |