データ更新 2026-10-26
Mリーグ 相性分析
Mリーグ 歴代 レギュラー 1戦目・2戦目別成績
歴代通算レギュラーエンタメ指標
統計的注意
平均順位の標準誤差 ≈ 1.12/√n (n=20 で ±0.25、 n=5 で ±0.50)。 1セル単位の差は偶然の範囲に収まることが多く、 傾向発見用の探索ダッシュボード。
1戦目 / 2戦目別 相性
M リーグの定例 1日 2試合 (まれに 3 試合) を、 1戦目 (19:00 卓) と 2戦目 (20:30 卓) で別々に集計。 「差」 列は 2戦目 平均順位 − 1戦目 平均順位 (マイナス = 2戦目で良くなる)。 旧 3 試合制 (2018-19 ファイナル match=3) は除外。
チーム別 1戦目 / 2戦目
差 (= 2戦目 − 1戦目 平均順位) の小さい順 (= 2戦目に強いチーム順)。
| チーム | 1戦目 | 2戦目 | 差 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合 | 平均順位 | 平均pt | トップ率 | ラス率 | 試合 | 平均順位 | 平均pt | トップ率 | ラス率 | ||
| 396 | 2.57 | -2.3 | 24.0% | 27.8% | 396 | 2.39 | +4.1 | 29.0% | 21.7% | -0.18 | |
| 396 | 2.55 | -2.0 | 23.7% | 26.8% | 396 | 2.49 | +0.3 | 25.8% | 25.8% | -0.05 | |
| 397 | 2.47 | +0.2 | 23.9% | 22.4% | 397 | 2.44 | +1.8 | 25.2% | 21.9% | -0.02 | |
| 356 | 2.50 | +0.5 | 25.6% | 25.8% | 356 | 2.49 | +0.4 | 28.1% | 26.4% | -0.01 | |
| 175 | 2.58 | -2.9 | 24.0% | 27.4% | 175 | 2.59 | -1.8 | 25.7% | 29.1% | +0.01 | |
| 397 | 2.45 | +1.1 | 24.2% | 22.2% | 397 | 2.47 | +0.4 | 23.9% | 22.2% | +0.02 | |
| 78 | 2.62 | -5.5 | 20.5% | 25.6% | 78 | 2.65 | -8.7 | 15.4% | 29.5% | +0.04 | |
| 396 | 2.55 | -1.6 | 24.2% | 26.3% | 396 | 2.59 | -3.8 | 23.0% | 28.0% | +0.04 | |
| 396 | 2.41 | +4.5 | 30.3% | 25.0% | 396 | 2.49 | +0.9 | 24.7% | 23.7% | +0.09 | |
| 397 | 2.44 | +2.1 | 25.4% | 22.2% | 397 | 2.54 | -1.5 | 22.9% | 26.4% | +0.10 | |
選手別 1戦目 / 2戦目
各選手の 1戦目 / 2戦目 別の平均順位と平均 pt。 「差」 列は 2戦目 平均順位 − 1戦目 平均順位 (マイナス = 2戦目で良くなる)。 チームアイコンで絞り込み可。
チーム
| 選手 | 1戦目 | 2戦目 | 差▲ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合 | 平均順位 | 平均pt | 試合 | 平均順位 | 平均pt | ||
| 3 | 3.00 | -22.0 | 3 | 2.00 | +26.8 | -1.00 | |
| 21 | 2.90 | -15.7 | 25 | 2.48 | +3.4 | -0.42 | |
| 5 | 2.20 | +18.7 | 6 | 1.83 | +21.7 | -0.37 | |
| 96 | 2.65 | -7.7 | 45 | 2.29 | +8.2 | -0.36 | |
| 110 | 2.72 | -8.0 | 110 | 2.37 | +5.8 | -0.35 | |
| 42 | 2.60 | -4.6 | 67 | 2.31 | +7.3 | -0.28 | |
| 23 | 2.61 | -8.2 | 12 | 2.33 | +2.4 | -0.28 | |
| 44 | 2.82 | -15.6 | 35 | 2.54 | -3.4 | -0.28 | |
| 75 | 2.71 | -7.9 | 103 | 2.47 | +1.6 | -0.24 | |
| 40 | 2.80 | -10.7 | 30 | 2.57 | -3.6 | -0.23 | |
| 83 | 2.55 | -1.9 | 100 | 2.34 | +6.6 | -0.21 | |
| 85 | 2.69 | -8.9 | 123 | 2.50 | +2.2 | -0.19 | |
| 71 | 2.59 | -4.8 | 48 | 2.44 | -0.5 | -0.15 | |
| 36 | 2.33 | +5.3 | 60 | 2.18 | +9.4 | -0.15 | |
| 45 | 2.44 | +1.3 | 52 | 2.31 | +7.2 | -0.14 | |
| 21 | 2.76 | -8.0 | 27 | 2.63 | -4.8 | -0.13 | |
| 60 | 2.40 | +6.3 | 66 | 2.30 | +9.4 | -0.10 | |
| 82 | 2.49 | +2.5 | 164 | 2.40 | +4.2 | -0.09 | |
| 15 | 2.93 | -16.8 | 19 | 2.84 | -17.2 | -0.09 | |
| 77 | 2.53 | -1.1 | 111 | 2.44 | +2.0 | -0.09 | |
| 103 | 2.52 | +1.7 | 100 | 2.46 | +0.9 | -0.06 | |
| 61 | 2.36 | +4.3 | 10 | 2.30 | +5.9 | -0.06 | |
| 14 | 2.64 | -9.5 | 25 | 2.60 | -3.9 | -0.04 | |
| 126 | 2.53 | -2.0 | 95 | 2.51 | +1.0 | -0.03 | |
| 52 | 2.63 | -5.0 | 44 | 2.61 | +0.0 | -0.02 | |
| 76 | 2.37 | +6.0 | 142 | 2.35 | +4.4 | -0.02 | |
| 74 | 2.57 | -2.2 | 82 | 2.56 | -3.5 | -0.01 | |
| 81 | 2.51 | -0.6 | 127 | 2.51 | -1.7 | +0.01 | |
| 45 | 2.36 | +0.8 | 74 | 2.36 | +3.6 | +0.01 | |
| 37 | 2.51 | -0.5 | 61 | 2.56 | -0.6 | +0.04 | |
| 122 | 2.42 | +2.2 | 95 | 2.46 | +1.4 | +0.05 | |
| 47 | 2.36 | +8.2 | 71 | 2.41 | +3.6 | +0.05 | |
| 65 | 2.42 | +4.3 | 46 | 2.48 | -0.9 | +0.06 | |
| 100 | 2.50 | -0.3 | 100 | 2.57 | -1.7 | +0.07 | |
| 21 | 2.43 | +3.9 | 28 | 2.50 | -2.0 | +0.07 | |
| 82 | 2.45 | +1.7 | 72 | 2.53 | -2.5 | +0.08 | |
| 131 | 2.36 | +5.9 | 32 | 2.44 | +2.1 | +0.08 | |
| 27 | 2.11 | +16.1 | 21 | 2.19 | +9.3 | +0.08 | |
| 90 | 2.40 | +3.9 | 138 | 2.49 | -0.9 | +0.09 | |
| 85 | 2.68 | -8.4 | 129 | 2.78 | -11.8 | +0.09 | |
| 42 | 2.64 | -2.8 | 32 | 2.75 | -9.1 | +0.11 | |
| 17 | 2.71 | -7.4 | 17 | 2.82 | -16.7 | +0.12 | |
| 49 | 2.43 | -0.6 | 58 | 2.57 | -2.0 | +0.14 | |
| 130 | 2.40 | +4.4 | 106 | 2.55 | -0.4 | +0.15 | |
| 103 | 2.43 | +1.0 | 115 | 2.60 | -3.5 | +0.17 | |
| 36 | 2.69 | -7.6 | 8 | 2.88 | -8.6 | +0.18 | |
| 127 | 2.27 | +10.4 | 114 | 2.49 | +1.6 | +0.22 | |
| 20 | 2.60 | -3.0 | 14 | 2.86 | -14.8 | +0.26 | |
| 62 | 2.42 | +2.5 | 43 | 2.70 | -7.8 | +0.28 | |
| 19 | 2.58 | -3.9 | 19 | 2.89 | -17.2 | +0.32 | |
| 46 | 2.24 | +9.9 | 42 | 2.57 | -1.9 | +0.33 | |
| 23 | 2.43 | -0.4 | 30 | 2.83 | -12.2 | +0.40 | |
| 39 | 2.31 | +5.6 | 29 | 2.72 | -10.6 | +0.42 | |
| 103 | 2.50 | +1.6 | 43 | 2.95 | -18.3 | +0.46 | |
| 34 | 2.18 | +13.4 | 10 | 2.70 | -12.2 | +0.52 | |
| 61 | 2.44 | +2.9 | 6 | 3.33 | -29.9 | +0.89 | |
歴代通算・レギュラーの試合別まとめ
歴代通算レギュラーで 2戦目に最も成績が伸びるチーム は赤坂ドリブンズ (1戦目 平均2.57位 → 2戦目 2.39位、 差 -0.18)。
逆に 1戦目に強くて 2戦目で落とすチーム はEX風林火山 (1戦目 平均2.44位 → 2戦目 2.54位、 差 +0.10)。
選手別で 2戦目に強い 上位: 菅原千瑛(BEAST X) (2.90 → 2.48) / 日向藍子(渋谷ABEMAS) (2.65 → 2.29) / 鈴木たろう(赤坂ドリブンズ) (2.72 → 2.37)。
1戦目に強い 上位: 永井孝典(EX風林火山) (2.18 → 2.70) / 岡田紗佳(KADOKAWAサクラナイツ) (2.50 → 2.95) / 前原雄大(KONAMI 麻雀格闘倶楽部) (2.31 → 2.72)。
登録は1分で完了!PRABEMAでMリーグを見る全試合ノーカットで配信中