🀇🀈🀉🀊
相性データ集計中M リーグの定例 1日 2試合 (まれに 3 試合) を、 1戦目 (19:00 卓) と 2戦目 (20:30 卓) で別々に集計。 「差」 列は 2戦目 平均順位 − 1戦目 平均順位 (マイナス = 2戦目で良くなる)。 旧 3 試合制 (2018-19 ファイナル match=3) は除外。
差 (= 2戦目 − 1戦目 平均順位) の小さい順 (= 2戦目に強いチーム順)。
| チーム | 1戦目 | 2戦目 | 差 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合 | 平均順位 | 平均pt | トップ率 | ラス率 | 試合 | 平均順位 | 平均pt | トップ率 | ラス率 | ||
| 60 | 2.77 | -9.8 | 18.3% | 31.7% | 60 | 2.48 | -2.6 | 18.3% | 25.0% | -0.28 | |
| 378 | 2.54 | -2.8 | 23.0% | 27.2% | 378 | 2.34 | +4.5 | 29.1% | 20.9% | -0.20 | |
| 338 | 2.52 | -0.4 | 24.3% | 25.7% | 338 | 2.50 | +0.1 | 27.8% | 26.9% | -0.01 | |
| 378 | 2.47 | -1.6 | 24.1% | 25.9% | 378 | 2.47 | +0.0 | 24.9% | 25.9% | 0.00 | |
| 156 | 2.58 | -3.2 | 23.7% | 28.2% | 156 | 2.58 | -2.0 | 26.3% | 28.8% | +0.01 | |
| 378 | 2.40 | +0.8 | 23.0% | 22.0% | 378 | 2.42 | +1.9 | 25.1% | 21.2% | +0.02 | |
| 378 | 2.42 | +1.3 | 24.3% | 22.5% | 378 | 2.45 | +0.1 | 23.8% | 22.2% | +0.03 | |
| 378 | 2.49 | -1.8 | 23.8% | 25.1% | 378 | 2.56 | -4.0 | 22.2% | 27.8% | +0.07 | |
| 378 | 2.37 | +4.6 | 29.9% | 23.8% | 378 | 2.47 | +0.3 | 24.1% | 23.5% | +0.10 | |
| 378 | 2.39 | +2.8 | 25.9% | 21.7% | 378 | 2.53 | -1.8 | 22.5% | 27.0% | +0.13 | |
各選手の 1戦目 / 2戦目 別の平均順位と平均 pt。 「差」 列は 2戦目 平均順位 − 1戦目 平均順位 (マイナス = 2戦目で良くなる)。 チームアイコンで絞り込み可。
| 選手 | 1戦目 | 2戦目 | 差▲ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合 | 平均順位 | 平均pt | 試合 | 平均順位 | 平均pt | ||
| 17 | 2.71 | -10.5 | 9 | 2.22 | +7.2 | -0.48 | |
| 21 | 2.90 | -15.7 | 25 | 2.48 | +3.4 | -0.42 | |
| 105 | 2.69 | -7.2 | 106 | 2.37 | +5.7 | -0.32 | |
| 18 | 2.56 | +1.3 | 21 | 2.24 | +6.5 | -0.32 | |
| 44 | 2.77 | -15.6 | 35 | 2.46 | -3.4 | -0.32 | |
| 87 | 2.60 | -6.1 | 45 | 2.29 | +8.2 | -0.31 | |
| 14 | 3.00 | -18.8 | 14 | 2.71 | -10.1 | -0.29 | |
| 42 | 2.60 | -4.6 | 67 | 2.31 | +7.3 | -0.28 | |
| 29 | 2.41 | +0.8 | 56 | 2.20 | +8.9 | -0.22 | |
| 76 | 2.54 | -1.1 | 96 | 2.35 | +6.2 | -0.19 | |
| 41 | 2.49 | -0.8 | 47 | 2.32 | +7.9 | -0.17 | |
| 11 | 2.91 | -15.2 | 16 | 2.75 | -13.4 | -0.16 | |
| 55 | 2.42 | +5.9 | 63 | 2.27 | +10.6 | -0.15 | |
| 37 | 2.81 | -10.7 | 24 | 2.67 | -8.8 | -0.14 | |
| 21 | 2.14 | +16.0 | 17 | 2.00 | +16.4 | -0.14 | |
| 21 | 2.76 | -8.0 | 27 | 2.63 | -4.8 | -0.13 | |
| 52 | 2.27 | +7.3 | 7 | 2.14 | +15.9 | -0.13 | |
| 81 | 2.41 | +1.5 | 156 | 2.30 | +5.2 | -0.11 | |
| 83 | 2.55 | -8.1 | 116 | 2.46 | +1.5 | -0.10 | |
| 74 | 2.59 | -7.7 | 97 | 2.51 | +0.2 | -0.09 | |
| 73 | 2.53 | -1.3 | 105 | 2.46 | +1.4 | -0.08 | |
| 71 | 2.51 | -4.8 | 48 | 2.44 | -0.5 | -0.07 | |
| 14 | 2.64 | -9.5 | 25 | 2.60 | -3.9 | -0.04 | |
| 121 | 2.48 | -4.7 | 91 | 2.44 | +0.0 | -0.04 | |
| 34 | 2.53 | -2.7 | 55 | 2.49 | +1.5 | -0.04 | |
| 81 | 2.48 | -0.6 | 127 | 2.46 | -1.7 | -0.02 | |
| 73 | 2.33 | +5.0 | 135 | 2.32 | +4.6 | -0.01 | |
| 99 | 2.46 | +2.2 | 96 | 2.46 | +0.8 | -0.01 | |
| 74 | 2.47 | -2.2 | 82 | 2.49 | -3.5 | +0.01 | |
| 44 | 2.36 | +8.7 | 64 | 2.39 | +4.0 | +0.03 | |
| 78 | 2.46 | +1.4 | 65 | 2.55 | -3.6 | +0.09 | |
| 97 | 2.44 | +0.2 | 96 | 2.54 | -1.3 | +0.10 | |
| 43 | 2.33 | +1.9 | 66 | 2.42 | +1.7 | +0.10 | |
| 122 | 2.34 | +7.0 | 32 | 2.44 | +2.1 | +0.10 | |
| 45 | 2.56 | -2.6 | 41 | 2.66 | -2.2 | +0.10 | |
| 42 | 2.64 | -2.8 | 32 | 2.75 | -9.1 | +0.11 | |
| 118 | 2.31 | +3.3 | 91 | 2.42 | +1.7 | +0.11 | |
| 89 | 2.38 | +3.8 | 129 | 2.50 | -1.5 | +0.11 | |
| 17 | 2.71 | -7.4 | 17 | 2.82 | -16.7 | +0.12 | |
| 39 | 2.28 | +5.6 | 29 | 2.41 | -10.6 | +0.13 | |
| 124 | 2.35 | +4.5 | 102 | 2.51 | -0.6 | +0.15 | |
| 80 | 2.56 | -5.7 | 126 | 2.72 | -10.7 | +0.16 | |
| 65 | 2.29 | +4.3 | 46 | 2.46 | -0.9 | +0.16 | |
| 36 | 2.69 | -7.6 | 8 | 2.88 | -8.6 | +0.18 | |
| 44 | 2.32 | -2.3 | 54 | 2.50 | -1.6 | +0.18 | |
| 100 | 2.38 | +0.9 | 107 | 2.59 | -3.8 | +0.21 | |
| 121 | 2.21 | +10.8 | 109 | 2.48 | +0.4 | +0.27 | |
| 62 | 2.42 | +2.5 | 43 | 2.70 | -7.8 | +0.28 | |
| 46 | 2.24 | +9.9 | 42 | 2.57 | -1.9 | +0.33 | |
| 16 | 2.56 | -3.7 | 10 | 2.90 | -14.1 | +0.34 | |
| 23 | 2.43 | -0.4 | 30 | 2.83 | -12.2 | +0.40 | |
| 98 | 2.54 | -0.4 | 41 | 2.98 | -18.5 | +0.43 | |
| 26 | 1.96 | +22.8 | 8 | 2.63 | -11.1 | +0.66 | |
| 56 | 2.46 | +2.7 | 4 | 3.25 | -26.9 | +0.79 | |
歴代通算レギュラーで 2戦目に最も成績が伸びるチーム はEARTH JETS (1戦目 平均2.77位 → 2戦目 2.48位、 差 -0.28)。
逆に 1戦目に強くて 2戦目で落とすチーム はEX風林火山 (1戦目 平均2.39位 → 2戦目 2.53位、 差 +0.13)。
選手別で 2戦目に強い 上位: 菅原千瑛(BEAST X) (2.90 → 2.48) / 鈴木たろう(赤坂ドリブンズ) (2.69 → 2.37) / 石井一馬(EARTH JETS) (2.56 → 2.24)。
1戦目に強い 上位: 岡田紗佳(KADOKAWAサクラナイツ) (2.54 → 2.98) / 猿川真寿(BEAST X) (2.43 → 2.83) / 阿久津翔太(KADOKAWAサクラナイツ) (2.56 → 2.90)。