🀇🀈🀉🀊
相性データ集計中M リーグの定例 1日 2試合 (まれに 3 試合) を、 1戦目 (19:00 卓) と 2戦目 (20:30 卓) で別々に集計。 「差」 列は 2戦目 平均順位 − 1戦目 平均順位 (マイナス = 2戦目で良くなる)。 旧 3 試合制 (2018-19 ファイナル match=3) は除外。
差 (= 2戦目 − 1戦目 平均順位) の小さい順 (= 2戦目に強いチーム順)。
| チーム | 1戦目 | 2戦目 | 差 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合 | 平均順位 | 平均pt | トップ率 | ラス率 | 試合 | 平均順位 | 平均pt | トップ率 | ラス率 | ||
| 60 | 2.77 | -9.8 | 18.3% | 31.7% | 60 | 2.48 | -2.6 | 18.3% | 25.0% | -0.28 | |
| 446 | 2.54 | -2.1 | 23.1% | 26.2% | 446 | 2.35 | +4.2 | 28.3% | 21.3% | -0.19 | |
| 466 | 2.43 | -0.1 | 23.0% | 23.2% | 449 | 2.41 | +1.9 | 26.1% | 21.4% | -0.02 | |
| 446 | 2.43 | +1.4 | 24.4% | 22.6% | 443 | 2.42 | +1.9 | 25.3% | 21.7% | -0.01 | |
| 403 | 2.43 | -0.3 | 24.1% | 24.1% | 434 | 2.45 | +0.7 | 24.9% | 24.7% | +0.02 | |
| 408 | 2.51 | +0.0 | 24.8% | 25.5% | 402 | 2.53 | -1.1 | 26.1% | 27.1% | +0.02 | |
| 170 | 2.56 | -2.6 | 24.7% | 27.6% | 171 | 2.61 | -3.1 | 25.7% | 31.0% | +0.06 | |
| 456 | 2.43 | +2.3 | 28.5% | 26.3% | 462 | 2.50 | -0.8 | 23.4% | 24.0% | +0.06 | |
| 432 | 2.49 | -1.4 | 24.3% | 25.2% | 445 | 2.56 | -3.5 | 23.1% | 27.2% | +0.07 | |
| 450 | 2.38 | +3.3 | 26.9% | 21.3% | 453 | 2.52 | -1.2 | 22.7% | 26.3% | +0.13 | |
各選手の 1戦目 / 2戦目 別の平均順位と平均 pt。 「差」 列は 2戦目 平均順位 − 1戦目 平均順位 (マイナス = 2戦目で良くなる)。 チームアイコンで絞り込み可。
| 選手 | 1戦目 | 2戦目 | 差▲ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合 | 平均順位 | 平均pt | 試合 | 平均順位 | 平均pt | ||
| 17 | 2.71 | -10.5 | 9 | 2.22 | +7.2 | -0.48 | |
| 49 | 2.76 | -14.0 | 43 | 2.33 | +2.2 | -0.43 | |
| 21 | 2.90 | -15.7 | 25 | 2.48 | +3.4 | -0.42 | |
| 18 | 2.56 | +1.3 | 21 | 2.24 | +6.5 | -0.32 | |
| 47 | 2.49 | -0.3 | 64 | 2.20 | +8.1 | -0.29 | |
| 14 | 3.00 | -18.8 | 14 | 2.71 | -10.1 | -0.29 | |
| 122 | 2.67 | -5.6 | 126 | 2.39 | +5.0 | -0.28 | |
| 92 | 2.61 | -9.7 | 129 | 2.40 | +3.0 | -0.21 | |
| 51 | 2.55 | -3.6 | 72 | 2.35 | +6.0 | -0.20 | |
| 108 | 2.54 | -3.7 | 53 | 2.34 | +4.4 | -0.20 | |
| 11 | 2.91 | -15.2 | 16 | 2.75 | -13.4 | -0.16 | |
| 78 | 2.50 | -4.2 | 56 | 2.36 | +2.5 | -0.14 | |
| 81 | 2.56 | -0.7 | 135 | 2.45 | +1.6 | -0.10 | |
| 36 | 2.58 | -5.5 | 65 | 2.49 | +2.0 | -0.09 | |
| 92 | 2.61 | -7.4 | 112 | 2.52 | -0.6 | -0.09 | |
| 69 | 2.42 | +4.8 | 81 | 2.33 | +7.5 | -0.09 | |
| 93 | 2.44 | +1.0 | 154 | 2.36 | +2.5 | -0.08 | |
| 94 | 2.38 | +2.7 | 187 | 2.33 | +4.0 | -0.06 | |
| 91 | 2.49 | -0.8 | 147 | 2.44 | -0.1 | -0.05 | |
| 144 | 2.49 | -4.0 | 107 | 2.46 | -0.4 | -0.03 | |
| 98 | 2.49 | -0.4 | 123 | 2.47 | +0.9 | -0.02 | |
| 91 | 2.48 | +0.6 | 83 | 2.48 | +0.2 | -0.00 | |
| 43 | 2.70 | -6.1 | 27 | 2.70 | -9.9 | +0.01 | |
| 85 | 2.44 | -1.3 | 90 | 2.44 | -1.9 | +0.01 | |
| 122 | 2.48 | -2.8 | 128 | 2.50 | +0.2 | +0.02 | |
| 32 | 2.44 | -0.6 | 33 | 2.45 | -10.9 | +0.02 | |
| 14 | 2.64 | -9.5 | 30 | 2.67 | -5.2 | +0.02 | |
| 146 | 2.42 | +3.9 | 33 | 2.45 | +1.6 | +0.03 | |
| 58 | 2.28 | +11.6 | 79 | 2.33 | +7.1 | +0.05 | |
| 17 | 2.71 | -7.4 | 21 | 2.76 | -12.9 | +0.06 | |
| 25 | 2.20 | +12.4 | 22 | 2.27 | +5.8 | +0.07 | |
| 13 | 2.54 | -3.1 | 34 | 2.62 | -4.8 | +0.08 | |
| 103 | 2.38 | +5.5 | 115 | 2.46 | +1.0 | +0.08 | |
| 150 | 2.43 | +2.5 | 123 | 2.51 | +0.5 | +0.09 | |
| 143 | 2.29 | +4.1 | 114 | 2.39 | +1.9 | +0.09 | |
| 47 | 2.62 | -2.9 | 40 | 2.73 | -9.6 | +0.11 | |
| 123 | 2.42 | +1.4 | 112 | 2.54 | -1.0 | +0.12 | |
| 78 | 2.46 | +0.6 | 41 | 2.59 | -5.4 | +0.12 | |
| 31 | 2.19 | +11.4 | 55 | 2.33 | +7.4 | +0.13 | |
| 75 | 2.31 | +4.9 | 54 | 2.44 | -0.9 | +0.14 | |
| 97 | 2.32 | +6.5 | 165 | 2.46 | +0.4 | +0.14 | |
| 48 | 2.38 | -2.9 | 58 | 2.52 | -2.1 | +0.14 | |
| 94 | 2.61 | -6.9 | 140 | 2.75 | -11.8 | +0.14 | |
| 47 | 2.53 | -1.4 | 42 | 2.69 | -3.2 | +0.16 | |
| 65 | 2.28 | +6.7 | 11 | 2.45 | +3.6 | +0.18 | |
| 54 | 2.24 | +5.8 | 83 | 2.42 | +3.3 | +0.18 | |
| 39 | 2.69 | -7.3 | 8 | 2.88 | -8.6 | +0.18 | |
| 56 | 2.38 | +4.9 | 53 | 2.58 | -2.8 | +0.21 | |
| 154 | 2.27 | +8.6 | 141 | 2.52 | -2.6 | +0.26 | |
| 16 | 2.56 | -3.7 | 10 | 2.90 | -14.1 | +0.34 | |
| 23 | 2.43 | -0.4 | 30 | 2.83 | -12.2 | +0.40 | |
| 124 | 2.49 | +1.3 | 37 | 3.00 | -20.0 | +0.51 | |
| 66 | 2.48 | +1.7 | 5 | 3.00 | -19.9 | +0.52 | |
| 32 | 2.09 | +18.0 | 9 | 2.78 | -16.8 | +0.68 | |
歴代通算通算で 2戦目に最も成績が伸びるチーム はEARTH JETS (1戦目 平均2.77位 → 2戦目 2.48位、 差 -0.28)。
逆に 1戦目に強くて 2戦目で落とすチーム はEX風林火山 (1戦目 平均2.38位 → 2戦目 2.52位、 差 +0.13)。
選手別で 2戦目に強い 上位: 石橋伸洋(U-NEXT Pirates) (2.76 → 2.33) / 菅原千瑛(BEAST X) (2.90 → 2.48) / 石井一馬(EARTH JETS) (2.56 → 2.24)。
1戦目に強い 上位: 岡田紗佳(KADOKAWAサクラナイツ) (2.49 → 3.00) / 猿川真寿(BEAST X) (2.43 → 2.83) / 阿久津翔太(KADOKAWAサクラナイツ) (2.56 → 2.90)。