データ更新 2026-10-26
Mリーグ 相性分析
Mリーグ 歴代 通算 1戦目・2戦目別成績
歴代通算通算エンタメ指標
統計的注意
平均順位の標準誤差 ≈ 1.12/√n (n=20 で ±0.25、 n=5 で ±0.50)。 1セル単位の差は偶然の範囲に収まることが多く、 傾向発見用の探索ダッシュボード。
1戦目 / 2戦目別 相性
M リーグの定例 1日 2試合 (まれに 3 試合) を、 1戦目 (19:00 卓) と 2戦目 (20:30 卓) で別々に集計。 「差」 列は 2戦目 平均順位 − 1戦目 平均順位 (マイナス = 2戦目で良くなる)。 旧 3 試合制 (2018-19 ファイナル match=3) は除外。
チーム別 1戦目 / 2戦目
差 (= 2戦目 − 1戦目 平均順位) の小さい順 (= 2戦目に強いチーム順)。
| チーム | 1戦目 | 2戦目 | 差 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合 | 平均順位 | 平均pt | トップ率 | ラス率 | 試合 | 平均順位 | 平均pt | トップ率 | ラス率 | ||
| 464 | 2.56 | -1.7 | 23.9% | 26.7% | 464 | 2.39 | +3.8 | 28.4% | 22.0% | -0.17 | |
| 452 | 2.52 | -1.2 | 23.9% | 25.7% | 452 | 2.47 | +0.9 | 25.7% | 24.6% | -0.05 | |
| 485 | 2.48 | -0.6 | 23.7% | 23.5% | 485 | 2.44 | +1.8 | 26.0% | 22.1% | -0.05 | |
| 465 | 2.45 | +1.3 | 24.3% | 22.4% | 465 | 2.44 | +2.0 | 25.4% | 21.9% | -0.01 | |
| 426 | 2.50 | +0.7 | 25.8% | 25.6% | 426 | 2.52 | -0.8 | 26.5% | 27.0% | +0.02 | |
| 193 | 2.56 | -2.5 | 24.9% | 26.9% | 193 | 2.60 | -2.1 | 25.9% | 30.6% | +0.03 | |
| 78 | 2.62 | -5.5 | 20.5% | 25.6% | 78 | 2.65 | -8.7 | 15.4% | 29.5% | +0.04 | |
| 466 | 2.54 | -1.3 | 24.5% | 26.0% | 466 | 2.58 | -3.7 | 23.6% | 27.7% | +0.05 | |
| 490 | 2.46 | +2.5 | 28.6% | 26.9% | 490 | 2.52 | -0.3 | 23.7% | 24.5% | +0.07 | |
| 481 | 2.44 | +2.1 | 26.2% | 22.0% | 481 | 2.54 | -1.3 | 23.1% | 26.2% | +0.10 | |
選手別 1戦目 / 2戦目
各選手の 1戦目 / 2戦目 別の平均順位と平均 pt。 「差」 列は 2戦目 平均順位 − 1戦目 平均順位 (マイナス = 2戦目で良くなる)。 チームアイコンで絞り込み可。
チーム
| 選手 | 1戦目 | 2戦目 | 差▲ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合 | 平均順位 | 平均pt | 試合 | 平均順位 | 平均pt | ||
| 3 | 3.00 | -22.0 | 3 | 2.00 | +26.8 | -1.00 | |
| 21 | 2.90 | -15.7 | 25 | 2.48 | +3.4 | -0.42 | |
| 49 | 2.80 | -14.0 | 43 | 2.40 | +2.2 | -0.40 | |
| 5 | 2.20 | +18.7 | 6 | 1.83 | +21.7 | -0.37 | |
| 127 | 2.70 | -6.4 | 130 | 2.39 | +5.1 | -0.31 | |
| 94 | 2.73 | -10.4 | 136 | 2.45 | +3.5 | -0.29 | |
| 23 | 2.61 | -8.2 | 12 | 2.33 | +2.4 | -0.28 | |
| 117 | 2.58 | -5.3 | 53 | 2.34 | +4.4 | -0.24 | |
| 54 | 2.43 | +2.9 | 68 | 2.19 | +8.6 | -0.23 | |
| 93 | 2.70 | -7.5 | 126 | 2.48 | +0.6 | -0.21 | |
| 78 | 2.58 | -4.2 | 56 | 2.38 | +2.5 | -0.20 | |
| 51 | 2.55 | -3.6 | 72 | 2.35 | +6.0 | -0.20 | |
| 85 | 2.55 | -0.6 | 141 | 2.44 | +2.1 | -0.11 | |
| 25 | 2.72 | -6.8 | 34 | 2.62 | -4.8 | -0.10 | |
| 15 | 2.93 | -16.8 | 19 | 2.84 | -17.2 | -0.09 | |
| 46 | 2.70 | -6.3 | 33 | 2.61 | -4.9 | -0.09 | |
| 96 | 2.47 | +2.0 | 175 | 2.40 | +2.3 | -0.07 | |
| 57 | 2.61 | -3.9 | 48 | 2.56 | +1.7 | -0.05 | |
| 74 | 2.41 | +5.2 | 84 | 2.36 | +6.7 | -0.05 | |
| 105 | 2.50 | -1.1 | 127 | 2.46 | +1.4 | -0.05 | |
| 95 | 2.45 | +3.6 | 195 | 2.41 | +3.2 | -0.05 | |
| 40 | 2.58 | -3.5 | 71 | 2.55 | +0.1 | -0.03 | |
| 91 | 2.52 | -0.8 | 150 | 2.49 | -0.3 | -0.02 | |
| 149 | 2.53 | -1.8 | 111 | 2.51 | +0.4 | -0.02 | |
| 95 | 2.47 | +0.9 | 90 | 2.47 | +0.8 | -0.01 | |
| 85 | 2.52 | -1.3 | 90 | 2.51 | -1.9 | -0.01 | |
| 125 | 2.52 | -2.7 | 139 | 2.52 | +0.2 | -0.00 | |
| 54 | 2.31 | +6.1 | 60 | 2.32 | +6.9 | +0.00 | |
| 155 | 2.44 | +3.1 | 33 | 2.45 | +1.6 | +0.02 | |
| 14 | 2.64 | -9.5 | 30 | 2.67 | -5.2 | +0.02 | |
| 123 | 2.46 | +3.8 | 122 | 2.48 | +0.0 | +0.03 | |
| 75 | 2.41 | +4.9 | 54 | 2.46 | -0.9 | +0.05 | |
| 17 | 2.71 | -7.4 | 21 | 2.76 | -12.9 | +0.06 | |
| 147 | 2.39 | +3.2 | 118 | 2.45 | +1.7 | +0.06 | |
| 61 | 2.28 | +11.1 | 86 | 2.35 | +6.4 | +0.07 | |
| 110 | 2.40 | +3.6 | 174 | 2.47 | +0.7 | +0.07 | |
| 21 | 2.43 | +3.9 | 28 | 2.50 | -2.0 | +0.07 | |
| 99 | 2.71 | -9.1 | 143 | 2.80 | -12.8 | +0.09 | |
| 156 | 2.46 | +2.4 | 129 | 2.56 | +0.1 | +0.10 | |
| 126 | 2.47 | +0.9 | 116 | 2.57 | -1.3 | +0.10 | |
| 56 | 2.27 | +4.8 | 91 | 2.37 | +4.7 | +0.11 | |
| 47 | 2.62 | -2.9 | 40 | 2.73 | -9.6 | +0.11 | |
| 53 | 2.47 | -1.2 | 62 | 2.58 | -2.4 | +0.11 | |
| 74 | 2.35 | +4.3 | 14 | 2.50 | -0.9 | +0.15 | |
| 39 | 2.69 | -7.3 | 8 | 2.88 | -8.6 | +0.18 | |
| 78 | 2.46 | +0.6 | 50 | 2.66 | -7.1 | +0.20 | |
| 56 | 2.38 | +4.9 | 53 | 2.58 | -2.8 | +0.21 | |
| 31 | 2.16 | +13.2 | 26 | 2.38 | +1.7 | +0.22 | |
| 160 | 2.31 | +8.4 | 146 | 2.56 | -1.5 | +0.25 | |
| 20 | 2.60 | -3.0 | 14 | 2.86 | -14.8 | +0.26 | |
| 19 | 2.58 | -3.9 | 19 | 2.89 | -17.2 | +0.32 | |
| 48 | 2.40 | +1.6 | 33 | 2.73 | -10.9 | +0.33 | |
| 23 | 2.43 | -0.4 | 30 | 2.83 | -12.2 | +0.40 | |
| 129 | 2.46 | +2.8 | 45 | 2.93 | -18.0 | +0.48 | |
| 40 | 2.25 | +11.0 | 11 | 2.82 | -16.8 | +0.57 | |
| 71 | 2.46 | +1.9 | 7 | 3.14 | -24.5 | +0.68 | |
歴代通算・通算の試合別まとめ
歴代通算通算で 2戦目に最も成績が伸びるチーム は赤坂ドリブンズ (1戦目 平均2.56位 → 2戦目 2.39位、 差 -0.17)。
逆に 1戦目に強くて 2戦目で落とすチーム はEX風林火山 (1戦目 平均2.44位 → 2戦目 2.54位、 差 +0.10)。
選手別で 2戦目に強い 上位: 菅原千瑛(BEAST X) (2.90 → 2.48) / 石橋伸洋(U-NEXT Pirates) (2.80 → 2.40) / 鈴木たろう(赤坂ドリブンズ) (2.70 → 2.39)。
1戦目に強い 上位: 永井孝典(EX風林火山) (2.25 → 2.82) / 岡田紗佳(KADOKAWAサクラナイツ) (2.46 → 2.93) / 猿川真寿(BEAST X) (2.43 → 2.83)。
登録は1分で完了!PRABEMAでMリーグを見る全試合ノーカットで配信中