ランキング一覧
Mリーグ個人成績一覧表 (全指標シート)
2020-21 · レギュラー・列ヘッダーで並べ替え (現在: 合計pt 降順)
最新試合: 2021-03-12 時点のデータ
2020-21 シーズンのMリーグ全選手の個人成績を、個人pt・素点・順位点・着順・和了/放銃・運指標まで 1 枚の成績表で横断できます。列ヘッダーをタップすれば個人成績ランキングとして並べ替え可能です。
カテゴリ
チーム
| 選手 | 基礎 | 着順 | 行動 | 運 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | +494.1 | +144.1 | +350 | 13 | 6 | 6 | 5 | 2.10 | 63.3% | 31.6% | 18.3% | 24.8% | 10.0% | 56.6% | 47.6% | 7,789 | 7,380 | 57.2 | 56.3 | 63.7 | 43.4 | +477.6 | +0.35σ | +16.5 | 3.44 | 10.5% | 9.3% | 0.65 | 2.0% | 1.035 | 11.1% | 31.7% | 1.32枚 | 27.8% | 3,200 | 21.2% | 48.4% | |
| 26 | +468.7 | +158.7 | +310 | 12 | 4 | 5 | 5 | 2.12 | 61.5% | 19.1% | 27.0% | 28.0% | 11.2% | 41.2% | 62.1% | 5,696 | 5,241 | 67.6 | 54.8 | 61.5 | 66.1 | +437.6 | +0.27σ | +31.1 | 3.50 | 12.8% | 12.5% | 0.69 | 2.0% | 0.993 | 8.6% | 38.9% | 1.50枚 | 20.4% | 2,971 | 18.1% | 70.6% | |
3 | 31 | +337.5 | +182.5 | +155 | 6 | 14 | 10 | 1 | 2.19 | 64.5% | 20.7% | 32.9% | 26.8% | 9.4% | 38.1% | 69.3% | 5,856 | 4,806 | 61.5 | 58.4 | 53.2 | 59.6 | +309.7 | +0.19σ | +27.8 | 3.48 | 10.5% | 9.9% | 0.68 | 3.3% | 0.964 | 13.3% | 26.9% | 1.43枚 | 23.8% | 2,856 | 21.5% | 64.0% |
4 | 28 | +275.6 | +75.6 | +200 | 9 | 9 | 5 | 5 | 2.21 | 64.3% | 19.5% | 26.8% | 21.1% | 8.9% | 60.6% | 62.3% | 7,335 | 5,457 | 42.1 | 48.0 | 37.7 | 49.6 | +291.7 | +0.30σ | -16.1 | 3.57 | 10.9% | 13.4% | 0.70 | 2.9% | 0.960 | 14.8% | 21.1% | 1.00枚 | 29.7% | 2,910 | 18.9% | 56.5% |
5 | 27 | +272.5 | +137.5 | +135 | 7 | 10 | 6 | 4 | 2.26 | 63.0% | 20.0% | 23.5% | 21.4% | 12.2% | 43.2% | 62.3% | 7,961 | 5,600 | 54.7 | 44.0 | 52.6 | 62.1 | +263.6 | +0.20σ | +8.9 | 3.56 | 11.9% | 13.6% | 0.67 | 1.2% | 1.022 | 10.1% | 32.6% | 1.07枚 | 22.3% | 2,697 | 22.5% | 58.9% |
6 | 25 | +234.4 | +109.4 | +125 | 7 | 10 | 2 | 6 | 2.28 | 68.0% | 19.9% | 22.4% | 23.4% | 8.0% | 43.3% | 56.1% | 6,807 | 5,000 | 50.3 | 48.3 | 54.7 | 47.6 | +233.9 | +0.21σ | +0.5 | 3.54 | 12.2% | 15.7% | 0.72 | 2.1% | 1.010 | 12.3% | 34.4% | 1.09枚 | 30.1% | 2,878 | 21.5% | 54.4% |
7 | 31 | +193.3 | +58.3 | +135 | 10 | 6 | 9 | 6 | 2.35 | 51.6% | 21.5% | 7.1% | 19.1% | 10.7% | 37.0% | 54.9% | 6,844 | 4,980 | 56.9 | 49.4 | 54.3 | 59.0 | +176.5 | +0.12σ | +16.8 | 3.50 | 11.0% | 11.8% | 0.65 | 1.8% | 0.960 | 11.0% | 35.6% | 1.44枚 | 24.3% | 2,518 | 27.0% | 56.1% |
8 | 26 | +122.9 | +32.9 | +90 | 8 | 4 | 10 | 4 | 2.38 | 46.2% | 21.0% | 17.9% | 19.4% | 10.7% | 48.4% | 56.7% | 6,248 | 5,129 | 44.1 | 31.7 | 48.0 | 59.5 | +133.3 | +0.16σ | -10.4 | 3.64 | 9.7% | 14.1% | 0.65 | 0.9% | 1.010 | 7.5% | 28.9% | 1.18枚 | 23.8% | 2,688 | 22.5% | 56.4% |
9 | 23 | +110.2 | +15.2 | +95 | 8 | 4 | 5 | 6 | 2.39 | 52.2% | 19.9% | 18.1% | 17.8% | 10.1% | 33.3% | 49.1% | 7,014 | 4,614 | 50.3 | 41.1 | 50.9 | 58.4 | +109.8 | +0.11σ | +0.4 | 3.59 | 9.1% | 16.0% | 0.71 | 3.5% | 0.963 | 5.3% | 42.9% | 1.42枚 | 27.2% | 2,427 | 21.5% | 51.5% |
10 | 21 | +109.7 | +24.7 | +85 | 7 | 4 | 5 | 5 | 2.38 | 52.4% | 23.8% | 22.5% | 18.9% | 14.8% | 41.3% | 39.7% | 7,298 | 5,231 | 78.0 | 75.5 | 55.9 | 70.3 | +76.1 | -0.06σ | +33.6 | 3.44 | 10.3% | 9.0% | 0.85 | 4.9% | 1.011 | 3.5% | 34.8% | 1.50枚 | 25.0% | 2,272 | 12.5% | 55.0% |
11 | 32 | +57.0 | -3.0 | +60 | 9 | 7 | 9 | 7 | 2.44 | 50.0% | 23.8% | 12.9% | 18.1% | 10.6% | 47.1% | 40.2% | 7,160 | 6,956 | 52.1 | 47.4 | 48.4 | 58.0 | +51.7 | +0.05σ | +5.3 | 3.54 | 9.8% | 11.9% | 0.73 | 1.6% | 0.992 | 10.9% | 27.0% | 1.20枚 | 24.3% | 2,584 | 17.0% | 37.6% |
12 | 17 | +38.1 | -6.9 | +45 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2.35 | 58.8% | 20.0% | 24.2% | 18.9% | 10.5% | 44.4% | 44.7% | 5,508 | 4,380 | 32.9 | 36.5 | 29.4 | 52.4 | +52.0 | +0.13σ | -13.9 | 3.57 | 7.9% | 10.0% | 0.62 | 1.1% | 0.974 | 7.9% | 17.6% | 1.00枚 | 25.8% | 2,633 | 20.0% | 34.3% |
13 | 15 | +33.6 | +18.6 | +15 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2.47 | 53.3% | 27.0% | 18.0% | 18.0% | 11.2% | 46.9% | 45.8% | 6,284 | 5,445 | 72.6 | 73.3 | 55.1 | 63.5 | +19.0 | -0.06σ | +14.6 | 3.43 | 12.9% | 11.8% | 0.82 | 3.9% | 0.987 | 12.5% | 31.8% | 1.29枚 | 23.0% | 2,295 | 23.3% | 45.1% |
14 | 26 | +6.5 | -3.5 | +10 | 7 | 5 | 8 | 6 | 2.50 | 46.2% | 22.5% | 24.2% | 19.9% | 13.2% | 45.0% | 52.9% | 7,010 | 5,635 | 53.8 | 59.1 | 41.9 | 56.1 | -0.2 | 0.00σ | +6.7 | 3.47 | 12.6% | 10.9% | 0.70 | 2.0% | 0.980 | 7.3% | 27.8% | 1.20枚 | 24.8% | 2,721 | 27.3% | 60.5% |
15 | 31 | +2.0 | +7.0 | -5 | 8 | 6 | 10 | 7 | 2.52 | 45.2% | 17.8% | 14.8% | 22.4% | 10.9% | 41.9% | 47.5% | 6,759 | 6,400 | 54.9 | 70.4 | 46.2 | 42.4 | -9.8 | -0.01σ | +11.8 | 3.44 | 13.6% | 10.3% | 0.70 | 3.9% | 0.992 | 10.2% | 28.6% | 1.13枚 | 28.7% | 2,823 | 32.9% | 49.6% |
16 | 28 | -28.7 | -8.7 | -20 | 7 | 9 | 2 | 10 | 2.54 | 57.1% | 19.0% | 31.1% | 19.9% | 11.2% | 48.5% | 47.6% | 6,692 | 5,595 | 36.9 | 37.7 | 47.9 | 40.2 | -2.2 | +0.10σ | -26.5 | 3.59 | 10.6% | 17.8% | 0.69 | 2.4% | 0.971 | 7.9% | 36.7% | 1.27枚 | 31.4% | 2,599 | 31.7% | 39.5% |
17 | 28 | -37.5 | +2.5 | -40 | 6 | 7 | 9 | 6 | 2.54 | 46.4% | 22.2% | 15.9% | 18.7% | 9.5% | 50.8% | 46.8% | 6,800 | 5,664 | 57.5 | 53.8 | 57.8 | 52.3 | -52.7 | -0.06σ | +15.2 | 3.52 | 9.8% | 10.7% | 0.71 | 2.9% | 1.020 | 9.1% | 41.7% | 1.13枚 | 26.5% | 2,926 | 17.2% | 48.7% |
18 | 22 | -46.7 | -56.7 | +10 | 7 | 3 | 5 | 7 | 2.55 | 45.5% | 26.2% | 18.2% | 16.4% | 13.1% | 44.4% | 34.7% | 8,067 | 6,047 | 52.9 | 46.0 | 65.5 | 43.8 | -50.5 | -0.04σ | +3.8 | 3.57 | 9.1% | 14.5% | 0.70 | 4.0% | 1.008 | 11.1% | 40.0% | 1.40枚 | 27.3% | 2,993 | 25.4% | 43.1% |
19 | 31 | -73.3 | +51.7 | -125 | 6 | 9 | 6 | 10 | 2.65 | 48.4% | 18.7% | 24.2% | 21.0% | 9.3% | 43.4% | 40.5% | 6,354 | 5,600 | 38.8 | 54.4 | 32.2 | 42.6 | -46.1 | +0.06σ | -27.2 | 3.52 | 12.1% | 11.9% | 0.68 | 2.5% | 0.977 | 2.7% | 6.7% | 1.50枚 | 29.0% | 2,716 | 28.0% | 36.7% |
20 | 10 | -103.9 | -33.9 | -70 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2.80 | 40.0% | 17.7% | 20.2% | 16.9% | 12.1% | 47.6% | 59.1% | 6,771 | 6,480 | 60.9 | 53.7 | 52.6 | 63.9 | -107.1 | -0.12σ | +3.2 | 3.39 | 12.9% | 9.7% | 0.53 | 0.8% | 0.940 | 18.2% | 46.2% | 1.00枚 | 22.6% | 3,061 | 11.8% | 66.2% |
21 | 19 | -117.9 | -32.9 | -85 | 4 | 4 | 5 | 6 | 2.68 | 42.1% | 27.2% | 15.7% | 18.3% | 10.6% | 46.5% | 42.2% | 7,014 | 5,552 | 45.2 | 53.7 | 43.8 | 43.6 | -113.1 | -0.06σ | -4.8 | 3.50 | 11.9% | 11.5% | 0.67 | 2.1% | 0.982 | 9.4% | 29.6% | 1.13枚 | 28.1% | 3,180 | 17.7% | 42.7% |
22 | 19 | -164.8 | -79.8 | -85 | 3 | 6 | 5 | 5 | 2.63 | 47.4% | 17.9% | 17.9% | 16.6% | 14.3% | 29.7% | 35.0% | 5,703 | 5,188 | 52.6 | 56.9 | 40.5 | 57.4 | -167.4 | -0.14σ | +2.6 | 3.48 | 12.1% | 11.7% | 0.72 | 1.8% | 0.971 | 7.5% | 21.4% | 1.33枚 | 23.8% | 2,536 | 21.4% | 38.8% |
23 | 26 | -179.3 | -89.3 | -90 | 4 | 7 | 11 | 4 | 2.58 | 42.3% | 24.5% | 19.9% | 17.5% | 8.6% | 43.9% | 41.3% | 6,086 | 6,064 | 27.1 | 37.8 | 34.2 | 35.7 | -138.8 | +0.04σ | -40.5 | 3.56 | 11.0% | 12.3% | 0.57 | 0.9% | 0.968 | 3.8% | 24.2% | 1.25枚 | 29.1% | 2,966 | 32.0% | 36.0% |
24 | 21 | -189.9 | -54.9 | -135 | 3 | 6 | 6 | 6 | 2.71 | 42.9% | 23.4% | 31.4% | 19.7% | 8.8% | 42.6% | 39.1% | 5,170 | 6,983 | 47.5 | 41.9 | 52.5 | 50.9 | -186.9 | -0.13σ | -3.0 | 3.59 | 10.6% | 13.1% | 0.63 | 2.5% | 1.026 | 3.1% | 28.0% | 1.43枚 | 23.0% | 2,633 | 23.9% | 24.3% |
25 | 20 | -246.0 | -86.0 | -160 | 3 | 4 | 7 | 6 | 2.80 | 35.0% | 22.4% | 20.3% | 15.8% | 13.3% | 47.4% | 33.3% | 5,808 | 4,916 | 39.0 | 33.4 | 49.7 | 46.5 | -233.9 | -0.13σ | -12.1 | 3.61 | 8.3% | 12.4% | 0.67 | 0.8% | 1.032 | 5.6% | 27.8% | 1.20枚 | 23.2% | 2,814 | 28.3% | 29.4% |
26 | 21 | -251.8 | -116.8 | -135 | 4 | 5 | 4 | 8 | 2.76 | 42.9% | 20.0% | 24.4% | 20.0% | 10.8% | 42.0% | 46.0% | 5,374 | 7,441 | 45.4 | 48.5 | 50.4 | 42.4 | -246.2 | -0.16σ | -5.6 | 3.50 | 12.0% | 10.4% | 0.64 | 0.4% | 0.965 | 14.0% | 21.7% | 1.40枚 | 32.4% | 2,526 | 27.3% | 38.9% |
27 | 21 | -280.6 | -85.6 | -195 | 3 | 4 | 7 | 7 | 2.86 | 33.3% | 18.9% | 18.5% | 14.2% | 12.5% | 42.5% | 45.3% | 7,198 | 4,717 | 48.5 | 51.9 | 49.1 | 46.3 | -278.9 | -0.21σ | -1.7 | 3.54 | 11.7% | 13.5% | 0.74 | 2.1% | 0.941 | 9.4% | 45.8% | 1.27枚 | 27.4% | 2,742 | 27.9% | 42.6% |
28 | 19 | -280.9 | -115.9 | -165 | 4 | 2 | 5 | 8 | 2.89 | 31.6% | 15.7% | 18.9% | 14.3% | 11.5% | 61.3% | 38.2% | 7,610 | 6,912 | 31.0 | 32.6 | 58.7 | 23.7 | -262.0 | -0.12σ | -18.9 | 3.58 | 8.8% | 15.7% | 0.58 | 2.8% | 0.994 | 8.8% | 38.5% | 1.40枚 | 29.5% | 2,866 | 41.7% | 10.7% |
29 | 19 | -294.0 | -109.0 | -185 | 2 | 5 | 6 | 6 | 2.84 | 36.8% | 22.0% | 22.5% | 17.8% | 10.6% | 45.2% | 38.5% | 5,438 | 5,840 | 30.2 | 52.2 | 31.8 | 29.3 | -274.2 | -0.12σ | -19.8 | 3.49 | 11.4% | 11.4% | 0.67 | 1.7% | 0.981 | 7.7% | 20.0% | 1.00枚 | 27.5% | 3,117 | 34.6% | 21.5% |
30 | 27 | -460.8 | -155.8 | -305 | 3 | 8 | 4 | 12 | 2.93 | 40.7% | 20.6% | 13.2% | 16.7% | 12.5% | 38.5% | 54.7% | 6,875 | 6,136 | 57.7 | 51.4 | 79.6 | 33.3 | -475.4 | -0.40σ | +14.6 | 3.51 | 11.3% | 13.5% | 0.66 | 3.2% | 1.010 | 17.2% | 42.9% | 1.53枚 | 29.9% | 2,974 | 42.0% | 50.8% |
素点 = (持ち点 - 25,000) / 1,000 累積 / 順位点 = 1位 +45 / 2位 +5 / 3位 -15 / 4位 -35 (Mリーグ公式表示と一致)
連帯率 = (1着 + 2着) / 試合数
運指数 = 引き運/配牌運/避運 の3軸 偏差値合成 (50=平均、60=上位16%)
運加算分 = 運指数から線形回帰で推定される pt の上振れ・下振れ (累計)。 R² 連動 shrinkage で low-R² シーズンは控除を弱めて控えめに見積もる
運除外pt = 合計pt − 運加算分 = 運の寄与分を差し引いた参考値
※ 1 シーズンのポイントは大半が試合ごとのブレで、 運と実力を精度よく分離することはできません。 運除外pt の順位は合計pt の順位とほぼ同じ (順位相関 0.98) です
個人ポイント の Q&A
個人ポイントとは何ですか?
個人ポイントは M リーグで最も重要な基礎指標。各試合終了時の最終 pt を単純合計したもので、レギュラーシーズンであれば個人賞 (最多得点) の選考基準になる。M リーグルールでは 1 位 +50 pt、2 位 +10 pt を基準に 3・4 着でマイナスが入るため、連続で 3 着以下を引くと急速に沈む。ゼロサム性があるため全選手 30 人の平均は -0.0 に収束し、中央値は -13.3。上位 25% ラインが +119.7、上位 10% ラインが +281.8、最高値は +494.1。どれだけ上位側に振れたかが実力と運の総合評価になる。
個人ポイントの平均・目安はどのくらいですか?
このランキングの対象 30 選手では、個人ポイントは平均-0.0、中央値-13.3です。高いほど優秀で、上位25%の目安は+119.7、上位10%は+281.8、リーグ最上位は+494.1です。Mリーグはトッププロが集う舞台のため、これらの数値は個人ポイントのハイレベルな目安として参考になります。
良い方向
高いほど良い
個人ポイントが高い選手の特徴は?
得点を積み上げた選手。1 着連取 or 大きな 2 着で安定感あり。
個人ポイントが低い選手の特徴は?
ラスを多く引いた、または大ラスで沈んだ選手。復帰にはトップ量産が必要。
個人ポイントはどう計算しますか?
合計 pt = Σ (試合 final_point)
読み取りのポイント
- ▸+119.7 超えで上位 25%、+281.8 超えで上位 10%、+494.1 が現在の最高値。
- ▸試合数が同じでも平均着順が近い選手同士で pt 差が出やすく、トップ時の伸びに差が出る。
- ▸レギュラー終盤でのマイナスは、プレーオフ進出権に直結するため敗退リスク指標としても読める。