Mリーグ個人成績一覧表 (全指標シート)
2020-21 · レギュラー・列ヘッダーで並べ替え (現在: 合計pt 降順)
最新試合: 2021-03-12 時点のデータ
2020-21 シーズンのMリーグ全選手の個人成績を、個人pt・素点・順位点・着順・和了/放銃・運指標まで 1 枚の成績表で横断できます。列ヘッダーをタップすれば個人成績ランキングとして並べ替え可能です。
| 選手 | 基礎 | 着順 | 行動 | 手作り | 押し引き | 局回し | 運 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 0 | +494.1 | +144.1 | +350 | 13 | 6 | 6 | 5 | 2.10 | 63.3% | 43.3% | 83.3% | 94,000 | 31.6% | 18.3% | 42.5% | 5,174 | 1,245 | 12.5% | 42.0% | 5.8% | 43.5% | 44.3% | 11.1 | 24.8% | 10.0% | 56.6% | 47.6% | 7,789 | 7,380 | 8.0% | 22.9% | 57.1% | 27.3% | 8.1% | 9.06 | 3.9% | 48.1% | 78.6% | 21.4% | 9.0% | 6.0% | 14.6% | 19.0% | 13.3% | 46.9% | 36.3% | 8.8% | 20.1% | 37.5% | 11.9% | 45.7% | 46 | 57.8 | 55.1 | 64.5 | 44.6 | +474.2 | +0.36σ | +19.9 | 3.44 | 10.5% | 9.3% | 0.68 | 1.0% | 1.036 | 11.1% | 7.9% | 0.0% | 31.7% | 1.32枚 | 27.8% | 2,942 | 21.2% | 47.5% | |
| 26 | 0 | +468.7 | +158.7 | +310 | 12 | 4 | 5 | 5 | 2.12 | 61.5% | 46.2% | 80.8% | 76,700 | 19.1% | 27.0% | 43.9% | 4,219 | 1,587 | 18.4% | 41.1% | 8.6% | 50.0% | 50.0% | 11.2 | 28.0% | 11.2% | 41.2% | 62.1% | 5,696 | 5,241 | 7.3% | 38.1% | 59.7% | 23.5% | 3.5% | 8.97 | 2.7% | 44.3% | 84.5% | 15.5% | 11.9% | 6.4% | 36.6% | 26.7% | 11.5% | 37.3% | 25.3% | 14.5% | 19.4% | 35.6% | 12.1% | 66.7% | 18 | 67.7 | 53.6 | 62.4 | 66.3 | +433.6 | +0.27σ | +35.1 | 3.50 | 12.8% | 12.5% | 0.67 | 1.6% | 0.995 | 8.6% | 6.9% | 4.7% | 38.9% | 1.50枚 | 20.4% | 2,829 | 18.1% | 72.4% | |
3 | 31 | 0 | +337.5 | +182.5 | +155 | 6 | 14 | 10 | 1 | 2.19 | 64.5% | 19.4% | 96.8% | 59,300 | 20.7% | 32.9% | 27.7% | 3,721 | -146 | 22.9% | 25.3% | 9.9% | 33.3% | 74.6% | 12.0 | 26.8% | 9.4% | 38.1% | 69.3% | 5,856 | 4,806 | 7.4% | 25.8% | 55.4% | 24.7% | 6.2% | 8.89 | 5.7% | 54.8% | 86.7% | 13.3% | 12.2% | 5.1% | 34.0% | 25.7% | 16.1% | 33.3% | 26.9% | 10.8% | 18.5% | 28.4% | 8.0% | 65.0% | 20 | 60.8 | 59.2 | 53.0 | 57.5 | +308.3 | +0.20σ | +29.2 | 3.48 | 10.5% | 9.9% | 0.70 | 2.5% | 0.962 | 13.3% | 6.7% | 3.1% | 26.9% | 1.43枚 | 23.8% | 2,736 | 21.5% | 60.2% |
4 | 28 | 1 | +275.6 | +75.6 | +200 | 9 | 9 | 5 | 5 | 2.21 | 64.3% | 32.1% | 82.1% | 92,900 | 19.5% | 26.8% | 26.2% | 5,032 | 490 | 20.8% | 23.1% | 6.1% | 36.8% | 63.8% | 11.9 | 21.1% | 8.9% | 60.6% | 62.3% | 7,335 | 5,457 | 8.0% | 31.3% | 51.2% | 21.2% | 10.6% | 9.61 | 3.8% | 43.4% | 88.5% | 11.5% | 11.3% | 5.8% | 26.5% | 13.6% | 7.1% | 24.3% | 20.3% | 14.9% | 16.0% | 28.0% | 9.8% | 53.3% | 15 | 43.5 | 50.2 | 37.7 | 50.4 | +290.2 | +0.31σ | -14.6 | 3.57 | 10.9% | 13.4% | 0.70 | 2.9% | 0.959 | 14.8% | 8.2% | 0.0% | 21.1% | 1.00枚 | 29.7% | 2,756 | 18.9% | 60.0% |
5 | 27 | 1 | +272.5 | +137.5 | +135 | 7 | 10 | 6 | 4 | 2.26 | 63.0% | 25.9% | 85.2% | 61,000 | 20.0% | 23.5% | 28.4% | 5,748 | 448 | 17.1% | 25.4% | 6.4% | 36.4% | 55.7% | 11.5 | 21.4% | 12.2% | 43.2% | 62.3% | 7,961 | 5,600 | 8.4% | 25.0% | 61.5% | 27.0% | 4.1% | 8.83 | 5.7% | 45.5% | 84.1% | 15.9% | 11.2% | 11.7% | 25.3% | 20.8% | 18.5% | 39.3% | 30.3% | 12.4% | 21.4% | 25.7% | 10.1% | 50.0% | 16 | 55.0 | 45.7 | 52.4 | 61.1 | +261.8 | +0.21σ | +10.7 | 3.56 | 11.9% | 13.6% | 0.65 | 2.0% | 1.018 | 10.1% | 7.2% | 0.0% | 32.6% | 1.07枚 | 22.3% | 2,505 | 22.5% | 54.5% |
6 | 25 | 0 | +234.4 | +109.4 | +125 | 7 | 10 | 2 | 6 | 2.28 | 68.0% | 28.0% | 76.0% | 67,800 | 19.9% | 22.4% | 39.1% | 5,092 | 711 | 15.7% | 33.3% | 6.6% | 52.6% | 48.4% | 11.4 | 23.4% | 8.0% | 43.3% | 56.1% | 6,807 | 5,000 | 8.7% | 24.3% | 61.2% | 26.9% | 9.0% | 8.84 | 10.7% | 54.8% | 77.2% | 22.8% | 10.6% | 10.0% | 25.7% | 15.8% | 4.0% | 36.7% | 30.4% | 10.1% | 18.2% | 26.9% | 12.3% | 59.1% | 22 | 55.7 | 59.2 | 54.4 | 46.8 | +223.9 | +0.17σ | +10.5 | 3.54 | 12.2% | 15.7% | 0.73 | 4.2% | 1.006 | 12.3% | 3.5% | 1.5% | 34.4% | 1.09枚 | 30.1% | 2,747 | 21.5% | 54.3% |
7 | 31 | 0 | +193.3 | +58.3 | +135 | 10 | 6 | 9 | 6 | 2.35 | 51.6% | 32.3% | 80.7% | 81,300 | 21.5% | 7.1% | 29.6% | 7,475 | 2,233 | 6.3% | 25.0% | 0.8% | 66.7% | 10.7% | 11.7 | 19.1% | 10.7% | 37.0% | 54.9% | 6,844 | 4,980 | 7.8% | 27.3% | 59.6% | 38.4% | 9.6% | 9.54 | 0.0% | 56.3% | 73.2% | 26.8% | 11.2% | 6.0% | 35.2% | 15.9% | 12.9% | 30.3% | 19.1% | 19.1% | 25.9% | 28.3% | 8.5% | 63.0% | 27 | 59.2 | 52.2 | 54.9 | 59.7 | +168.3 | +0.10σ | +25.0 | 3.50 | 11.0% | 11.8% | 0.68 | 2.1% | 0.961 | 11.0% | 3.7% | 2.7% | 35.6% | 1.44枚 | 24.3% | 2,313 | 27.0% | 56.7% |
8 | 26 | 0 | +122.9 | +32.9 | +90 | 8 | 4 | 10 | 4 | 2.38 | 46.2% | 30.8% | 84.6% | 59,600 | 21.0% | 17.9% | 21.1% | 4,133 | 0 | 14.7% | 23.4% | 3.1% | 10.0% | 28.6% | 12.2 | 19.4% | 10.7% | 48.4% | 56.7% | 6,248 | 5,129 | 8.2% | 24.6% | 61.8% | 40.3% | 11.3% | 9.76 | 10.4% | 50.5% | 83.6% | 16.4% | 9.2% | 9.8% | 36.0% | 19.4% | 19.2% | 35.0% | 20.0% | 15.0% | 23.2% | 44.6% | 7.5% | 58.3% | 24 | 44.8 | 32.5 | 48.5 | 59.5 | +133.2 | +0.17σ | -10.3 | 3.64 | 9.7% | 14.1% | 0.63 | 1.9% | 1.010 | 7.5% | 3.0% | 1.6% | 28.9% | 1.18枚 | 23.8% | 2,539 | 22.5% | 57.9% |
9 | 23 | 0 | +110.2 | +15.2 | +95 | 8 | 4 | 5 | 6 | 2.39 | 52.2% | 34.8% | 73.9% | 54,200 | 19.9% | 18.1% | 30.8% | 6,169 | 1,465 | 12.2% | 31.4% | 5.9% | 29.4% | 49.2% | 10.9 | 17.8% | 10.1% | 33.3% | 49.1% | 7,014 | 4,614 | 7.7% | 33.8% | 51.4% | 23.5% | 13.7% | 9.37 | 4.1% | 43.7% | 84.2% | 15.8% | 9.2% | 11.3% | 23.7% | 11.1% | 8.7% | 29.2% | 21.5% | 13.8% | 21.6% | 27.4% | 10.5% | 42.9% | 14 | 47.0 | 36.5 | 50.8 | 57.2 | +114.9 | +0.14σ | -4.7 | 3.59 | 9.1% | 16.0% | 0.70 | 1.7% | 0.962 | 5.3% | 3.5% | 0.0% | 42.9% | 1.42枚 | 27.2% | 2,278 | 21.5% | 49.2% |
10 | 21 | 0 | +109.7 | +24.7 | +85 | 7 | 4 | 5 | 5 | 2.38 | 52.4% | 33.3% | 76.2% | 64,700 | 23.8% | 22.5% | 34.5% | 4,979 | 920 | 16.0% | 23.1% | 6.6% | 62.5% | 56.8% | 11.2 | 18.9% | 14.8% | 41.3% | 39.7% | 7,298 | 5,231 | 7.8% | 28.7% | 58.5% | 30.4% | 10.9% | 9.67 | 2.7% | 49.3% | 72.4% | 27.6% | 8.3% | 7.5% | 24.6% | 35.3% | 14.3% | 34.4% | 20.3% | 17.2% | 23.0% | 41.1% | 19.0% | 54.2% | 24 | 67.2 | 54.4 | 56.7 | 70.4 | +86.5 | 0.00σ | +23.2 | 3.44 | 10.3% | 9.0% | 0.67 | 1.2% | 1.012 | 3.5% | 1.7% | 0.0% | 34.8% | 1.50枚 | 25.0% | 2,092 | 12.5% | 54.9% |
11 | 32 | 0 | +57.0 | -3.0 | +60 | 9 | 7 | 9 | 7 | 2.44 | 50.0% | 28.1% | 78.1% | 60,900 | 23.8% | 12.9% | 34.0% | 5,271 | 1,094 | 9.8% | 36.8% | 3.1% | 25.0% | 24.3% | 11.1 | 18.1% | 10.6% | 47.1% | 40.2% | 7,160 | 6,956 | 6.2% | 31.8% | 59.6% | 32.9% | 7.1% | 9.25 | 4.7% | 46.2% | 73.9% | 26.1% | 10.9% | 8.3% | 30.9% | 21.1% | 12.5% | 36.0% | 21.0% | 12.0% | 21.4% | 47.0% | 13.0% | 36.4% | 33 | 58.9 | 59.2 | 48.0 | 59.0 | +31.6 | -0.01σ | +25.4 | 3.54 | 9.8% | 11.9% | 0.76 | 3.4% | 0.988 | 10.9% | 5.4% | 1.4% | 27.0% | 1.20枚 | 24.3% | 2,394 | 17.0% | 40.2% |
12 | 17 | 0 | +38.1 | -6.9 | +45 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2.35 | 58.8% | 23.5% | 82.3% | 40,700 | 20.0% | 24.2% | 30.4% | 3,486 | 915 | 17.9% | 32.4% | 6.3% | 25.0% | 50.0% | 10.9 | 18.9% | 10.5% | 44.4% | 44.7% | 5,508 | 4,380 | 6.6% | 21.3% | 55.6% | 25.0% | 5.6% | 10.05 | 5.0% | 46.7% | 73.7% | 26.3% | 8.7% | 2.8% | 27.5% | 21.4% | 17.6% | 24.4% | 22.2% | 6.7% | 17.9% | 52.9% | 18.4% | 33.3% | 15 | 36.9 | 44.2 | 29.4 | 52.3 | +50.1 | +0.12σ | -12.0 | 3.57 | 7.9% | 10.0% | 0.68 | 2.1% | 0.974 | 7.9% | 5.3% | 0.0% | 17.6% | 1.00枚 | 25.8% | 2,494 | 20.0% | 36.6% |
13 | 15 | 0 | +33.6 | +18.6 | +15 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2.47 | 53.3% | 26.7% | 73.3% | 54,000 | 27.0% | 18.0% | 25.0% | 3,238 | 578 | 14.0% | 24.0% | 3.9% | 28.6% | 43.8% | 10.8 | 18.0% | 11.2% | 46.9% | 45.8% | 6,284 | 5,445 | 8.5% | 37.8% | 66.2% | 37.5% | 3.1% | 9.08 | 2.4% | 46.6% | 79.2% | 20.8% | 10.9% | 4.3% | 15.8% | 11.1% | 13.3% | 30.2% | 14.0% | 18.6% | 24.7% | 47.7% | 12.5% | 41.2% | 17 | 64.3 | 57.1 | 55.3 | 63.8 | +23.2 | -0.03σ | +10.4 | 3.43 | 12.9% | 11.8% | 0.70 | 0.6% | 0.986 | 12.5% | 4.2% | 0.0% | 31.8% | 1.29枚 | 23.0% | 2,083 | 23.3% | 44.6% |
14 | 26 | 0 | +6.5 | -3.5 | +10 | 7 | 5 | 8 | 6 | 2.50 | 46.2% | 26.9% | 76.9% | 62,900 | 22.5% | 24.2% | 26.0% | 6,079 | 34 | 14.6% | 22.7% | 9.6% | 31.0% | 44.6% | 10.9 | 19.9% | 13.2% | 45.0% | 52.9% | 7,010 | 5,635 | 6.9% | 24.6% | 51.9% | 25.0% | 6.7% | 9.04 | 6.4% | 54.7% | 83.8% | 16.2% | 15.6% | 9.2% | 26.1% | 26.1% | 3.8% | 32.5% | 18.2% | 15.6% | 20.9% | 39.7% | 10.3% | 66.7% | 21 | 56.6 | 64.0 | 41.9 | 56.2 | -6.6 | -0.03σ | +13.1 | 3.47 | 12.6% | 10.9% | 0.72 | 2.3% | 0.980 | 7.3% | 4.4% | 0.0% | 27.8% | 1.20枚 | 24.8% | 2,565 | 27.3% | 61.9% |
15 | 31 | 0 | +2.0 | +7.0 | -5 | 8 | 6 | 10 | 7 | 2.52 | 45.2% | 25.8% | 77.4% | 51,600 | 17.8% | 14.8% | 40.8% | 5,815 | 1,398 | 9.7% | 37.5% | 5.1% | 47.1% | 35.7% | 11.7 | 22.4% | 10.9% | 41.9% | 47.5% | 6,759 | 6,400 | 7.0% | 25.5% | 50.3% | 31.1% | 8.1% | 9.41 | 7.2% | 49.9% | 79.7% | 20.3% | 12.2% | 10.4% | 44.3% | 8.5% | 3.2% | 21.5% | 13.9% | 15.2% | 17.8% | 35.6% | 15.3% | 43.5% | 23 | 50.8 | 66.5 | 45.3 | 39.6 | -0.1 | +0.02σ | +2.1 | 3.44 | 13.6% | 10.3% | 0.66 | 3.0% | 0.986 | 10.2% | 3.4% | 4.0% | 28.6% | 1.13枚 | 28.7% | 2,698 | 32.9% | 43.6% |
16 | 28 | 0 | -28.7 | -8.7 | -20 | 7 | 9 | 2 | 10 | 2.54 | 57.1% | 25.0% | 64.3% | 53,000 | 19.0% | 31.1% | 27.2% | 5,300 | 454 | 19.0% | 25.4% | 12.1% | 30.0% | 47.0% | 11.8 | 19.9% | 11.2% | 48.5% | 47.6% | 6,692 | 5,595 | 8.4% | 24.6% | 65.4% | 31.8% | 4.5% | 9.37 | 9.6% | 45.5% | 81.0% | 19.0% | 9.5% | 10.3% | 25.6% | 19.0% | 10.7% | 31.7% | 23.2% | 14.6% | 19.6% | 43.1% | 12.7% | 33.3% | 18 | 33.9 | 32.5 | 48.9 | 39.2 | +7.7 | +0.14σ | -36.4 | 3.59 | 10.6% | 17.8% | 0.63 | 2.1% | 0.975 | 7.9% | 3.2% | 0.0% | 36.7% | 1.27枚 | 31.4% | 2,440 | 31.7% | 37.8% |
17 | 28 | 0 | -37.5 | +2.5 | -40 | 6 | 7 | 9 | 6 | 2.54 | 46.4% | 21.4% | 78.6% | 50,300 | 22.2% | 15.9% | 27.3% | 6,233 | 558 | 10.4% | 27.8% | 5.5% | 26.3% | 34.8% | 11.5 | 18.7% | 9.5% | 50.8% | 46.8% | 6,800 | 5,664 | 8.7% | 31.4% | 55.4% | 27.7% | 6.2% | 9.05 | 5.3% | 51.4% | 76.6% | 23.4% | 10.3% | 11.6% | 31.0% | 2.9% | 17.9% | 35.6% | 24.1% | 17.2% | 24.5% | 34.1% | 14.3% | 48.3% | 29 | 54.6 | 47.9 | 57.8 | 52.7 | -48.0 | -0.05σ | +10.5 | 3.52 | 9.8% | 10.7% | 0.64 | 2.3% | 1.017 | 9.1% | 6.5% | 0.0% | 41.7% | 1.13枚 | 26.5% | 2,692 | 17.2% | 46.9% |
18 | 22 | 0 | -46.7 | -56.7 | +10 | 7 | 3 | 5 | 7 | 2.55 | 45.5% | 31.8% | 68.2% | 53,600 | 26.2% | 18.2% | 26.0% | 6,469 | 892 | 12.0% | 21.2% | 6.2% | 35.3% | 41.0% | 11.2 | 16.4% | 13.1% | 44.4% | 34.7% | 8,067 | 6,047 | 7.2% | 25.6% | 46.7% | 31.1% | 4.4% | 10.07 | 10.1% | 40.4% | 72.2% | 27.8% | 14.4% | 5.1% | 24.7% | 31.8% | 18.2% | 38.0% | 22.5% | 15.5% | 22.2% | 47.5% | 15.3% | 37.0% | 27 | 50.7 | 39.9 | 65.5 | 45.9 | -47.7 | -0.03σ | +1.0 | 3.57 | 9.1% | 14.5% | 0.73 | 1.1% | 1.006 | 11.1% | 5.6% | 0.0% | 40.0% | 1.40枚 | 27.3% | 2,755 | 25.4% | 46.6% |
19 | 31 | 0 | -73.3 | +51.7 | -125 | 6 | 9 | 6 | 10 | 2.65 | 48.4% | 19.4% | 67.7% | 76,000 | 18.7% | 24.2% | 36.5% | 5,197 | 1,261 | 16.7% | 30.3% | 7.6% | 50.0% | 55.2% | 11.0 | 21.0% | 9.3% | 43.4% | 40.5% | 6,354 | 5,600 | 7.7% | 30.8% | 59.8% | 19.3% | 4.8% | 9.20 | 6.1% | 49.5% | 82.4% | 17.6% | 13.0% | 9.5% | 39.5% | 20.0% | 3.2% | 42.1% | 27.1% | 10.3% | 18.7% | 45.9% | 9.5% | 37.0% | 27 | 37.8 | 52.6 | 32.3 | 42.8 | -40.2 | +0.08σ | -33.1 | 3.52 | 12.1% | 11.9% | 0.69 | 1.5% | 0.977 | 2.7% | 1.4% | 1.2% | 6.7% | 1.50枚 | 29.0% | 2,537 | 28.0% | 37.6% |
20 | 10 | 0 | -103.9 | -33.9 | -70 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2.80 | 40.0% | 20.0% | 60.0% | 44,400 | 17.7% | 20.2% | 24.0% | 6,450 | 1,296 | 10.5% | 15.4% | 9.7% | 33.3% | 40.6% | 11.7 | 16.9% | 12.1% | 47.6% | 59.1% | 6,771 | 6,480 | 7.1% | 20.0% | 39.1% | 9.5% | 4.8% | 8.59 | 2.5% | 49.6% | 90.9% | 9.1% | 9.0% | 6.7% | 24.1% | 0.0% | 0.0% | 41.2% | 23.5% | 14.7% | 25.0% | 38.7% | 18.2% | 66.7% | 6 | 69.2 | 69.6 | 52.6 | 63.0 | -110.4 | -0.16σ | +6.5 | 3.39 | 12.9% | 9.7% | 0.73 | 1.6% | 0.940 | 18.2% | 9.1% | 4.8% | 46.2% | 1.00枚 | 22.6% | 2,961 | 11.8% | 67.1% |
21 | 19 | 0 | -117.9 | -32.9 | -85 | 4 | 4 | 5 | 6 | 2.68 | 42.1% | 21.1% | 68.4% | 46,700 | 27.2% | 15.7% | 27.0% | 4,250 | 378 | 11.5% | 25.9% | 4.3% | 30.0% | 40.0% | 12.0 | 18.3% | 10.6% | 46.5% | 42.2% | 7,014 | 5,552 | 5.9% | 22.8% | 53.8% | 30.2% | 11.6% | 9.59 | 4.1% | 56.2% | 82.8% | 17.2% | 11.6% | 6.3% | 16.7% | 7.7% | 10.5% | 38.7% | 24.2% | 6.5% | 20.9% | 40.8% | 10.9% | 50.0% | 18 | 49.1 | 60.2 | 43.1 | 45.0 | -116.9 | -0.08σ | -1.0 | 3.50 | 11.9% | 11.5% | 0.74 | 2.1% | 0.978 | 9.4% | 4.7% | 2.3% | 29.6% | 1.13枚 | 28.1% | 2,941 | 17.7% | 43.8% |
22 | 19 | 0 | -164.8 | -79.8 | -85 | 3 | 6 | 5 | 5 | 2.63 | 47.4% | 15.8% | 73.7% | 58,900 | 17.9% | 17.9% | 30.0% | 3,075 | 160 | 12.6% | 35.7% | 5.4% | 16.7% | 55.9% | 11.1 | 16.6% | 14.3% | 29.7% | 35.0% | 5,703 | 5,188 | 7.5% | 23.1% | 55.6% | 18.9% | 0.0% | 9.45 | 5.6% | 32.9% | 75.0% | 25.0% | 11.3% | 10.9% | 43.1% | 17.9% | 10.5% | 32.1% | 14.3% | 10.7% | 23.8% | 35.8% | 17.5% | 20.0% | 10 | 52.3 | 57.5 | 40.3 | 56.4 | -167.4 | -0.14σ | +2.6 | 3.48 | 12.1% | 11.7% | 0.70 | 1.8% | 0.969 | 7.5% | 5.0% | 5.4% | 21.4% | 1.33枚 | 23.8% | 2,383 | 21.4% | 37.1% |
23 | 26 | 0 | -179.3 | -89.3 | -90 | 4 | 7 | 11 | 4 | 2.58 | 42.3% | 15.4% | 84.6% | 41,600 | 24.5% | 19.9% | 24.6% | 4,744 | 23 | 13.8% | 17.8% | 6.1% | 40.0% | 55.7% | 11.9 | 17.5% | 8.6% | 43.9% | 41.3% | 6,086 | 6,064 | 7.2% | 29.2% | 58.0% | 36.8% | 3.5% | 9.99 | 6.7% | 48.2% | 85.0% | 15.0% | 12.5% | 8.4% | 28.4% | 27.6% | 15.4% | 30.7% | 20.0% | 12.0% | 23.6% | 42.9% | 6.3% | 32.0% | 25 | 30.1 | 43.9 | 34.0 | 35.6 | -139.8 | +0.03σ | -39.5 | 3.56 | 11.0% | 12.3% | 0.61 | 2.5% | 0.967 | 3.8% | 2.5% | 1.8% | 24.2% | 1.25枚 | 29.1% | 2,748 | 32.0% | 33.8% |
24 | 21 | 0 | -189.9 | -54.9 | -135 | 3 | 6 | 6 | 6 | 2.71 | 42.9% | 14.3% | 71.4% | 47,200 | 23.4% | 31.4% | 23.3% | 3,260 | 70 | 19.3% | 18.9% | 12.0% | 30.3% | 59.6% | 11.3 | 19.7% | 8.8% | 42.6% | 39.1% | 5,170 | 6,983 | 7.9% | 27.0% | 51.5% | 18.5% | 1.9% | 9.16 | 9.7% | 49.4% | 81.3% | 18.8% | 10.3% | 4.0% | 19.5% | 20.0% | 14.3% | 40.8% | 21.1% | 12.7% | 25.5% | 41.4% | 15.6% | 22.7% | 22 | 44.5 | 36.9 | 52.1 | 50.9 | -182.5 | -0.11σ | -7.4 | 3.59 | 10.6% | 13.1% | 0.64 | 1.1% | 1.022 | 3.1% | 1.6% | 0.0% | 28.0% | 1.43枚 | 23.0% | 2,429 | 23.9% | 23.3% |
25 | 20 | 0 | -246.0 | -86.0 | -160 | 3 | 4 | 7 | 6 | 2.80 | 35.0% | 15.0% | 70.0% | 47,600 | 22.4% | 20.3% | 24.5% | 4,833 | 37 | 14.5% | 20.0% | 5.8% | 35.7% | 42.9% | 11.2 | 15.8% | 13.3% | 47.4% | 33.3% | 5,808 | 4,916 | 7.8% | 26.0% | 50.5% | 18.4% | 10.5% | 9.93 | 4.6% | 47.1% | 85.2% | 14.8% | 12.1% | 15.3% | 24.3% | 17.6% | 10.0% | 33.3% | 18.3% | 16.7% | 24.1% | 43.1% | 13.0% | 28.6% | 14 | 47.4 | 47.3 | 49.5 | 48.3 | -242.8 | -0.18σ | -3.2 | 3.61 | 8.3% | 12.4% | 0.72 | 3.3% | 1.028 | 5.6% | 1.8% | 0.0% | 27.8% | 1.20枚 | 23.2% | 2,559 | 28.3% | 31.4% |
26 | 21 | 0 | -251.8 | -116.8 | -135 | 4 | 5 | 4 | 8 | 2.76 | 42.9% | 19.1% | 61.9% | 56,100 | 20.0% | 24.4% | 32.8% | 4,825 | 441 | 16.0% | 27.5% | 8.4% | 42.9% | 59.6% | 10.7 | 20.0% | 10.8% | 42.0% | 46.0% | 5,374 | 7,441 | 7.0% | 22.0% | 50.4% | 12.0% | 0.0% | 8.22 | 2.3% | 46.7% | 82.0% | 18.0% | 14.9% | 5.2% | 28.4% | 15.8% | 19.0% | 36.4% | 25.8% | 12.1% | 15.6% | 43.6% | 12.0% | 33.3% | 15 | 44.1 | 47.7 | 49.3 | 42.2 | -243.8 | -0.16σ | -8.0 | 3.50 | 12.0% | 10.4% | 0.63 | 0.8% | 0.959 | 14.0% | 4.0% | 0.0% | 21.7% | 1.40枚 | 32.4% | 2,316 | 27.3% | 36.6% |
27 | 21 | 0 | -280.6 | -85.6 | -195 | 3 | 4 | 7 | 7 | 2.86 | 33.3% | 14.3% | 66.7% | 66,400 | 18.9% | 18.5% | 19.2% | 3,160 | -371 | 10.3% | 20.7% | 8.2% | 17.4% | 35.7% | 12.0 | 14.2% | 12.5% | 42.5% | 45.3% | 7,198 | 4,717 | 7.5% | 28.7% | 51.0% | 30.0% | 12.5% | 9.81 | 7.7% | 43.5% | 79.2% | 20.8% | 10.4% | 8.4% | 31.0% | 31.8% | 14.3% | 31.1% | 18.0% | 16.4% | 22.4% | 38.1% | 11.3% | 36.4% | 22 | 49.9 | 53.3 | 49.5 | 46.9 | -280.4 | -0.22σ | -0.2 | 3.54 | 11.7% | 13.5% | 0.68 | 3.2% | 0.942 | 9.4% | 3.8% | 0.0% | 45.8% | 1.27枚 | 27.4% | 2,536 | 27.9% | 42.9% |
28 | 19 | 0 | -280.9 | -115.9 | -165 | 4 | 2 | 5 | 8 | 2.89 | 31.6% | 21.1% | 57.9% | 58,800 | 15.7% | 18.9% | 24.4% | 5,360 | 180 | 12.4% | 29.6% | 6.5% | 14.3% | 46.8% | 10.8 | 14.3% | 11.5% | 61.3% | 38.2% | 7,610 | 6,912 | 8.0% | 33.9% | 64.4% | 22.6% | 9.7% | 9.32 | 7.0% | 44.1% | 85.3% | 14.7% | 9.8% | 8.9% | 37.9% | 4.5% | 15.8% | 20.8% | 6.3% | 14.6% | 22.1% | 37.5% | 17.6% | 10.0% | 10 | 28.3 | 27.5 | 57.9 | 24.9 | -256.6 | -0.10σ | -24.3 | 3.58 | 8.8% | 15.7% | 0.63 | 0.9% | 0.988 | 8.8% | 8.8% | 0.0% | 38.5% | 1.40枚 | 29.5% | 2,695 | 41.7% | 15.9% |
29 | 19 | 0 | -294.0 | -109.0 | -185 | 2 | 5 | 6 | 6 | 2.84 | 36.8% | 10.5% | 68.4% | 45,500 | 22.0% | 22.5% | 32.1% | 4,124 | 211 | 14.0% | 24.2% | 8.5% | 45.0% | 56.4% | 10.4 | 17.8% | 10.6% | 45.2% | 38.5% | 5,438 | 5,840 | 7.9% | 31.9% | 63.5% | 19.0% | 0.0% | 8.87 | 6.6% | 48.4% | 84.6% | 15.4% | 8.6% | 9.1% | 19.0% | 8.3% | 10.5% | 26.9% | 21.2% | 9.6% | 18.2% | 55.8% | 5.8% | 20.0% | 15 | 25.8 | 45.1 | 32.0 | 28.7 | -266.9 | -0.09σ | -27.1 | 3.49 | 11.4% | 11.4% | 0.62 | 0.9% | 0.981 | 7.7% | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 1.00枚 | 27.5% | 2,968 | 34.6% | 21.6% |
