
2024-25MVP
守備型
選手紹介
1976年4月21日生まれ、千葉県松戸市出身。最高位戦日本プロ麻雀協会所属。2023-24 シーズンよりセガサミーフェニックスに在籍。主要タイトルは第45期最高位 (2020年)、第23回 BIG1 カップ優勝 (2020年)、Mリーグ 2024-25 個人 MVP。異名は「先切り十段」、Mリーグでのキャッチフレーズは「孤高の探求者」。打牌スタイルは「手役を主眼に置きつつ状況に合わせた選択をしていくという特殊なバランス型」と評され、本人は「スタンダード」と回答している。
出典: Wikipedia「醍醐大」(編集部要約、最終確認 2026-04-28)
試合数
37
4位 / 40中
合計pt
+113.0
15位 / 40中
最高持ち点
63,000
22位 / 40中
平均順位
2.38
13位 / 40中
1着率
29.7%
14位 / 40中
ラス回避率
75.7%
20位 / 40中
順位分布
連対率 56.8%ラス回避 75.7%平均 2.38
30%
27%
19%
24%
1着11
2着10
3着7
4着9
成績推移 (2025-26)
レギュラーレギュラー
2025-26 試合別成績
全37試合 · レギュラー過去の34試合を表示
| 日付 | 順位 | 獲得pt / 持点 | 対戦相手 |
|---|---|---|---|
3/17 レギュラー レポート | 1 | +58.5 38,500点 | |
3/10 レギュラー レポート | 2 | +7.6 27,600点 | |
3/5 レギュラー レポート | 3 | -15.3 24,700点 | |
2/26 レギュラー レポート | 3 | -19.2 20,800点 | |
2/24 レギュラー レポート | 3 | -21.2 18,800点 | |
2/19 レギュラー レポート | 1 | +60.3 40,300点 | |
2/13 レギュラー レポート | 3 | -24.8 15,200点 | |
2/12 レギュラー レポート | 1 | +80.5 60,500点 | |
2/6 レギュラー レポート | 4 | -46.9 13,100点 | |
1/29 レギュラー レポート | 1 | +60.8 40,800点 | |
1/22 レギュラー レポート | 1 | +65.9 45,900点 | |
1/20 レギュラー レポート | 2 | +23.9 43,900点 | |
1/12 レギュラー レポート | 4 | -57.5 2,500点 | |
1/6 レギュラー レポート | 4 | -78.5 -18,500点 | |
12/25 レギュラー レポート | 1 | +59.6 39,600点 | |
12/19 レギュラー レポート | 3 | -18.1 21,900点 | |
12/15 レギュラー レポート | 1 | +59.7 39,700点 | |
12/15 レギュラー レポート | 1 | +57.2 37,200点 | |
12/12 レギュラー レポート | 4 | -41.7 18,300点 | |
12/5 レギュラー レポート | 3 | -23.3 16,700点 | |
11/28 レギュラー レポート | 3 | -21.5 18,500点 | |
11/20 レギュラー レポート | 2 | +18.6 38,600点 | |
11/13 レギュラー レポート | 1 | +53.3 33,300点 | |
11/7 レギュラー レポート | 4 | -71.6 -11,600点 | |
10/31 レギュラー レポート | 4 | -43.4 16,600点 | |
10/30 レギュラー レポート | 2 | +21.3 41,300点 | |
10/24 レギュラー レポート | 1 | +49.7 29,700点 | |
10/23 レギュラー レポート | 4 | -47.4 12,600点 | |
10/10 レギュラー レポート | 2 | +3.1 23,100点 | |
10/9 レギュラー レポート | 2 | +0.2 20,200点 | |
10/2 レギュラー レポート | 4 | -55.6 4,400点 | |
9/26 レギュラー レポート | 2 | +9.0 29,000点 | |
9/23 レギュラー レポート | 1 | +55.9 35,900点 | |
9/18 レギュラー レポート | 4 | -48.4 11,600点 |
行動指標
レギュラー
21.5%
29位 / 40中平均 23.1%
19.1%
13位 / 40中平均 17.7%
19.3%
30位 / 40中平均 20.7%
9.8%
8位 / 40中平均 11.3%
42.7%
26位 / 40中平均 45.4%
51.5%
10位 / 40中平均 47.3%
7,699点
21位 / 40中平均 7,769点
5,089点
3位 / 38中平均 5,927点
運指標
レギュラー
引き運
1.005
17位 / 40中平均 0.999
33.33%
2位 / 40中平均 19.50%
60.78%
18位 / 40中平均 60.37%
1.61枚
15位 / 40中平均 1.53枚
配牌運
3.53
14位 / 40中平均 3.55
9.98%
22位 / 40中平均 10.17%
13.45%
22位 / 40中平均 13.20%
1.95%
32位 / 40中平均 2.54%
0.63
37位 / 40中平均 0.69
避運
28.85%
23位 / 40中平均 28.17%
2,889点
31位 / 40中平均 2,745点
35.71%
40位 / 40中平均 26.15%
詳細指標リーチ戦術/親番/流局/待ち形
76.8%
18位 / 40中平均 76.7%
23.2%
23位 / 40中平均 23.3%
17.2%
30位 / 40中平均 14.6%
9.03
14位 / 40中平均 9.26
24.5%
37位 / 40中平均 33.4%
18.4%
35位 / 40中平均 24.0%
13.3%
25位 / 40中平均 12.7%
17.8%
33位 / 40中平均 17.2%
31.7%
平均 36.7%
60.5%
9位 / 33中平均 57.8%
28.1%
7位 / 40中平均 22.5%
10.1%
2位 / 40中平均 4.9%
チーム別対戦成績 (2025-26)
色濃度 = 各指標内での相対値 (緑=優勢 / 赤=劣勢)歴代シーズン成績
| シーズン | ステージ | 試合 | 1着 | 4着 | 平均順位 | 獲得pt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歴代通算 | 全期間 | 104 | 31 | 23 | 2.33 | +662.1 |
| 2025-26 | シーズン通算 | 41 | 12 | 11 | 2.42 | +64.9 |
| レギュラー | 37 | 11 | 9 | 2.38 | +113.0 | |
| セミファイナル | 4 | 1 | 2 | 2.75 | -48.1 | |
| ファイナル | 4 | 1 | 2 | 2.75 | -48.1 | |
| 2024-25 | シーズン通算 | 38 | 15 | 4 | 1.98 | +811.6 |
| レギュラー | 26 | 9 | 3 | 2.12 | +438.6 | |
| セミファイナル | 6 | 3 | 0 | 1.50 | +217.0 | |
| ファイナル | 6 | 3 | 1 | 1.83 | +156.0 | |
| ファイナル | 12 | 6 | 1 | 1.67 | +373.0 |
過去のシーズン (1シーズン) を表示
| シーズン | ステージ | 試合 | 1着 | 4着 | 平均順位 | 獲得pt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | シーズン通算 | 25 | 4 | 8 | 2.72 | -214.4 |
| レギュラー | 25 | 4 | 8 | 2.72 | -214.4 |