🀇🀈🀉🀊
ランキング集計中2018-19 · 通算・列ヘッダーで並べ替え (現在: 合計pt 降順)
最新試合: 2019-03-31 時点のデータ
| 選手 | 基礎 | 着順 | 行動 | 運 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | +708.5 | +288.5 | +420 | 19 | 11 | 7 | 11 | 2.16 | 61.2% | 25.4% | 30.4% | 21.9% | 10.5% | 51.2% | 44.8% | 7,498 | 4,822 | 48.0 | 50.2 | 44.8 | 47.9 | +699.5 | +0.50σ | +9.0 | 3.54 | 9.4% | 14.1% | 0.63 | 2.5% | 0.996 | 6.1% | 32.0% | 1.25枚 | 27.7% | 2,871 | 23.3% | 39.7% |
| 2 | 46 | +476.4 | +206.4 | +270 | 13 | 13 | 9 | 7 | 2.04 | 56.5% | 21.3% | 17.1% | 19.7% | 9.4% | 44.2% | 54.9% | 7,816 | 5,430 | 51.3 | 49.2 | 51.1 | 49.4 | +472.8 | +0.34σ | +3.6 | 3.58 | 8.0% | 15.3% | 0.72 | 1.7% | 1.032 | 11.3% | 27.8% | 1.20枚 | 28.6% | 2,668 | 24.7% | 65.6% |
| 3 | 45 | +318.2 | -56.8 | +375 | 14 | 12 | 7 | 6 | 1.84 | 57.8% | 21.0% | 36.3% | 22.8% | 11.0% | 42.2% | 42.4% | 5,854 | 6,142 | 49.4 | 50.4 | 50.2 | 48.5 | +307.0 | +0.22σ | +11.2 | 3.63 | 9.9% | 14.9% | 0.71 | 2.6% | 0.985 | 13.8% | 30.8% | 1.25枚 | 25.2% | 2,905 | 26.6% | 34.5% |
| 4 | 50 | +267.4 | +147.4 | +120 | 14 | 12 | 10 | 12 | 2.32 | 52.0% | 21.5% | 12.9% | 20.4% | 12.4% | 43.9% | 51.5% | 7,559 | 5,964 | 54.5 | 45.6 | 52.6 | 67.4 | +257.0 | +0.18σ | +10.4 | 3.65 | 10.4% | 15.8% | 0.64 | 0.8% | 1.028 | 16.0% | 28.6% | 1.00枚 | 25.1% | 2,391 | 17.1% | 75.8% |
| 5 | 41 | +254.3 | +109.3 | +145 | 12 | 13 | 5 | 11 | 2.37 | 61.0% | 18.2% | 23.3% | 20.7% | 11.1% | 39.8% | 43.2% | 6,928 | 5,795 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 45 | +246.1 | +186.1 | +60 | 12 | 9 | 7 | 12 | 2.20 | 46.7% | 18.8% | 23.7% | 23.9% | 9.8% | 47.4% | 56.5% | 6,110 | 7,950 | 52.0 | 49.5 | 45.8 | 55.6 | +229.8 | +0.16σ | +16.3 | 3.61 | 10.7% | 15.5% | 0.66 | 3.5% | 0.997 | 9.0% | 29.4% | 1.20枚 | 25.5% | 2,810 | 20.2% | 56.3% |
| 7 | 46 | +246.0 | +241.0 | +5 | 11 | 7 | 14 | 9 | 2.24 | 39.1% | 17.6% | 21.5% | 18.9% | 8.8% | 40.9% | 55.9% | 7,700 | 5,955 | 49.9 | 50.2 | 45.0 | 53.2 | +240.7 | +0.17σ | +5.3 | 3.54 | 9.3% | 10.3% | 0.56 | 1.3% | 0.974 | 9.4% | 32.6% | 1.20枚 | 27.0% | 2,628 | 24.2% | 63.0% |
| 8 | 54 | +202.3 | +97.3 | +105 | 13 | 15 | 9 | 12 | 2.19 | 51.9% | 19.0% | 21.3% | 17.4% | 10.1% | 47.3% | 41.0% | 7,341 | 5,122 | 43.8 | 29.6 | 51.9 | 47.6 | +223.6 | +0.15σ | -21.3 | 3.76 | 7.1% | 19.5% | 0.64 | 1.9% | 0.987 | 8.8% | 30.4% | 1.71枚 | 28.2% | 2,693 | 26.9% | 30.9% |
| 9 | 34 | +162.2 | +92.2 | +70 | 8 | 10 | 4 | 8 | 2.12 | 52.9% | 24.8% | 13.6% | 19.6% | 11.9% | 46.3% | 51.0% | 7,722 | 5,734 | 50.4 | 52.7 | 57.3 | 43.3 | +167.5 | +0.12σ | -5.3 | 3.58 | 8.8% | 12.1% | 0.69 | 1.5% | 1.032 | 8.8% | 39.5% | 1.47枚 | 25.4% | 3,007 | 29.7% | 37.6% |
| 10 | 57 | +95.4 | -14.6 | +110 | 13 | 14 | 20 | 7 | 2.26 | 47.4% | 19.8% | 31.7% | 23.2% | 9.1% | 38.6% | 51.1% | 6,126 | 6,839 | 52.3 | 52.6 | 61.6 | 34.9 | +87.6 | +0.05σ | +7.8 | 3.55 | 10.0% | 12.7% | 0.63 | 2.7% | 1.022 | 9.7% | 41.0% | 1.75枚 | 32.6% | 2,906 | 28.1% | 58.4% |
| 11 | 56 | +35.4 | +40.4 | -5 | 11 | 16 | 13 | 11 | 2.25 | 48.2% | 22.3% | 27.2% | 19.1% | 8.8% | 35.8% | 45.5% | 6,154 | 5,837 | 49.9 | 57.6 | 40.5 | 49.7 | +35.9 | +0.01σ | -0.5 | 3.55 | 8.2% | 12.2% | 0.77 | 3.4% | 0.971 | 6.0% | 30.6% | 1.18枚 | 29.7% | 2,517 | 25.8% | 42.7% |
| 12 | 16 | +18.6 | -21.4 | +40 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2.44 | 56.3% | 22.2% | 21.7% | 18.9% | 12.3% | 45.0% | 46.8% | 6,603 | 6,350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | 44 | -8.1 | +11.9 | -20 | 9 | 10 | 13 | 8 | 2.27 | 43.2% | 17.4% | 21.3% | 20.6% | 11.7% | 45.9% | 54.3% | 6,040 | 5,059 | 46.6 | 39.1 | 47.9 | 49.3 | +19.0 | 0.00σ | -27.1 | 3.68 | 7.0% | 14.8% | 0.65 | 1.9% | 0.963 | 14.1% | 26.8% | 1.36枚 | 26.2% | 2,851 | 25.0% | 41.7% |
| 14 | 30 | -33.1 | -43.1 | +10 | 8 | 7 | 7 | 8 | 2.50 | 50.0% | 20.3% | 20.9% | 18.7% | 12.7% | 47.8% | 42.7% | 7,107 | 5,221 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | 20 | -65.5 | -25.5 | -40 | 5 | 1 | 11 | 3 | 2.60 | 30.0% | 15.1% | 22.5% | 17.4% | 11.9% | 55.3% | 69.7% | 6,966 | 4,608 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | 38 | -72.0 | -47.0 | -25 | 8 | 8 | 12 | 7 | 2.32 | 42.1% | 19.0% | 11.9% | 17.3% | 9.2% | 54.3% | 50.6% | 6,825 | 6,112 | 50.8 | 53.3 | 47.5 | 54.7 | -79.3 | -0.07σ | +7.3 | 3.60 | 8.6% | 11.4% | 0.71 | 1.8% | 0.989 | 11.4% | 30.6% | 1.18枚 | 24.4% | 2,740 | 24.7% | 62.2% |
| 17 | 59 | -79.9 | -64.9 | -15 | 12 | 16 | 12 | 13 | 2.23 | 47.5% | 27.4% | 16.1% | 18.7% | 11.0% | 42.4% | 41.8% | 7,352 | 5,410 | 51.3 | 50.7 | 51.3 | 52.0 | -41.2 | -0.04σ | -38.7 | 3.59 | 8.9% | 13.3% | 0.68 | 1.8% | 0.982 | 8.3% | 36.2% | 1.56枚 | 26.3% | 2,875 | 21.2% | 49.4% |
| 18 | 16 | -101.8 | -61.8 | -40 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2.63 | 43.8% | 20.8% | 19.9% | 16.7% | 11.6% | 38.9% | 33.3% | 7,047 | 7,280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | 15 | -130.0 | -105.0 | -25 | 4 | 4 | 1 | 6 | 2.60 | 53.3% | 20.9% | 14.7% | 18.6% | 14.7% | 36.4% | 54.1% | 5,861 | 6,412 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 10 | -139.8 | -29.8 | -110 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2.90 | 40.0% | 21.5% | 20.7% | 16.3% | 6.7% | 36.4% | 27.6% | 6,127 | 6,378 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | 19 | -152.8 | -87.8 | -65 | 4 | 3 | 8 | 4 | 2.63 | 36.8% | 19.8% | 15.8% | 18.6% | 10.9% | 32.6% | 63.3% | 6,380 | 6,600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | 28 | -199.7 | -89.7 | -110 | 3 | 11 | 6 | 6 | 2.39 | 50.0% | 27.3% | 13.9% | 18.7% | 11.9% | 46.0% | 44.6% | 6,508 | 5,538 | 52.5 | 56.0 | 54.5 | 61.3 | -237.0 | -0.20σ | +37.3 | 3.54 | 11.0% | 14.4% | 0.69 | 1.5% | 1.028 | 6.9% | 43.8% | 1.29枚 | 23.9% | 2,805 | 16.7% | 45.7% |
| 23 | 55 | -223.3 | -128.3 | -95 | 10 | 14 | 13 | 12 | 2.28 | 43.6% | 22.8% | 19.1% | 17.3% | 10.5% | 54.7% | 44.2% | 7,188 | 5,772 | 52.0 | 52.5 | 50.2 | 55.0 | -231.3 | -0.18σ | +8.0 | 3.55 | 9.9% | 13.9% | 0.66 | 2.6% | 0.999 | 5.9% | 38.1% | 1.44枚 | 26.1% | 2,738 | 21.3% | 43.4% |
| 24 | 41 | -248.5 | -8.5 | -240 | 7 | 5 | 13 | 11 | 2.44 | 29.3% | 23.5% | 20.8% | 18.7% | 9.9% | 41.8% | 43.0% | 6,338 | 6,981 | 51.1 | 49.2 | 45.0 | 56.2 | -218.4 | -0.18σ | -30.1 | 3.56 | 11.7% | 17.4% | 0.62 | 2.0% | 0.992 | 9.4% | 25.6% | 1.27枚 | 25.8% | 2,769 | 19.8% | 32.8% |
| 25 | 61 | -262.5 | -197.5 | -65 | 13 | 13 | 15 | 14 | 2.30 | 42.6% | 23.9% | 13.2% | 19.2% | 11.1% | 45.6% | 50.3% | 7,286 | 5,859 | 48.0 | 48.9 | 54.3 | 41.9 | -255.0 | -0.19σ | -7.5 | 3.61 | 9.6% | 13.1% | 0.64 | 0.9% | 1.014 | 7.6% | 39.5% | 1.47枚 | 30.0% | 2,779 | 27.9% | 38.9% |
| 26 | 41 | -284.4 | -109.4 | -175 | 6 | 12 | 8 | 11 | 2.39 | 43.9% | 25.8% | 25.8% | 20.2% | 17.2% | 44.7% | 43.2% | 7,721 | 6,256 | 53.5 | 59.2 | 52.7 | 52.8 | -283.9 | -0.23σ | -0.5 | 3.52 | 12.3% | 12.6% | 0.65 | 1.7% | 1.034 | 8.6% | 38.3% | 1.17枚 | 25.6% | 2,701 | 25.7% | 36.4% |
| 27 | 42 | -291.6 | -251.6 | -40 | 12 | 2 | 9 | 13 | 2.26 | 33.3% | 20.0% | 22.7% | 21.5% | 12.3% | 33.9% | 46.2% | 5,795 | 6,138 | 47.7 | 54.2 | 46.9 | 38.8 | -271.9 | -0.22σ | -19.7 | 3.55 | 9.6% | 12.4% | 0.67 | 1.7% | 0.997 | 8.8% | 30.8% | 1.25枚 | 26.6% | 3,147 | 29.4% | 40.2% |
| 28 | 59 | -312.5 | -27.5 | -285 | 11 | 11 | 16 | 17 | 2.53 | 37.3% | 23.9% | 13.5% | 20.0% | 12.1% | 44.6% | 48.2% | 6,483 | 5,167 | 53.1 | 50.2 | 60.1 | 48.8 | -325.4 | -0.24σ | +12.9 | 3.59 | 9.5% | 11.8% | 0.62 | 2.0% | 1.025 | 13.0% | 36.6% | 1.53枚 | 27.7% | 2,809 | 23.8% | 49.4% |
| 29 | 41 | -330.5 | -185.5 | -145 | 7 | 11 | 11 | 10 | 2.49 | 43.9% | 20.8% | 30.9% | 18.5% | 10.4% | 36.5% | 38.9% | 5,992 | 6,207 | 43.8 | 49.0 | 38.8 | 41.6 | -312.1 | -0.25σ | -18.4 | 3.57 | 8.4% | 11.7% | 0.62 | 1.6% | 0.965 | 7.5% | 17.9% | 1.40枚 | 26.3% | 3,005 | 30.0% | 35.3% |
個人ポイントは M リーグで最も重要な基礎指標。各試合終了時の最終 pt を単純合計したもので、レギュラーシーズンであれば個人賞 (最多得点) の選考基準になる。M リーグルールでは 1 位 +50 pt、2 位 +10 pt を基準に 3・4 着でマイナスが入るため、連続で 3 着以下を引くと急速に沈む。ゼロサム性があるため全選手 29 人の平均は +3.3 に収束し、中央値は -65.5。上位 25% ラインが +202.3、上位 10% ラインが +277.6、最高値は +708.5。どれだけ上位側に振れたかが実力と運の総合評価になる。
得点を積み上げた選手。1 着連取 or 大きな 2 着で安定感あり。
ラスを多く引いた、または大ラスで沈んだ選手。復帰にはトップ量産が必要。