🀇🀈🀉🀊
ランキング集計中2021-22 · 通算・列ヘッダーで並べ替え (現在: 合計pt 降順)
最新試合: 2022-04-26 時点のデータ
| 選手 | 基礎 | 着順 | 行動 | 運 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | +389.2 | +119.2 | +270 | 14 | 9 | 13 | 6 | 2.26 | 54.8% | 19.5% | 23.3% | 21.7% | 8.6% | 47.2% | 52.6% | 6,693 | 6,433 | 47.3 | 42.2 | 54.2 | 50.3 | +421.4 | +0.46σ | -32.2 | 3.59 | 8.0% | 12.4% | 0.65 | 2.6% | 1.032 | 11.3% | 33.3% | 1.29枚 | 27.9% | 2,563 | 30.3% | 50.5% |
| 2 | 27 | +374.2 | +159.2 | +215 | 11 | 5 | 4 | 7 | 2.26 | 59.3% | 23.1% | 25.7% | 22.2% | 10.2% | 54.1% | 55.8% | 6,922 | 5,703 | 58.5 | 62.5 | 48.1 | 68.1 | +293.1 | +0.37σ | +81.1 | 3.46 | 14.1% | 10.8% | 0.69 | 4.5% | 1.005 | 7.8% | 23.3% | 1.40枚 | 22.8% | 2,433 | 19.6% | 67.0% |
| 3 | 24 | +291.7 | +111.7 | +180 | 7 | 11 | 1 | 5 | 2.16 | 75.0% | 27.2% | 20.7% | 25.0% | 7.2% | 46.4% | 52.0% | 6,267 | 4,805 | 49.0 | 49.2 | 46.3 | 43.0 | +318.3 | +0.40σ | -26.6 | 3.54 | 11.6% | 12.0% | 0.63 | 2.5% | 1.000 | 8.0% | 30.8% | 1.17枚 | 29.0% | 2,965 | 29.0% | 47.0% |
| 4 | 30 | +277.4 | +67.4 | +210 | 9 | 8 | 11 | 2 | 2.20 | 56.7% | 19.4% | 21.9% | 20.2% | 9.1% | 54.8% | 55.7% | 6,689 | 4,906 | 51.1 | 44.5 | 48.8 | 54.8 | +254.5 | +0.32σ | +22.9 | 3.58 | 9.7% | 16.3% | 0.71 | 3.3% | 1.001 | 5.7% | 35.9% | 1.29枚 | 26.9% | 2,705 | 23.1% | 45.4% |
| 5 | 35 | +277.3 | +122.3 | +155 | 10 | 9 | 11 | 5 | 2.31 | 54.3% | 17.9% | 34.6% | 23.2% | 9.5% | 48.0% | 51.9% | 6,125 | 5,385 | 53.3 | 59.0 | 49.6 | 56.6 | +235.9 | +0.29σ | +41.4 | 3.49 | 11.1% | 10.4% | 0.72 | 2.1% | 0.967 | 10.4% | 35.0% | 1.36枚 | 26.9% | 2,566 | 23.7% | 40.0% |
| 6 | 30 | +257.2 | +87.2 | +170 | 9 | 10 | 5 | 6 | 2.27 | 63.3% | 17.5% | 22.8% | 19.6% | 7.1% | 43.2% | 43.9% | 6,003 | 5,193 | 51.0 | 56.4 | 44.7 | 58.0 | +241.1 | +0.30σ | +16.1 | 3.47 | 10.8% | 10.3% | 0.68 | 2.1% | 0.967 | 6.1% | 27.6% | 1.38枚 | 24.9% | 2,837 | 20.0% | 48.6% |
| 7 | 30 | +244.8 | +114.8 | +130 | 10 | 6 | 7 | 7 | 2.36 | 53.3% | 23.1% | 17.5% | 20.8% | 10.1% | 44.6% | 56.1% | 6,903 | 4,603 | 54.8 | 53.1 | 50.9 | 53.2 | +180.7 | +0.23σ | +64.1 | 3.52 | 10.7% | 13.0% | 0.71 | 2.8% | 0.992 | 12.2% | 34.8% | 1.25枚 | 27.0% | 2,716 | 24.7% | 70.6% |
| 8 | 32 | +214.3 | +54.3 | +160 | 11 | 8 | 4 | 9 | 2.35 | 59.4% | 18.3% | 17.3% | 19.3% | 10.9% | 56.6% | 58.3% | 7,132 | 5,116 | 52.6 | 53.9 | 43.6 | 53.2 | +196.2 | +0.25σ | +18.1 | 3.52 | 11.7% | 13.5% | 0.71 | 3.0% | 1.000 | 11.1% | 19.1% | 1.13枚 | 27.7% | 2,528 | 27.6% | 68.4% |
| 9 | 33 | +183.0 | +58.0 | +125 | 8 | 13 | 6 | 6 | 2.30 | 63.6% | 24.9% | 19.8% | 19.6% | 12.4% | 51.2% | 46.7% | 7,737 | 5,609 | 56.4 | 56.0 | 49.1 | 62.2 | +129.8 | +0.18σ | +53.2 | 3.48 | 9.6% | 10.3% | 0.70 | 3.5% | 1.021 | 6.5% | 32.0% | 1.25枚 | 25.9% | 2,467 | 20.4% | 47.9% |
| 10 | 31 | +146.7 | +11.7 | +135 | 10 | 6 | 9 | 6 | 2.36 | 51.6% | 21.1% | 23.2% | 17.8% | 10.7% | 37.1% | 47.0% | 7,226 | 5,043 | 48.7 | 39.2 | 51.3 | 51.4 | +168.1 | +0.22σ | -21.4 | 3.60 | 7.6% | 13.5% | 0.64 | 1.8% | 0.997 | 14.5% | 35.9% | 1.14枚 | 28.7% | 2,766 | 22.4% | 59.9% |
| 11 | 28 | +132.0 | +12.0 | +120 | 9 | 7 | 5 | 7 | 2.36 | 57.1% | 19.8% | 27.6% | 21.2% | 11.9% | 38.4% | 33.8% | 6,538 | 5,976 | 48.2 | 45.3 | 48.1 | 55.2 | +155.6 | +0.21σ | -23.6 | 3.60 | 7.8% | 12.2% | 0.70 | 2.0% | 0.990 | 13.2% | 30.4% | 1.14枚 | 27.6% | 2,758 | 19.8% | 25.5% |
| 12 | 32 | +124.0 | +64.0 | +60 | 9 | 7 | 9 | 7 | 2.44 | 50.0% | 19.2% | 19.7% | 18.1% | 8.0% | 48.6% | 52.7% | 7,060 | 5,106 | 52.3 | 45.2 | 50.2 | 58.3 | +126.3 | +0.17σ | -2.3 | 3.53 | 7.5% | 11.1% | 0.64 | 2.1% | 1.024 | 9.5% | 38.5% | 1.07枚 | 26.7% | 2,588 | 21.3% | 39.7% |
| 13 | 32 | +122.2 | +62.2 | +60 | 7 | 12 | 7 | 6 | 2.37 | 59.4% | 20.0% | 21.3% | 21.3% | 7.8% | 45.1% | 58.4% | 6,806 | 5,963 | 50.0 | 39.6 | 57.7 | 50.8 | +119.7 | +0.17σ | +2.5 | 3.64 | 10.7% | 16.9% | 0.67 | 2.6% | 1.000 | 16.9% | 40.0% | 1.33枚 | 28.8% | 2,756 | 23.3% | 43.3% |
| 14 | 26 | +89.6 | +39.6 | +50 | 5 | 13 | 2 | 6 | 2.35 | 69.2% | 24.9% | 16.1% | 19.6% | 10.5% | 56.7% | 42.4% | 7,184 | 5,686 | 53.3 | 56.9 | 52.5 | 53.5 | +64.1 | +0.11σ | +25.5 | 3.52 | 12.3% | 13.5% | 0.74 | 3.2% | 1.023 | 5.9% | 36.1% | 1.38枚 | 25.7% | 2,981 | 21.1% | 44.1% |
| 15 | 20 | +65.1 | +25.1 | +40 | 7 | 2 | 5 | 6 | 2.50 | 45.0% | 23.8% | 20.9% | 23.0% | 13.2% | 51.9% | 51.8% | 6,407 | 5,435 | 54.1 | 48.9 | 59.5 | 55.0 | +34.9 | +0.07σ | +30.2 | 3.60 | 8.9% | 11.5% | 0.72 | 3.0% | 1.077 | 8.9% | 37.9% | 1.36枚 | 25.5% | 2,600 | 27.9% | 45.0% |
| 16 | 12 | +45.0 | +25.0 | +20 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2.50 | 41.7% | 21.2% | 25.0% | 23.5% | 10.6% | 38.7% | 53.6% | 6,123 | 5,357 | 52.4 | 48.4 | 51.0 | 56.7 | +38.1 | +0.07σ | +6.9 | 3.52 | 10.6% | 12.1% | 0.63 | 1.5% | 0.993 | 14.3% | 33.3% | 1.20枚 | 26.5% | 2,597 | 23.7% | 64.9% |
| 17 | 34 | +4.3 | -25.7 | +30 | 7 | 12 | 9 | 6 | 2.41 | 55.9% | 18.4% | 23.3% | 19.1% | 8.0% | 46.9% | 53.8% | 5,991 | 5,729 | 52.3 | 57.5 | 49.0 | 45.6 | -10.2 | +0.03σ | +14.5 | 3.51 | 13.0% | 12.5% | 0.71 | 2.4% | 0.981 | 11.5% | 35.7% | 1.20枚 | 28.5% | 2,955 | 26.6% | 48.0% |
| 18 | 26 | -21.2 | +28.8 | -50 | 6 | 7 | 5 | 8 | 2.58 | 50.0% | 22.6% | 27.1% | 22.3% | 9.0% | 37.8% | 46.7% | 6,292 | 6,963 | 51.4 | 51.9 | 52.7 | 48.5 | -17.6 | +0.01σ | -3.6 | 3.50 | 11.8% | 13.0% | 0.65 | 1.8% | 0.991 | 13.3% | 40.0% | 1.21枚 | 27.7% | 2,843 | 26.8% | 29.2% |
| 19 | 27 | -56.7 | +8.3 | -65 | 4 | 10 | 8 | 5 | 2.52 | 51.9% | 23.2% | 34.5% | 21.3% | 9.7% | 36.8% | 50.0% | 6,403 | 6,294 | 46.8 | 50.0 | 42.7 | 44.7 | -16.8 | +0.01σ | -39.9 | 3.52 | 11.0% | 13.5% | 0.67 | 1.9% | 0.969 | 14.9% | 24.3% | 1.00枚 | 28.8% | 2,862 | 29.3% | 50.9% |
| 20 | 33 | -58.3 | -3.3 | -55 | 8 | 6 | 11 | 8 | 2.57 | 42.4% | 18.2% | 24.6% | 21.3% | 10.4% | 44.0% | 50.0% | 6,621 | 5,990 | 46.4 | 50.0 | 48.8 | 43.6 | -29.3 | +0.01σ | -29.0 | 3.55 | 10.4% | 13.7% | 0.70 | 1.3% | 1.004 | 9.7% | 16.7% | 1.50枚 | 30.1% | 2,993 | 25.2% | 48.5% |
| 21 | 25 | -102.4 | -67.4 | -35 | 7 | 3 | 8 | 7 | 2.60 | 40.0% | 20.1% | 18.4% | 17.4% | 9.9% | 49.1% | 42.6% | 6,228 | 5,450 | 45.9 | 47.0 | 49.2 | 48.1 | -86.3 | -0.07σ | -16.1 | 3.59 | 11.8% | 17.4% | 0.72 | 2.3% | 0.996 | 8.2% | 23.1% | 1.50枚 | 27.0% | 3,050 | 24.4% | 46.0% |
| 22 | 22 | -123.7 | -73.7 | -50 | 5 | 3 | 10 | 4 | 2.59 | 36.4% | 19.6% | 15.8% | 17.3% | 8.8% | 35.6% | 43.1% | 6,240 | 5,583 | 40.7 | 40.1 | 50.3 | 41.8 | -78.2 | -0.07σ | -45.5 | 3.62 | 9.2% | 15.0% | 0.66 | 1.9% | 1.033 | 5.9% | 31.8% | 1.29枚 | 31.1% | 2,916 | 27.3% | 39.0% |
| 23 | 21 | -129.3 | -34.3 | -95 | 3 | 8 | 4 | 6 | 2.62 | 52.4% | 21.3% | 20.0% | 22.5% | 12.5% | 48.1% | 52.9% | 5,778 | 6,003 | 48.8 | 56.0 | 50.1 | 58.1 | -157.1 | -0.16σ | +27.8 | 3.53 | 10.8% | 11.7% | 0.73 | 1.7% | 0.984 | 11.8% | 25.9% | 1.43枚 | 26.3% | 2,643 | 21.3% | 61.9% |
| 24 | 33 | -147.9 | -32.9 | -115 | 9 | 5 | 6 | 13 | 2.70 | 42.4% | 24.9% | 17.7% | 14.8% | 9.3% | 61.3% | 38.5% | 7,984 | 5,095 | 51.9 | 41.2 | 52.8 | 50.8 | -135.7 | -0.11σ | -12.2 | 3.58 | 8.4% | 12.7% | 0.63 | 2.9% | 1.015 | 2.9% | 32.5% | 1.62枚 | 28.2% | 2,858 | 22.3% | 53.1% |
| 25 | 23 | -148.8 | -83.8 | -65 | 6 | 5 | 3 | 9 | 2.65 | 47.8% | 24.2% | 6.8% | 17.7% | 11.3% | 55.8% | 49.3% | 6,702 | 5,345 | 47.7 | 59.4 | 45.5 | 34.3 | -126.6 | -0.12σ | -22.2 | 3.47 | 12.6% | 10.9% | 0.69 | 1.7% | 0.981 | 7.0% | 28.6% | 1.30枚 | 28.0% | 3,171 | 38.3% | 59.7% |
| 26 | 26 | -282.6 | -112.6 | -170 | 5 | 4 | 9 | 8 | 2.77 | 34.6% | 19.4% | 19.4% | 18.8% | 10.5% | 60.7% | 47.6% | 6,041 | 6,165 | 54.6 | 57.1 | 48.4 | 52.2 | -301.5 | -0.32σ | +18.9 | 3.50 | 12.6% | 12.0% | 0.69 | 3.4% | 0.973 | 7.9% | 40.0% | 1.25枚 | 26.2% | 3,041 | 20.7% | 49.9% |
| 27 | 24 | -307.8 | -147.8 | -160 | 4 | 5 | 8 | 7 | 2.75 | 37.5% | 21.6% | 20.9% | 15.1% | 11.6% | 59.1% | 44.4% | 6,380 | 5,382 | 48.4 | 55.3 | 40.5 | 50.3 | -291.2 | -0.31σ | -16.6 | 3.52 | 11.0% | 12.0% | 0.72 | 3.1% | 0.954 | 6.3% | 32.1% | 1.11枚 | 30.1% | 2,735 | 21.9% | 33.6% |
| 28 | 19 | -320.8 | -135.8 | -185 | 3 | 5 | 2 | 9 | 2.89 | 42.1% | 18.2% | 17.7% | 17.3% | 12.6% | 45.0% | 50.0% | 6,715 | 6,045 | 49.0 | 47.6 | 50.4 | 42.7 | -314.4 | -0.37σ | -6.4 | 3.51 | 8.2% | 10.0% | 0.63 | 2.6% | 0.917 | 11.9% | 52.4% | 1.27枚 | 32.5% | 2,797 | 26.0% | 55.4% |
| 29 | 21 | -354.9 | -139.9 | -215 | 3 | 3 | 8 | 7 | 2.90 | 28.6% | 22.4% | 25.6% | 18.4% | 10.4% | 41.3% | 39.3% | 6,093 | 6,773 | 44.7 | 51.8 | 58.2 | 35.5 | -342.7 | -0.39σ | -12.2 | 3.53 | 10.8% | 13.2% | 0.70 | 4.4% | 1.021 | 21.4% | 27.3% | 1.33枚 | 29.2% | 3,318 | 31.0% | 12.7% |
| 30 | 23 | -384.1 | -199.1 | -185 | 4 | 4 | 7 | 8 | 2.83 | 34.8% | 23.2% | 16.5% | 13.9% | 14.6% | 45.9% | 29.0% | 6,965 | 5,505 | 46.3 | 43.3 | 54.0 | 41.6 | -349.3 | -0.39σ | -34.8 | 3.65 | 10.5% | 18.7% | 0.76 | 1.9% | 1.004 | 3.2% | 44.4% | 1.50枚 | 29.2% | 2,863 | 32.8% | 28.1% |
| 31 | 22 | -394.0 | -104.0 | -290 | 1 | 6 | 8 | 7 | 2.95 | 31.8% | 29.3% | 13.5% | 14.7% | 10.0% | 39.5% | 35.5% | 7,347 | 4,919 | 45.4 | 45.9 | 51.3 | 32.3 | -353.9 | -0.40σ | -40.1 | 3.63 | 10.8% | 16.2% | 0.73 | 3.1% | 1.006 | 6.6% | 25.9% | 1.57枚 | 34.4% | 2,882 | 34.4% | 40.8% |
| 32 | 21 | -405.5 | -150.5 | -255 | 3 | 4 | 4 | 10 | 3.00 | 33.3% | 26.8% | 15.6% | 14.0% | 16.4% | 51.4% | 28.4% | 6,929 | 4,993 | 47.4 | 45.5 | 50.5 | 49.5 | -384.8 | -0.44σ | -20.7 | 3.58 | 10.0% | 13.6% | 0.67 | 1.6% | 0.971 | 10.4% | 42.1% | 1.25枚 | 29.2% | 2,553 | 28.8% | 22.3% |
個人ポイントは M リーグで最も重要な基礎指標。各試合終了時の最終 pt を単純合計したもので、レギュラーシーズンであれば個人賞 (最多得点) の選考基準になる。M リーグルールでは 1 位 +50 pt、2 位 +10 pt を基準に 3・4 着でマイナスが入るため、連続で 3 着以下を引くと急速に沈む。ゼロサム性があるため全選手 32 人の平均は -0.0 に収束し、中央値は +24.7。上位 25% ラインが +190.8、上位 10% ラインが +277.4、最高値は +389.2。どれだけ上位側に振れたかが実力と運の総合評価になる。
得点を積み上げた選手。1 着連取 or 大きな 2 着で安定感あり。
ラスを多く引いた、または大ラスで沈んだ選手。復帰にはトップ量産が必要。