ランキング一覧
Mリーグ個人成績一覧表 (全指標シート)
2021-22 · セミ+ファイナル・列ヘッダーで並べ替え (現在: 合計pt 降順)
最新試合: 2022-04-26 時点のデータ
2021-22 シーズンのMリーグ全選手の個人成績を、個人pt・素点・順位点・着順・和了/放銃・運指標まで 1 枚の成績表で横断できます。列ヘッダーをタップすれば個人成績ランキングとして並べ替え可能です。
カテゴリ
チーム
| 選手 | 基礎 | 着順 | 行動 | 運 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | +210.4 | +90.4 | +120 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2.17 | 58.3% | 21.2% | 17.9% | 19.9% | 5.8% | 41.9% | 45.5% | 7,784 | 6,189 | 56.1 | 49.5 | 59.4 | 51.8 | +179.1 | +0.27σ | +31.3 | 3.60 | 7.7% | 10.9% | 0.73 | 3.2% | 1.049 | 9.0% | 52.9% | 1.35枚 | 25.0% | 2,570 | 25.1% | 53.6% |
2 | 7 | +168.6 | +33.6 | +135 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1.71 | 85.7% | 23.5% | 17.3% | 23.5% | 6.2% | 63.2% | 52.6% | 6,168 | 3,780 | 43.3 | 44.7 | 52.3 | 41.2 | +182.9 | +0.53σ | -14.3 | 3.54 | 11.1% | 14.8% | 0.69 | 0.0% | 1.024 | 10.5% | 45.5% | 1.00枚 | 30.9% | 2,478 | 29.1% | 28.0% |
3 | 5 | +132.5 | +47.5 | +85 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.80 | 80.0% | 19.4% | 25.8% | 29.0% | 9.7% | 50.0% | 50.0% | 5,456 | 4,350 | 76.1 | 65.2 | 64.5 | 66.3 | +100.8 | +0.04σ | +31.7 | 3.51 | 12.9% | 11.3% | 0.89 | 4.8% | 1.055 | 17.0% | 35.1% | 1.60枚 | 17.7% | 2,447 | 10.8% | 60.6% |
4 | 6 | +123.2 | +33.2 | +90 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2.00 | 50.0% | 21.5% | 31.6% | 25.3% | 10.1% | 40.0% | 35.3% | 6,210 | 5,875 | 51.1 | 46.7 | 56.3 | 49.0 | +121.3 | +0.39σ | +1.9 | 3.59 | 7.6% | 10.1% | 0.71 | 1.3% | 1.008 | 5.9% | 33.3% | 2.00枚 | 24.1% | 2,884 | 21.7% | 38.7% |
5 | 10 | +118.6 | +48.6 | +70 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2.20 | 60.0% | 23.8% | 23.8% | 20.5% | 3.3% | 48.0% | 41.4% | 6,368 | 4,275 | 40.5 | 42.0 | 50.8 | 40.5 | +129.0 | +0.29σ | -10.4 | 3.51 | 5.7% | 9.0% | 0.57 | 0.8% | 1.056 | 2.6% | 49.5% | 1.00枚 | 27.9% | 2,644 | 18.7% | -7.4% |
| 6 | +104.7 | +34.7 | +70 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2.17 | 66.7% | 20.5% | 24.7% | 20.5% | 9.6% | 46.7% | 53.3% | 6,860 | 7,814 | 60.0 | 66.4 | 34.5 | 66.7 | +85.6 | +0.14σ | +19.1 | 3.41 | 15.1% | 8.2% | 0.70 | 5.5% | 0.974 | 6.0% | 0.0% | - | 15.1% | 1,736 | 31.0% | 76.2% | |
7 | 7 | +50.4 | -4.6 | +55 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2.14 | 57.1% | 20.8% | 24.0% | 22.9% | 13.5% | 50.0% | 45.0% | 7,105 | 5,646 | 52.0 | 51.1 | 61.9 | 40.5 | +50.0 | +0.16σ | +0.4 | 3.52 | 10.4% | 13.5% | 0.78 | 1.0% | 1.071 | 16.2% | 28.8% | 1.41枚 | 25.0% | 3,790 | 25.9% | 43.1% |
8 | 5 | +44.8 | -0.2 | +45 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2.20 | 60.0% | 8.1% | 12.9% | 16.1% | 9.7% | 10.0% | 60.0% | 6,870 | 4,567 | 58.5 | 57.3 | 50.1 | 57.6 | +34.6 | +0.04σ | +10.2 | 3.45 | 11.3% | 8.1% | 0.73 | 1.6% | 0.940 | 0.0% | 68.5% | 1.74枚 | 22.6% | 2,774 | 15.3% | 57.4% |
| 5 | +40.2 | +15.2 | +25 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2.20 | 80.0% | 25.0% | 15.6% | 14.1% | 7.8% | 77.8% | 31.3% | 6,422 | 6,240 | 56.1 | 38.0 | 56.0 | 66.7 | +33.8 | +0.09σ | +6.4 | 3.58 | 12.5% | 18.8% | 0.55 | 1.6% | 1.033 | 0.0% | 40.0% | 2.00枚 | 15.6% | 2,800 | 15.0% | 78.6% | |
10 | 7 | +37.3 | +2.3 | +35 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2.28 | 57.1% | 17.1% | 24.4% | 20.7% | 6.1% | 41.2% | 35.7% | 5,082 | 5,980 | 53.9 | 62.4 | 42.8 | 51.6 | +32.0 | +0.07σ | +5.3 | 3.41 | 19.5% | 15.9% | 0.77 | 2.4% | 1.044 | 5.0% | 0.0% | - | 29.3% | 2,687 | 18.2% | 56.5% |
11 | 2 | +31.1 | +1.1 | +30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.00 | 50.0% | 24.0% | 12.0% | 16.0% | 8.0% | 25.0% | 33.3% | 5,300 | 2,300 | - | - | - | - | - | - | - | 3.32 | 4.0% | 4.0% | 0.56 | 0.0% | 0.841 | 0.0% | 0.0% | - | 36.0% | 2,333 | 40.0% | 52.1% |
12 | 4 | +9.2 | -10.8 | +20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2.50 | 50.0% | 29.8% | 17.0% | 19.1% | 12.8% | 55.6% | 28.6% | 5,878 | 8,450 | 52.4 | 45.2 | 57.1 | 51.9 | +1.2 | -0.04σ | +8.0 | 3.66 | 10.6% | 10.6% | 0.64 | 2.1% | 1.041 | 8.2% | 67.4% | 1.00枚 | 21.3% | 1,645 | 25.0% | 4.2% |
13 | 7 | -23.5 | -18.5 | -5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2.43 | 57.1% | 19.8% | 19.8% | 14.0% | 9.3% | 25.0% | 41.2% | 6,858 | 4,500 | 48.7 | 49.3 | 47.6 | 50.8 | -26.3 | -0.03σ | +2.8 | 3.63 | 12.8% | 12.8% | 0.71 | 2.3% | 0.890 | 12.8% | 24.7% | 2.00枚 | 24.4% | 2,377 | 21.9% | 30.6% |
14 | 1 | -45.0 | -10.0 | -35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.00 | 0.0% | 16.7% | 8.3% | 8.3% | 16.7% | 0.0% | 50.0% | 12,000 | 5,000 | - | - | - | - | - | - | - | 3.83 | 0.0% | 8.3% | 0.75 | 0.0% | 0.734 | 50.0% | 100.0% | 1.00枚 | 25.0% | 4,400 | 0.0% | 66.1% |
15 | 6 | -45.2 | -15.2 | -30 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2.67 | 50.0% | 28.8% | 21.9% | 17.8% | 11.0% | 69.2% | 38.1% | 5,069 | 4,963 | 42.3 | 43.3 | 44.8 | 48.3 | -31.9 | +0.04σ | -13.3 | 3.53 | 9.6% | 11.0% | 0.55 | 1.4% | 1.032 | 3.9% | 28.8% | 1.00枚 | 17.8% | 3,523 | 26.9% | 48.1% |
16 | 8 | -50.4 | +9.6 | -60 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2.75 | 37.5% | 28.7% | 16.8% | 13.9% | 11.9% | 42.9% | 37.9% | 8,857 | 4,217 | 51.7 | 40.8 | 50.8 | 61.4 | -54.2 | -0.09σ | +3.8 | 3.61 | 5.0% | 13.9% | 0.69 | 2.0% | 1.050 | 10.3% | 27.3% | 1.00枚 | 28.7% | 2,490 | 8.7% | 73.8% |
17 | 4 | -68.5 | -28.5 | -40 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3.00 | 25.0% | 24.5% | 26.5% | 18.4% | 12.2% | 55.6% | 50.0% | 6,689 | 8,933 | 66.4 | 64.8 | 68.5 | 45.5 | -83.6 | -0.37σ | +15.1 | 3.43 | 12.2% | 10.2% | 0.76 | 6.1% | 0.997 | 25.0% | 33.3% | 2.00枚 | 20.4% | 2,900 | 27.3% | 20.8% |
18 | 7 | -68.6 | -23.6 | -45 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2.57 | 57.1% | 18.9% | 21.1% | 17.8% | 11.1% | 31.3% | 41.2% | 6,263 | 5,780 | 44.7 | 36.7 | 47.3 | 56.7 | -51.1 | 0.00σ | -17.5 | 3.57 | 4.4% | 13.3% | 0.59 | 1.1% | 0.995 | 0.0% | 55.6% | 1.27枚 | 21.1% | 2,360 | 25.8% | 58.2% |
19 | 8 | -70.6 | -10.6 | -60 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2.75 | 37.5% | 24.8% | 18.6% | 14.2% | 6.2% | 62.5% | 35.7% | 8,431 | 4,329 | 38.7 | 41.3 | 46.3 | 42.6 | -45.7 | +0.05σ | -24.9 | 3.60 | 8.8% | 14.2% | 0.65 | 0.9% | 1.071 | 3.4% | 19.8% | 1.00枚 | 32.7% | 3,177 | 22.2% | 51.7% |
20 | 8 | -79.9 | -39.9 | -40 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2.75 | 37.5% | 16.7% | 20.6% | 14.7% | 13.7% | 53.3% | 41.2% | 5,813 | 4,471 | 39.4 | 51.2 | 23.8 | 56.4 | -53.6 | +0.04σ | -26.3 | 3.53 | 15.7% | 15.7% | 0.69 | 2.0% | 0.935 | 0.0% | 0.0% | - | 26.5% | 2,297 | 18.0% | 55.6% |
21 | 3 | -90.0 | -25.0 | -65 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3.33 | 0.0% | 20.0% | 40.0% | 20.0% | 5.7% | 28.6% | 57.1% | 6,843 | 6,600 | 36.6 | 61.2 | 45.2 | 20.1 | -75.6 | -0.16σ | -14.4 | 3.54 | 8.6% | 11.4% | 0.77 | 8.6% | 0.970 | 14.3% | 25.0% | 1.00枚 | 40.0% | 4,429 | 33.3% | 37.9% |
22 | 4 | -142.5 | -42.5 | -100 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3.50 | 25.0% | 15.4% | 23.1% | 9.6% | 17.3% | 20.0% | 25.0% | 6,560 | 4,122 | 50.1 | 63.4 | 32.6 | 54.2 | -149.0 | -0.62σ | +6.5 | 3.38 | 11.5% | 9.6% | 0.77 | 3.9% | 1.002 | 0.0% | 0.0% | - | 25.0% | 2,423 | 7.7% | 16.7% |
23 | 3 | -148.9 | -43.9 | -105 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4.00 | 0.0% | 15.4% | 20.5% | 12.8% | 17.9% | 60.0% | 33.3% | 6,760 | 5,986 | 27.3 | 33.2 | 40.7 | 36.1 | -126.4 | -0.27σ | -22.5 | 3.90 | 5.1% | 25.6% | 0.77 | 7.7% | 0.970 | 0.0% | 50.0% | 1.00枚 | 30.8% | 3,033 | 50.0% | 75.0% |
24 | 9 | -237.9 | -102.9 | -135 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3.11 | 33.3% | 14.2% | 27.6% | 14.2% | 11.0% | 55.6% | 44.4% | 5,461 | 6,421 | 44.6 | 46.4 | 50.0 | 44.1 | -229.0 | -0.37σ | -8.9 | 3.57 | 10.2% | 13.4% | 0.63 | 3.2% | 0.974 | 6.8% | 69.6% | 1.00枚 | 29.1% | 2,982 | 16.4% | 23.0% |
素点 = (持ち点 - 25,000) / 1,000 累積 / 順位点 = 1位 +45 / 2位 +5 / 3位 -15 / 4位 -35 (Mリーグ公式表示と一致)
連帯率 = (1着 + 2着) / 試合数
運指数 = 引き運/配牌運/避運 の3軸 偏差値合成 (50=平均、60=上位16%)
運加算分 = 運指数から線形回帰で推定される pt の上振れ・下振れ (累計)。 R² 連動 shrinkage で low-R² シーズンは控除を弱めて控えめに見積もる
運除外pt = 合計pt − 運加算分 = 運の寄与分を差し引いた参考値
※ 1 シーズンのポイントは大半が試合ごとのブレで、 運と実力を精度よく分離することはできません。 運除外pt の順位は合計pt の順位とほぼ同じ (順位相関 0.98) です
個人ポイント の Q&A
個人ポイントとは何ですか?
個人ポイントは M リーグで最も重要な基礎指標。各試合終了時の最終 pt を単純合計したもので、レギュラーシーズンであれば個人賞 (最多得点) の選考基準になる。M リーグルールでは 1 位 +50 pt、2 位 +10 pt を基準に 3・4 着でマイナスが入るため、連続で 3 着以下を引くと急速に沈む。ゼロサム性があるため全選手 24 人の平均は -0.0 に収束し、中央値は -7.1。上位 25% ラインが +64.0、上位 10% ラインが +129.7、最高値は +210.4。どれだけ上位側に振れたかが実力と運の総合評価になる。
個人ポイントの平均・目安はどのくらいですか?
このランキングの対象 24 選手では、個人ポイントは平均-0.0、中央値-7.1です。高いほど優秀で、上位25%の目安は+64.0、上位10%は+129.7、リーグ最上位は+210.4です。Mリーグはトッププロが集う舞台のため、これらの数値は個人ポイントのハイレベルな目安として参考になります。
良い方向
高いほど良い
個人ポイントが高い選手の特徴は?
得点を積み上げた選手。1 着連取 or 大きな 2 着で安定感あり。
個人ポイントが低い選手の特徴は?
ラスを多く引いた、または大ラスで沈んだ選手。復帰にはトップ量産が必要。
個人ポイントはどう計算しますか?
合計 pt = Σ (試合 final_point)
読み取りのポイント
- ▸+64.0 超えで上位 25%、+129.7 超えで上位 10%、+210.4 が現在の最高値。
- ▸試合数が同じでも平均着順が近い選手同士で pt 差が出やすく、トップ時の伸びに差が出る。
- ▸レギュラー終盤でのマイナスは、プレーオフ進出権に直結するため敗退リスク指標としても読める。