Mリーグ個人成績一覧表 (全指標シート)
2021-22 · セミ+ファイナル・列ヘッダーで並べ替え (現在: 合計pt 降順)
最新試合: 2022-04-26 時点のデータ
2021-22 シーズンのMリーグ全選手の個人成績を、個人pt・素点・順位点・着順・和了/放銃・運指標まで 1 枚の成績表で横断できます。列ヘッダーをタップすれば個人成績ランキングとして並べ替え可能です。
| 選手 | 基礎 | 着順 | 行動 | 手作り | 押し引き | 局回し | 運 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 0 | +210.4 | +90.4 | +120 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2.17 | 58.3% | 41.7% | 83.3% | 59,900 | 21.2% | 17.9% | 21.4% | 6,700 | 229 | 12.2% | 21.1% | 5.8% | 22.2% | 45.5% | 12.1 | 19.9% | 5.8% | 41.9% | 45.5% | 7,784 | 6,189 | 9.6% | 20.9% | 66.1% | 38.7% | 16.1% | 9.67 | 5.4% | 58.7% | 93.9% | 6.1% | 6.3% | 7.7% | 40.4% | 9.5% | 16.7% | 44.2% | 23.3% | 4.7% | 33.3% | 34.6% | 6.1% | 66.7% | 9 | 51.4 | 41.6 | 58.2 | 52.8 | +198.5 | +0.38σ | +11.9 | 3.60 | 7.7% | 10.9% | 0.65 | 0.6% | 1.035 | 9.0% | 9.1% | 0.0% | 52.9% | 1.35枚 | 25.0% | 2,411 | 25.1% | 57.9% |
2 | 7 | 0 | +168.6 | +33.6 | +135 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1.71 | 85.7% | 42.9% | 100.0% | 51,400 | 23.5% | 17.3% | 42.9% | 3,867 | 1,379 | 11.1% | 33.3% | 6.2% | 60.0% | 58.8% | 10.1 | 23.5% | 6.2% | 63.2% | 52.6% | 6,168 | 3,780 | 10.1% | 17.4% | 69.7% | 31.6% | 10.5% | 8.68 | 5.0% | 55.4% | 73.7% | 26.3% | 11.6% | 6.9% | 28.0% | 14.3% | 28.6% | 22.2% | 22.2% | 11.1% | 27.2% | 18.2% | 5.3% | 28.6% | 7 | 43.9 | 45.7 | 52.9 | 40.4 | +181.4 | +0.55σ | -12.8 | 3.54 | 11.1% | 14.8% | 0.69 | 1.2% | 1.027 | 10.5% | 0.0% | 0.0% | 45.5% | 1.00枚 | 30.9% | 2,216 | 29.1% | 23.2% |
3 | 5 | 0 | +132.5 | +47.5 | +85 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.80 | 80.0% | 40.0% | 100.0% | 49,800 | 19.4% | 25.8% | 62.5% | 4,920 | 2,906 | 19.4% | 58.3% | 6.5% | 75.0% | 71.4% | 11.1 | 29.0% | 9.7% | 50.0% | 50.0% | 5,456 | 4,350 | 9.9% | 31.3% | 66.7% | 16.7% | 0.0% | 7.67 | 5.0% | 40.5% | 75.0% | 25.0% | 9.4% | 6.3% | 38.9% | 14.3% | 0.0% | 44.4% | 44.4% | 16.7% | 27.4% | 29.4% | 16.7% | 50.0% | 6 | 73.2 | 59.3 | 65.6 | 66.8 | +102.0 | +0.08σ | +30.5 | 3.51 | 12.9% | 11.3% | 0.79 | 3.2% | 1.062 | 17.0% | 8.3% | 0.0% | 35.1% | 1.60枚 | 17.7% | 2,238 | 10.8% | 59.5% |
4 | 6 | 0 | +123.2 | +33.2 | +90 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2.00 | 50.0% | 50.0% | 100.0% | 62,400 | 21.5% | 31.6% | 40.0% | 3,640 | 816 | 22.8% | 38.9% | 8.9% | 42.9% | 71.4% | 11.5 | 25.3% | 10.1% | 40.0% | 35.3% | 6,210 | 5,875 | 7.8% | 34.3% | 60.0% | 25.0% | 5.0% | 8.41 | 15.2% | 46.0% | 82.4% | 17.6% | 11.0% | 3.7% | 33.3% | 12.5% | 0.0% | 47.8% | 21.7% | 8.7% | 27.8% | 45.5% | 17.6% | 40.0% | 5 | 52.7 | 48.1 | 57.2 | 49.6 | +117.5 | +0.39σ | +5.7 | 3.59 | 7.6% | 10.1% | 0.77 | 1.3% | 1.015 | 5.9% | 0.0% | 5.0% | 33.3% | 2.00枚 | 24.1% | 2,737 | 21.7% | 44.0% |
5 | 10 | 0 | +118.6 | +48.6 | +70 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2.20 | 60.0% | 30.0% | 90.0% | 58,300 | 23.8% | 23.8% | 37.9% | 5,227 | 1,738 | 16.4% | 30.0% | 7.4% | 55.6% | 70.6% | 11.8 | 20.5% | 3.3% | 48.0% | 41.4% | 6,368 | 4,275 | 9.1% | 19.3% | 59.6% | 36.0% | 4.0% | 9.93 | 5.1% | 51.1% | 86.2% | 13.8% | 8.1% | 3.7% | 30.8% | 16.7% | 0.0% | 39.4% | 27.3% | 9.1% | 24.6% | 53.3% | 10.3% | 0.0% | 5 | 43.4 | 47.1 | 50.6 | 40.5 | +120.3 | +0.27σ | -1.7 | 3.51 | 5.7% | 9.0% | 0.62 | 2.5% | 1.051 | 2.6% | 3.5% | 0.0% | 49.5% | 1.00枚 | 27.9% | 2,467 | 18.7% | -1.1% |
| 6 | 0 | +104.7 | +34.7 | +70 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2.17 | 66.7% | 50.0% | 66.7% | 60,000 | 20.5% | 24.7% | 33.3% | 8,917 | 1,961 | 19.2% | 28.6% | 5.5% | 50.0% | 55.0% | 11.3 | 20.5% | 9.6% | 46.7% | 53.3% | 6,860 | 7,814 | 8.7% | 39.5% | 51.5% | 13.3% | 0.0% | 10.40 | 8.7% | 42.9% | 73.3% | 26.7% | 8.8% | 7.1% | 25.0% | 0.0% | 0.0% | 40.0% | 20.0% | 15.0% | 24.7% | 33.3% | 6.7% | 71.4% | 7 | 58.4 | 62.6 | 34.5 | 68.0 | +88.2 | +0.18σ | +16.5 | 3.41 | 15.1% | 8.2% | 0.77 | 1.4% | 0.974 | 6.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | - | 15.1% | 1,603 | 31.0% | 78.6% | |
7 | 7 | 0 | +50.4 | -4.6 | +55 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2.14 | 57.1% | 28.6% | 100.0% | 48,500 | 20.8% | 24.0% | 30.4% | 5,071 | 200 | 14.6% | 14.3% | 9.4% | 55.6% | 45.8% | 11.7 | 22.9% | 13.5% | 50.0% | 45.0% | 7,105 | 5,646 | 9.1% | 27.7% | 58.0% | 22.7% | 9.1% | 8.65 | 6.3% | 51.1% | 75.0% | 25.0% | 8.4% | 10.5% | 45.5% | 13.3% | 28.6% | 48.1% | 25.9% | 11.1% | 26.0% | 44.0% | 15.0% | 44.4% | 9 | 59.4 | 64.5 | 61.7 | 40.7 | +32.6 | +0.05σ | +17.8 | 3.52 | 10.4% | 13.5% | 0.89 | 6.2% | 1.064 | 16.2% | 10.0% | 4.5% | 28.8% | 1.41枚 | 25.0% | 3,527 | 25.9% | 43.3% |
8 | 5 | 0 | +44.8 | -0.2 | +45 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2.20 | 60.0% | 40.0% | 80.0% | 37,500 | 8.1% | 12.9% | 50.0% | 6,425 | 2,313 | 4.8% | 33.3% | 8.1% | 60.0% | 75.0% | 9.4 | 16.1% | 9.7% | 10.0% | 60.0% | 6,870 | 4,567 | 9.6% | 31.8% | 60.0% | 20.0% | 0.0% | 7.60 | 15.4% | 54.7% | 80.0% | 20.0% | 15.0% | 9.7% | 60.0% | 16.7% | 20.0% | 23.1% | 15.4% | 7.7% | 27.4% | 17.6% | 0.0% | 66.7% | 3 | 62.2 | 64.9 | 50.4 | 56.6 | +28.5 | 0.00σ | +16.3 | 3.45 | 11.3% | 8.1% | 0.76 | 4.8% | 0.944 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 68.5% | 1.74枚 | 22.6% | 2,615 | 15.3% | - |
| 5 | 0 | +40.2 | +15.2 | +25 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2.20 | 80.0% | 20.0% | 80.0% | 32,900 | 25.0% | 15.6% | 10.0% | 3,000 | 310 | 14.1% | 11.1% | 1.6% | 0.0% | 44.4% | 13.1 | 14.1% | 7.8% | 77.8% | 31.3% | 6,422 | 6,240 | 8.0% | 26.7% | 48.1% | 11.1% | 0.0% | 9.00 | 0.0% | 75.0% | 93.8% | 6.3% | 9.2% | 6.3% | 34.8% | 12.5% | 0.0% | 50.0% | 10.0% | 5.0% | 40.6% | 57.7% | 0.0% | 100.0% | 1 | 55.6 | 39.6 | 57.2 | 63.2 | +31.4 | +0.08σ | +8.8 | 3.58 | 12.5% | 18.8% | 0.59 | 1.6% | 1.042 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 40.0% | 2.00枚 | 15.6% | 2,660 | 15.0% | - | |
10 | 7 | 0 | +37.3 | +2.3 | +35 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2.28 | 57.1% | 28.6% | 85.7% | 45,400 | 17.1% | 24.4% | 45.0% | 3,600 | 1,700 | 17.1% | 42.9% | 7.3% | 50.0% | 71.4% | 8.9 | 20.7% | 6.1% | 41.2% | 35.7% | 5,082 | 5,980 | 7.2% | 22.7% | 41.7% | 17.6% | 5.9% | 8.86 | 3.7% | 44.7% | 85.7% | 14.3% | 7.8% | 0.0% | 39.1% | 0.0% | 14.3% | 36.4% | 13.6% | 4.5% | 25.6% | 52.4% | 7.1% | 50.0% | 4 | 49.7 | 58.6 | 42.5 | 48.4 | +37.1 | +0.12σ | +0.2 | 3.41 | 19.5% | 15.9% | 0.73 | 1.2% | 1.039 | 5.0% | 7.1% | 0.0% | 0.0% | - | 29.3% | 2,580 | 18.2% | - |
11 | 2 | 0 | +31.1 | +1.1 | +30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.00 | 50.0% | 50.0% | 100.0% | 33,800 | 24.0% | 12.0% | 33.3% | 2,700 | -300 | 8.0% | 50.0% | 4.0% | 0.0% | 11.1% | 10.8 | 16.0% | 8.0% | 25.0% | 33.3% | 5,300 | 2,300 | 5.4% | 21.4% | 54.5% | 0.0% | 0.0% | 9.00 | 25.0% | 50.0% | 83.3% | 16.7% | 10.0% | 16.7% | 14.3% | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 0.0% | 20.0% | 24.0% | 50.0% | 0.0% | 50.0% | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 3.32 | 4.0% | 4.0% | 0.44 | 0.0% | 0.843 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | - | 36.0% | 2,033 | 40.0% | - |
12 | 4 | 0 | +9.2 | -10.8 | +20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2.50 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 34,100 | 29.8% | 17.0% | 50.0% | 3,625 | 300 | 14.9% | 42.9% | 2.1% | 100.0% | 33.3% | 10.2 | 19.1% | 12.8% | 55.6% | 28.6% | 5,878 | 8,450 | 10.8% | 20.8% | 60.9% | 33.3% | 0.0% | 8.71 | 0.0% | 42.5% | 92.9% | 7.1% | 4.7% | 20.0% | 6.7% | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 16.7% | 25.0% | 29.8% | 42.9% | 21.4% | 0.0% | 3 | 59.5 | 48.1 | 56.1 | 62.8 | -0.4 | -0.06σ | +9.6 | 3.66 | 10.6% | 10.6% | 0.60 | 4.3% | 1.028 | 8.2% | 7.1% | 0.0% | 67.4% | 1.00枚 | 21.3% | 1,510 | 25.0% | - |
13 | 7 | 0 | -23.5 | -18.5 | -5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2.43 | 57.1% | 14.3% | 85.7% | 43,500 | 19.8% | 19.8% | 29.4% | 4,620 | 1,829 | 11.6% | 30.0% | 8.1% | 28.6% | 21.4% | 11.1 | 14.0% | 9.3% | 25.0% | 41.2% | 6,858 | 4,500 | 7.4% | 27.3% | 56.4% | 16.7% | 8.3% | 9.82 | 0.0% | 52.8% | 88.2% | 11.8% | 12.7% | 3.7% | 25.0% | 0.0% | 28.6% | 22.2% | 5.6% | 11.1% | 30.2% | 57.7% | 11.8% | 33.3% | 3 | 53.0 | 54.0 | 47.4 | 53.9 | -31.4 | -0.07σ | +7.9 | 3.63 | 12.8% | 12.8% | 0.71 | 4.6% | 0.891 | 12.8% | 5.9% | 0.0% | 24.7% | 2.00枚 | 24.4% | 2,274 | 21.9% | - |
14 | 1 | 0 | -45.0 | -10.0 | -35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.00 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 15,000 | 16.7% | 8.3% | 0.0% | - | -8,000 | 0.0% | - | 8.3% | 0.0% | 100.0% | 13.0 | 8.3% | 16.7% | 0.0% | 50.0% | 12,000 | 5,000 | 3.9% | 42.9% | 50.0% | 100.0% | 0.0% | 11.50 | 0.0% | 36.7% | 50.0% | 50.0% | 10.3% | 25.0% | 0.0% | - | 0.0% | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 25.0% | 33.3% | 0.0% | 50.0% | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 3.83 | 0.0% | 8.3% | 0.83 | 0.0% | 0.729 | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 1.00枚 | 25.0% | 4,000 | 0.0% | - |
15 | 6 | 0 | -45.2 | -15.2 | -30 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2.67 | 50.0% | 16.7% | 66.7% | 47,100 | 28.8% | 21.9% | 31.3% | 2,300 | 925 | 12.3% | 22.2% | 9.6% | 42.9% | 75.0% | 11.5 | 17.8% | 11.0% | 69.2% | 38.1% | 5,069 | 4,963 | 11.0% | 16.7% | 47.2% | 15.4% | 0.0% | 9.43 | 4.3% | 44.1% | 61.9% | 38.1% | 11.3% | 8.3% | 29.2% | 57.1% | 16.7% | 25.0% | 18.8% | 25.0% | 35.6% | 34.6% | 14.3% | 42.9% | 7 | 43.1 | 43.3 | 44.8 | 49.5 | -32.5 | +0.03σ | -12.7 | 3.53 | 9.6% | 11.0% | 0.55 | 1.4% | 1.030 | 3.9% | 4.8% | 0.0% | 28.8% | 1.00枚 | 17.8% | 3,176 | 26.9% | 48.8% |
16 | 8 | 0 | -50.4 | +9.6 | -60 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2.75 | 37.5% | 12.5% | 75.0% | 63,700 | 28.7% | 16.8% | 17.6% | 6,133 | -324 | 9.9% | 20.0% | 6.9% | 14.3% | 45.5% | 12.9 | 13.9% | 11.9% | 42.9% | 37.9% | 8,857 | 4,217 | 7.2% | 17.0% | 55.6% | 35.7% | 7.1% | 11.34 | 0.0% | 46.9% | 72.4% | 27.6% | 12.9% | 6.1% | 18.8% | 66.7% | 12.5% | 30.4% | 17.4% | 17.4% | 20.8% | 52.4% | 6.9% | 62.5% | 8 | 50.8 | 39.5 | 50.7 | 61.2 | -51.5 | -0.07σ | +1.1 | 3.61 | 5.0% | 13.9% | 0.61 | 3.0% | 1.046 | 10.3% | 6.9% | 0.0% | 27.3% | 1.00枚 | 28.7% | 2,203 | 8.7% | 65.6% |
17 | 4 | 0 | -68.5 | -28.5 | -40 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3.00 | 25.0% | 25.0% | 50.0% | 31,400 | 24.5% | 26.5% | 23.1% | 5,067 | 677 | 20.4% | 20.0% | 6.1% | 33.3% | 66.7% | 11.3 | 18.4% | 12.2% | 55.6% | 50.0% | 6,689 | 8,933 | 8.0% | 4.5% | 63.6% | 55.6% | 0.0% | 9.58 | 5.9% | 49.2% | 75.0% | 25.0% | 10.6% | 0.0% | 7.7% | 0.0% | 0.0% | 27.3% | 18.2% | 18.2% | 22.4% | 27.3% | 25.0% | 20.0% | 5 | 62.0 | 59.4 | 67.4 | 44.7 | -80.9 | -0.36σ | +12.4 | 3.43 | 12.2% | 10.2% | 0.78 | 2.0% | 0.983 | 25.0% | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 2.00枚 | 20.4% | 2,730 | 27.3% | 20.8% |
18 | 7 | 0 | -68.6 | -23.6 | -45 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2.57 | 57.1% | 0.0% | 85.7% | 41,100 | 18.9% | 21.1% | 36.8% | 4,229 | 500 | 17.8% | 31.3% | 3.3% | 66.7% | 35.0% | 10.4 | 17.8% | 11.1% | 31.3% | 41.2% | 6,263 | 5,780 | 9.3% | 29.2% | 58.8% | 18.8% | 0.0% | 8.88 | 4.3% | 49.8% | 76.5% | 23.5% | 6.4% | 12.5% | 29.2% | 14.3% | 0.0% | 26.3% | 21.1% | 21.1% | 31.1% | 25.0% | 11.8% | 57.1% | 7 | 49.8 | 45.1 | 47.1 | 57.4 | -61.9 | -0.09σ | -6.7 | 3.57 | 4.4% | 13.3% | 0.71 | 3.3% | 0.992 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 55.6% | 1.27枚 | 21.1% | 2,123 | 25.8% | 57.4% |
19 | 8 | 1 | -70.6 | -10.6 | -60 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2.75 | 37.5% | 12.5% | 75.0% | 69,900 | 24.8% | 18.6% | 23.8% | 3,240 | -648 | 13.3% | 26.7% | 5.3% | 16.7% | 41.2% | 10.4 | 14.2% | 6.2% | 62.5% | 35.7% | 8,431 | 4,329 | 10.4% | 30.6% | 40.9% | 18.8% | 6.3% | 9.21 | 3.6% | 44.6% | 75.0% | 25.0% | 7.3% | 12.0% | 6.7% | 50.0% | 0.0% | 40.7% | 18.5% | 14.8% | 27.4% | 38.7% | 0.0% | 42.9% | 7 | 39.4 | 41.6 | 46.6 | 42.7 | -45.9 | +0.04σ | -24.7 | 3.60 | 8.8% | 14.2% | 0.58 | 2.7% | 1.070 | 3.4% | 3.6% | 0.0% | 19.8% | 1.00枚 | 32.7% | 2,873 | 22.2% | 48.2% |
20 | 8 | 0 | -79.9 | -39.9 | -40 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2.75 | 37.5% | 25.0% | 62.5% | 40,100 | 16.7% | 20.6% | 28.6% | 4,033 | 1,290 | 16.7% | 29.4% | 3.9% | 25.0% | 21.7% | 10.7 | 14.7% | 13.7% | 53.3% | 41.2% | 5,813 | 4,471 | 9.5% | 18.6% | 48.6% | 13.3% | 0.0% | 9.30 | 0.0% | 61.1% | 88.2% | 11.8% | 9.7% | 6.9% | 17.4% | 0.0% | 0.0% | 42.9% | 28.6% | 10.7% | 31.4% | 37.5% | 17.6% | 66.7% | 3 | 44.5 | 60.4 | 24.3 | 55.4 | -66.2 | -0.05σ | -13.7 | 3.53 | 15.7% | 15.7% | 0.77 | 4.9% | 0.941 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | - | 26.5% | 2,172 | 18.0% | - |
21 | 3 | 0 | -90.0 | -25.0 | -65 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3.33 | 0.0% | 0.0% | 66.7% | 25,600 | 20.0% | 40.0% | 21.4% | 4,000 | -1,257 | 25.7% | 22.2% | 14.3% | 20.0% | 72.7% | 8.7 | 20.0% | 5.7% | 28.6% | 57.1% | 6,843 | 6,600 | 8.6% | 0.0% | 71.4% | 28.6% | 0.0% | 9.29 | 10.5% | 44.4% | 71.4% | 28.6% | 6.8% | 16.7% | 0.0% | - | 0.0% | 33.3% | 22.2% | 11.1% | 8.6% | 66.7% | 0.0% | 33.3% | 3 | 19.5 | 38.7 | 45.5 | 11.0 | -63.7 | +0.01σ | -26.3 | 3.54 | 8.6% | 11.4% | 0.54 | 0.0% | 0.973 | 14.3% | 14.3% | 0.0% | 25.0% | 1.00枚 | 40.0% | 4,236 | 33.3% | - |
22 | 4 | 0 | -142.5 | -42.5 | -100 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3.50 | 25.0% | 0.0% | 25.0% | 32,900 | 15.4% | 23.1% | 25.0% | 5,633 | -108 | 23.1% | 25.0% | 0.0% | - | 54.5% | 11.6 | 9.6% | 17.3% | 20.0% | 25.0% | 6,560 | 4,122 | 8.3% | 37.0% | 47.1% | 20.0% | 0.0% | 10.25 | 8.3% | 50.0% | 87.5% | 12.5% | 9.9% | 8.3% | 20.0% | 50.0% | 0.0% | 38.5% | 30.8% | 30.8% | 21.2% | 36.4% | 25.0% | 0.0% | 1 | 55.2 | 65.1 | 32.5 | 61.7 | -149.7 | -0.67σ | +7.2 | 3.38 | 11.5% | 9.6% | 0.90 | 1.9% | 1.001 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | - | 25.0% | 2,354 | 7.7% | - |
23 | 3 | 0 | -148.9 | -43.9 | -105 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4.00 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 16,300 | 15.4% | 20.5% | 37.5% | 7,267 | 2,413 | 15.4% | 16.7% | 5.1% | 100.0% | 60.0% | 12.0 | 12.8% | 17.9% | 60.0% | 33.3% | 6,760 | 5,986 | 9.4% | 9.5% | 50.0% | 20.0% | 0.0% | 9.83 | 10.0% | 43.3% | 66.7% | 33.3% | 13.4% | 16.7% | 30.0% | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 12.5% | 0.0% | 28.2% | 27.3% | 16.7% | 50.0% | 2 | 17.3 | 27.0 | 40.5 | 23.8 | -122.2 | -0.25σ | -26.7 | 3.90 | 5.1% | 25.6% | 0.69 | 5.1% | 0.969 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 1.00枚 | 30.8% | 2,825 | 50.0% | - |
24 | 9 | 0 | -237.9 | -102.9 | -135 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3.11 | 33.3% | 11.1% | 44.4% | 40,500 | 14.2% | 27.6% | 25.7% | 5,144 | 220 | 19.7% | 24.0% | 7.9% | 30.0% | 51.7% | 12.2 | 14.2% | 11.0% | 55.6% | 44.4% | 5,461 | 6,421 | 8.4% | 31.4% | 50.0% | 16.7% | 16.7% | 8.94 | 4.3% | 35.0% | 88.9% | 11.1% | 8.2% | 8.8% | 31.0% | 0.0% | 0.0% | 35.7% | 17.9% | 21.4% | 27.6% | 34.3% | 11.1% | 20.0% | 5 | 45.1 | 45.7 | 49.9 | 45.6 | -226.1 | -0.38σ | -11.8 | 3.57 | 10.2% | 13.4% | 0.69 | 1.6% | 0.973 | 6.8% | 5.6% | 0.0% | 69.6% | 1.00枚 | 29.1% | 2,855 | 16.4% | 35.0% |
Mリーグ成績一覧表でわかること
この表は、2021-22 シーズン (セミファイナル+ファイナル) に出場した Mリーグ全 24 選手の成績を 76 項目まとめた成績一覧表です (2022-04-26 の試合まで反映)。 個人ポイントの合計だけでなく、着順の内訳、アガリと放銃、リーチや鳴きの頻度、運の指標までを同じ行で見比べられます。 列の見出しをタップするとその項目で並べ替わるので、「和了率が高い順」「放銃率が低い順」のように、 知りたい切り口の個人成績ランキングとしても使えます。
選手名から各選手の詳細ページに移動すると、シーズンごとの推移や打ち方の分析まで確認できます。 成績データは試合翌日までに自動で更新されます。
Mリーグの成績の見方 — 合計pt・素点・順位点
Mリーグの個人成績は、まず合計pt (個人ポイント) で比べます。1 試合のポイントは、 持ち点の増減を 1,000 点 = 1pt に直した「素点」と、着順に応じて加減される「順位点」の合計です。 順位点は 1位 +45、2位 +5、3位 -15、4位 -35 (Mリーグのルール) で、同じ素点でも着順によってポイントが大きく変わります。 仕組みは順位点 (ウマ・オカ) の解説とウマ・オカの用語ページで詳しく説明しています。
合計pt は試合数が多いほど大きく動くので、試合数の違う選手を比べるときは、 平均順位や連帯率のような「1 試合あたり」の指標も合わせて見るのがおすすめです。 合計pt の全順位と分布は個人ポイントランキングにまとめています。
Mリーグ成績の各指標の意味
平均順位・連帯率・和了率・放銃率・平均打点など、表に並ぶ主な指標の定義と読み方です。指標名のリンクから、全選手の順位と平均値がわかる指標別ランキングに移動できます。
- 平均順位
- 各試合の着順 (1〜4位) の平均です。平均着順とも呼びます。4人で打つので 2.5 がおおよその平均の目安で、 それより小さいほど上の着順を多く取れている選手です。
- 連帯率
- (1着 + 2着) ÷ 試合数。順位点がプラスになる 1・2 着をどれだけ取れたかを表します。 トップの回数を見る 1着率、 4着を避けた割合を見るラス回避率と合わせて読むと、 勝ち方の型 (トップを狙うか、大きく負けないか) が見えます。
- 平均打点
- アガったときの点数の平均です。本場 (連荘などで積まれる加算点) と供託 (場に出ているリーチ棒) は含めず、 役と符で決まる手そのものの点数だけで計算しています。和了率が低くても平均打点が高い選手は、 少ないアガリで大きく稼ぐタイプです。
- リーチ率・副露率
- リーチ率はリーチを宣言した局 ÷ 全局数、副露率は副露 (ポン・チー・カンで他家の牌をもらうこと)をした局 ÷ 全局数です。リーチ率が高く副露率が低ければ門前 (鳴かずに手を作る) 寄り、 副露率が高ければ鳴いて速さを取りにいくタイプと読めます。
運指数と運除外ptの見方
運指数は、配牌の良さ (配牌運)、ツモや裏ドラの引き (引き運)、相手のツモアガリやリーチの勝負での巡り合わせ (避運) の 3 つを偏差値のように合成した数字で、50 が平均です。運加算分は運指数から推定した「運によるポイントの上振れ・下振れ」、 運除外pt は合計pt からその分を差し引いた参考値です。 ただし 1 シーズンのポイントは大半が試合ごとのブレなので、運除外pt は「運だけで勝った選手か」を見るための目安にとどめてください。 運の指標をまとめて見るなら運の分析へ。
今季の成績と通算成績の違い
表の上のシーズンボタンで、各シーズンの成績と「歴代通算」(開幕の 2018-19 シーズンから最新シーズンまでの合算) を切り替えられます。 その下のボタンでは、レギュラーシーズンだけ・セミファイナルとファイナルだけ・全ステージ合算 (通算) を選べます。 進行中のシーズンは試合数が少ないうちは率の数字が大きく振れやすいので、試合数の列と合わせて見てください。 長い期間の実力を見たいときは歴代通算の成績一覧表が向いています。
チーム順位・選手成績の関連ページ
チーム単位の順位とポイントはチーム順位、 指標ごとの上位選手と平均値は個人成績ランキング、 選手ごとの詳しい成績は選手一覧から各選手のページへ。表に出てくる麻雀用語の意味は麻雀用語集で確認できます。
個人ポイント の Q&A
個人ポイントとは何ですか?
個人ポイントは M リーグで最も重要な基礎指標。各試合終了時の最終 pt を合計し、公式の罰符 (錯和 ▲20 等) があればそれも加えたもので、レギュラーシーズンであれば個人賞 (最多得点) の選考基準になる。M リーグルールでは 1 位 +50 pt、2 位 +10 pt を基準に 3・4 着でマイナスが入るため、連続で 3 着以下を引くと急速に沈む。ゼロサム性があるため全選手 24 人の平均は -0.0 に収束し、中央値は -7.1。上位 25% ラインが +64.0、上位 10% ラインが +129.7、最高値は +210.4。どれだけ上位側に振れたかが実力と運の総合評価になる。
個人ポイントの平均・目安はどのくらいですか?
このランキングの対象 24 選手では、個人ポイントは平均-0.0、中央値-7.1です。高いほど優秀で、上位25%の目安は+64.0、上位10%は+129.7、リーグ最上位は+210.4です。Mリーグはトッププロが集う舞台のため、これらの数値は個人ポイントのハイレベルな目安として参考になります。
個人ポイントが高い選手の特徴は?
得点を積み上げた選手。1 着連取 or 大きな 2 着で安定感あり。
個人ポイントが低い選手の特徴は?
ラスを多く引いた、または大ラスで沈んだ選手。復帰にはトップ量産が必要。
個人ポイントはどう計算しますか?
- ▸+64.0 超えで上位 25%、+129.7 超えで上位 10%、+210.4 が現在の最高値。
- ▸試合数が同じでも平均着順が近い選手同士で pt 差が出やすく、トップ時の伸びに差が出る。
- ▸レギュラー終盤でのマイナスは、プレーオフ進出権に直結するため敗退リスク指標としても読める。