🀇🀈🀉🀊
ランキング集計中2021-22 · レギュラー・列ヘッダーで並べ替え (現在: 合計pt 降順)
最新試合: 2022-03-11 時点のデータ
| 選手 | 基礎 | 着順 | 行動 | 運 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | +440.6 | +155.6 | +285 | 7 | 11 | 1 | 2 | 1.90 | 85.7% | 29.1% | 20.7% | 27.0% | 5.5% | 45.3% | 53.6% | 6,228 | 4,169 | 49.0 | 55.1 | 47.2 | 47.1 | +448.8 | +0.52σ | -8.2 | 3.48 | 12.7% | 9.7% | 0.61 | 1.7% | 1.005 | 8.7% | 29.7% | 1.18枚 | 28.7% | 2,953 | 26.2% | 44.8% |
| 2 | 26 | +399.7 | +129.7 | +270 | 9 | 9 | 5 | 3 | 2.08 | 69.2% | 17.8% | 22.7% | 21.2% | 5.5% | 44.9% | 46.6% | 5,962 | 5,728 | 51.0 | 53.9 | 45.8 | 56.4 | +388.6 | +0.38σ | +11.1 | 3.49 | 10.7% | 10.4% | 0.66 | 1.8% | 0.962 | 6.9% | 29.6% | 1.38枚 | 24.9% | 2,904 | 21.7% | 50.6% |
| 3 | 24 | +294.2 | +94.2 | +200 | 9 | 7 | 2 | 6 | 2.21 | 66.7% | 18.8% | 16.1% | 20.9% | 9.9% | 57.4% | 63.6% | 7,456 | 5,428 | 52.6 | 53.1 | 49.2 | 50.2 | +267.5 | +0.22σ | +26.7 | 3.51 | 10.3% | 12.7% | 0.72 | 3.4% | 1.025 | 14.5% | 22.9% | 1.13枚 | 28.1% | 2,600 | 31.2% | 71.4% |
| 4 | 21 | +269.5 | +124.5 | +145 | 8 | 4 | 4 | 5 | 2.29 | 57.1% | 23.8% | 26.1% | 22.6% | 10.3% | 55.9% | 56.5% | 6,937 | 5,156 | 58.5 | 59.3 | 50.4 | 65.4 | +201.0 | 0.00σ | +68.5 | 3.48 | 13.8% | 11.5% | 0.69 | 4.2% | 1.014 | 8.1% | 28.6% | 1.40枚 | 24.9% | 2,552 | 16.7% | 63.8% |
| 5 | 26 | +251.6 | +81.6 | +170 | 8 | 9 | 4 | 5 | 2.23 | 65.4% | 26.5% | 19.5% | 20.1% | 12.7% | 55.9% | 47.8% | 8,084 | 5,570 | 56.4 | 60.5 | 49.4 | 61.6 | +177.1 | +0.01σ | +74.5 | 3.46 | 10.9% | 9.4% | 0.73 | 4.1% | 1.028 | 7.8% | 30.2% | 1.23枚 | 27.1% | 2,489 | 19.1% | 45.3% |
| 6 | 25 | +242.2 | +77.2 | +165 | 6 | 10 | 8 | 1 | 2.16 | 64.0% | 20.2% | 21.5% | 21.2% | 6.7% | 44.4% | 56.7% | 6,143 | 5,245 | 52.3 | 61.5 | 50.6 | 45.5 | +217.4 | +0.17σ | +24.8 | 3.49 | 14.1% | 12.1% | 0.74 | 2.0% | 0.984 | 13.3% | 32.4% | 1.27枚 | 28.3% | 2,942 | 29.6% | 55.8% |
| 7 | 28 | +213.7 | +113.7 | +100 | 9 | 6 | 6 | 7 | 2.39 | 53.6% | 23.0% | 17.9% | 21.2% | 10.3% | 45.7% | 57.9% | 6,994 | 4,738 | 54.8 | 52.9 | 53.0 | 55.2 | +149.6 | +0.02σ | +64.1 | 3.53 | 11.2% | 13.6% | 0.72 | 3.0% | 1.003 | 13.2% | 36.4% | 1.25枚 | 26.4% | 2,755 | 23.8% | 72.0% |
| 8 | 23 | +197.1 | +2.1 | +195 | 9 | 4 | 6 | 4 | 2.22 | 56.5% | 18.5% | 25.3% | 19.2% | 10.3% | 35.7% | 51.9% | 6,818 | 5,373 | 48.3 | 41.6 | 53.2 | 48.1 | +213.4 | +0.29σ | -16.3 | 3.59 | 8.6% | 13.4% | 0.62 | 1.7% | 0.980 | 16.7% | 39.3% | 1.18枚 | 28.8% | 2,862 | 26.7% | 55.0% |
| 9 | 30 | +178.8 | +28.8 | +150 | 9 | 7 | 10 | 4 | 2.30 | 53.3% | 18.7% | 25.7% | 22.5% | 9.9% | 49.4% | 56.3% | 6,253 | 6,497 | 47.3 | 41.2 | 50.0 | 48.8 | +218.6 | +0.32σ | -39.8 | 3.58 | 8.2% | 13.2% | 0.61 | 2.3% | 1.024 | 12.5% | 25.0% | 1.22枚 | 29.2% | 2,521 | 32.6% | 48.7% |
| 10 | 29 | +154.1 | +89.1 | +65 | 7 | 9 | 8 | 5 | 2.38 | 55.2% | 17.0% | 35.2% | 22.7% | 9.4% | 50.0% | 56.7% | 6,104 | 5,267 | 53.3 | 60.3 | 48.1 | 57.2 | +107.6 | +0.02σ | +46.5 | 3.46 | 11.9% | 10.5% | 0.72 | 2.3% | 0.957 | 11.7% | 35.3% | 1.25枚 | 27.6% | 2,504 | 24.2% | 40.3% |
| 11 | 25 | +145.7 | +80.7 | +65 | 6 | 9 | 5 | 5 | 2.36 | 60.0% | 20.1% | 21.7% | 23.4% | 7.4% | 48.6% | 63.3% | 6,797 | 6,495 | 50.0 | 38.4 | 60.3 | 48.7 | +145.5 | +0.17σ | +0.2 | 3.64 | 10.0% | 18.1% | 0.65 | 2.7% | 1.034 | 18.3% | 42.1% | 1.25枚 | 30.1% | 2,841 | 23.6% | 45.5% |
| 12 | 28 | +132.0 | +12.0 | +120 | 9 | 7 | 5 | 7 | 2.36 | 57.1% | 19.8% | 27.6% | 21.2% | 11.9% | 38.4% | 33.8% | 6,538 | 5,976 | 48.2 | 45.6 | 48.4 | 56.1 | +155.6 | +0.23σ | -23.6 | 3.60 | 7.8% | 12.2% | 0.70 | 2.0% | 0.990 | 13.2% | 30.4% | 1.14枚 | 27.6% | 2,758 | 19.8% | 25.5% |
| 13 | 23 | +108.8 | +33.8 | +75 | 6 | 5 | 10 | 2 | 2.35 | 47.8% | 18.2% | 23.2% | 19.3% | 10.0% | 51.9% | 56.9% | 6,872 | 5,107 | 51.1 | 43.5 | 48.4 | 57.1 | +98.6 | +0.09σ | +10.2 | 3.60 | 9.3% | 16.8% | 0.71 | 4.3% | 0.994 | 3.9% | 34.5% | 1.40枚 | 25.7% | 2,775 | 21.9% | 54.0% |
| 14 | 23 | +68.8 | +53.8 | +15 | 6 | 7 | 3 | 7 | 2.48 | 56.5% | 22.9% | 25.6% | 22.6% | 9.4% | 38.8% | 45.6% | 6,234 | 6,989 | 51.4 | 52.1 | 53.9 | 56.9 | +56.0 | +0.04σ | +12.8 | 3.49 | 12.1% | 13.1% | 0.64 | 1.0% | 0.994 | 13.2% | 41.9% | 1.23枚 | 26.3% | 2,559 | 26.0% | 27.7% |
| 15 | 16 | +55.9 | +35.9 | +20 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2.50 | 43.8% | 22.3% | 21.8% | 23.9% | 13.3% | 51.1% | 59.5% | 6,513 | 4,712 | 54.1 | 49.5 | 60.1 | 51.1 | +35.4 | -0.04σ | +20.5 | 3.59 | 8.5% | 11.7% | 0.74 | 3.2% | 1.087 | 9.5% | 36.0% | 1.44枚 | 26.6% | 2,786 | 28.6% | 51.2% |
| 16 | 21 | +49.4 | +24.4 | +25 | 4 | 10 | 2 | 5 | 2.38 | 66.7% | 24.8% | 16.2% | 20.9% | 11.2% | 53.4% | 44.9% | 7,302 | 5,597 | 53.3 | 60.4 | 50.8 | 49.5 | +22.6 | -0.05σ | +26.8 | 3.50 | 12.2% | 12.2% | 0.78 | 3.6% | 1.021 | 7.2% | 35.5% | 1.27枚 | 28.1% | 3,004 | 22.9% | 42.7% |
| 17 | 12 | +45.0 | +25.0 | +20 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2.50 | 41.7% | 21.2% | 25.0% | 23.5% | 10.6% | 38.7% | 53.6% | 6,123 | 5,357 | 52.4 | 49.1 | 51.1 | 57.6 | +38.1 | +0.01σ | +6.9 | 3.52 | 10.6% | 12.1% | 0.63 | 1.5% | 0.993 | 14.3% | 33.3% | 1.20枚 | 26.5% | 2,597 | 23.7% | 64.9% |
| 18 | 22 | +5.4 | +15.4 | -10 | 6 | 4 | 6 | 6 | 2.55 | 45.5% | 17.0% | 17.8% | 17.0% | 10.2% | 48.9% | 60.0% | 7,444 | 5,230 | 52.3 | 48.0 | 50.4 | 59.0 | -14.4 | -0.06σ | +19.8 | 3.53 | 8.3% | 12.1% | 0.68 | 2.6% | 1.009 | 13.3% | 33.3% | 1.11枚 | 26.1% | 2,564 | 23.2% | 53.6% |
| 19 | 27 | -56.7 | +8.3 | -65 | 4 | 10 | 8 | 5 | 2.52 | 51.9% | 23.2% | 34.5% | 21.3% | 9.7% | 36.8% | 50.0% | 6,403 | 6,294 | 46.8 | 50.3 | 43.6 | 46.2 | -16.8 | +0.10σ | -39.9 | 3.52 | 11.0% | 13.5% | 0.67 | 1.9% | 0.969 | 14.9% | 24.3% | 1.00枚 | 28.8% | 2,862 | 29.3% | 50.9% |
| 20 | 25 | -77.3 | -22.3 | -55 | 8 | 3 | 3 | 11 | 2.68 | 44.0% | 24.9% | 17.4% | 15.1% | 10.5% | 60.9% | 39.5% | 7,828 | 5,263 | 51.9 | 42.8 | 53.4 | 56.5 | -98.0 | -0.14σ | +20.7 | 3.57 | 8.2% | 12.1% | 0.62 | 3.6% | 0.995 | 2.6% | 36.7% | 1.73枚 | 26.6% | 2,715 | 22.4% | 53.5% |
| 21 | 26 | -108.7 | +1.3 | -110 | 6 | 4 | 8 | 8 | 2.69 | 38.5% | 17.4% | 24.7% | 20.7% | 9.4% | 41.9% | 51.9% | 6,450 | 6,150 | 46.4 | 48.1 | 44.8 | 46.5 | -65.9 | +0.06σ | -42.8 | 3.56 | 10.4% | 13.7% | 0.68 | 1.3% | 0.984 | 7.7% | 14.8% | 1.50枚 | 31.8% | 2,771 | 25.0% | 50.6% |
| 22 | 18 | -139.7 | -69.7 | -70 | 5 | 1 | 6 | 6 | 2.72 | 33.3% | 21.2% | 16.2% | 16.2% | 11.3% | 52.8% | 44.7% | 6,769 | 5,344 | 45.9 | 39.3 | 49.6 | 46.7 | -114.3 | -0.01σ | -25.4 | 3.65 | 9.0% | 18.0% | 0.70 | 2.3% | 0.981 | 8.5% | 28.6% | 1.50枚 | 26.1% | 3,179 | 26.8% | 43.8% |
| 23 | 23 | -148.8 | -83.8 | -65 | 6 | 5 | 3 | 9 | 2.65 | 47.8% | 24.2% | 6.8% | 17.7% | 11.3% | 55.8% | 49.3% | 6,702 | 5,345 | 47.7 | 58.6 | 45.8 | 36.2 | -126.6 | -0.05σ | -22.2 | 3.47 | 12.6% | 10.9% | 0.69 | 1.7% | 0.981 | 7.0% | 28.6% | 1.30枚 | 28.0% | 3,171 | 38.3% | 59.7% |
| 24 | 17 | -168.5 | -73.5 | -95 | 3 | 2 | 9 | 3 | 2.71 | 29.4% | 23.2% | 16.7% | 17.7% | 8.6% | 42.9% | 41.3% | 6,060 | 5,941 | 40.7 | 34.7 | 46.5 | 37.4 | -117.0 | +0.11σ | -51.5 | 3.68 | 8.6% | 17.2% | 0.64 | 2.0% | 1.062 | 6.5% | 26.3% | 1.00枚 | 33.8% | 2,934 | 30.2% | 36.3% |
| 25 | 20 | -237.4 | -97.4 | -140 | 4 | 2 | 8 | 6 | 2.80 | 30.0% | 16.7% | 18.7% | 19.0% | 10.3% | 58.3% | 52.4% | 6,304 | 6,535 | 54.6 | 60.2 | 50.9 | 51.9 | -271.7 | -0.40σ | +34.3 | 3.49 | 13.5% | 12.3% | 0.74 | 4.0% | 0.956 | 9.5% | 45.5% | 1.30枚 | 28.6% | 2,942 | 19.7% | 50.6% |
| 26 | 16 | -261.8 | -81.8 | -180 | 1 | 6 | 3 | 6 | 2.88 | 43.8% | 21.9% | 18.0% | 20.2% | 13.5% | 47.2% | 53.8% | 5,939 | 6,417 | 48.8 | 51.0 | 46.0 | 50.9 | -255.6 | -0.24σ | -6.2 | 3.53 | 10.1% | 11.8% | 0.68 | 0.6% | 0.960 | 10.3% | 23.8% | 1.40枚 | 29.2% | 2,694 | 25.6% | 62.4% |
| 27 | 18 | -275.8 | -125.8 | -150 | 3 | 5 | 2 | 8 | 2.83 | 44.4% | 18.3% | 18.3% | 17.8% | 12.3% | 46.2% | 50.0% | 6,579 | 6,122 | 49.0 | 49.2 | 50.7 | 43.7 | -269.4 | -0.25σ | -6.4 | 3.49 | 8.7% | 10.1% | 0.62 | 2.7% | 0.930 | 10.0% | 50.0% | 1.30枚 | 32.9% | 2,731 | 27.7% | 53.4% |
| 28 | 17 | -286.4 | -111.4 | -175 | 2 | 3 | 7 | 5 | 2.88 | 29.4% | 21.9% | 25.4% | 18.4% | 10.0% | 37.8% | 36.4% | 5,949 | 6,125 | 44.7 | 48.9 | 51.7 | 32.5 | -257.0 | -0.14σ | -29.4 | 3.55 | 10.4% | 13.9% | 0.69 | 4.0% | 1.028 | 20.4% | 25.0% | 1.00枚 | 31.3% | 3,384 | 31.9% | 9.5% |
| 29 | 24 | -307.8 | -147.8 | -160 | 4 | 5 | 8 | 7 | 2.75 | 37.5% | 21.6% | 20.9% | 15.1% | 11.6% | 59.1% | 44.4% | 6,380 | 5,382 | 48.4 | 54.6 | 41.6 | 51.5 | -291.2 | -0.23σ | -16.6 | 3.52 | 11.0% | 12.0% | 0.72 | 3.1% | 0.954 | 6.3% | 32.1% | 1.11枚 | 30.1% | 2,735 | 21.9% | 33.6% |
| 30 | 23 | -384.1 | -199.1 | -185 | 4 | 4 | 7 | 8 | 2.83 | 34.8% | 23.2% | 16.5% | 13.9% | 14.6% | 45.9% | 29.0% | 6,965 | 5,505 | 46.3 | 43.8 | 53.6 | 43.2 | -349.3 | -0.24σ | -34.8 | 3.65 | 10.5% | 18.7% | 0.76 | 1.9% | 1.004 | 3.2% | 44.4% | 1.50枚 | 29.2% | 2,863 | 32.8% | 28.1% |
| 31 | 22 | -394.0 | -104.0 | -290 | 1 | 6 | 8 | 7 | 2.95 | 31.8% | 29.3% | 13.5% | 14.7% | 10.0% | 39.5% | 35.5% | 7,347 | 4,919 | 45.4 | 46.3 | 50.6 | 34.5 | -353.9 | -0.23σ | -40.1 | 3.63 | 10.8% | 16.2% | 0.73 | 3.1% | 1.006 | 6.6% | 25.9% | 1.57枚 | 34.4% | 2,882 | 34.4% | 40.8% |
| 32 | 21 | -405.5 | -150.5 | -255 | 3 | 4 | 4 | 10 | 3.00 | 33.3% | 26.8% | 15.6% | 14.0% | 16.4% | 51.4% | 28.4% | 6,929 | 4,993 | 47.4 | 46.3 | 50.8 | 51.0 | -384.8 | -0.32σ | -20.7 | 3.58 | 10.0% | 13.6% | 0.67 | 1.6% | 0.971 | 10.4% | 42.1% | 1.25枚 | 29.2% | 2,553 | 28.8% | 22.3% |
個人ポイントは M リーグで最も重要な基礎指標。各試合終了時の最終 pt を単純合計したもので、レギュラーシーズンであれば個人賞 (最多得点) の選考基準になる。M リーグルールでは 1 位 +50 pt、2 位 +10 pt を基準に 3・4 着でマイナスが入るため、連続で 3 着以下を引くと急速に沈む。ゼロサム性があるため全選手 32 人の平均は +0.0 に収束し、中央値は +47.2。上位 25% ラインが +183.4、上位 10% ラインが +267.7、最高値は +440.6。どれだけ上位側に振れたかが実力と運の総合評価になる。
得点を積み上げた選手。1 着連取 or 大きな 2 着で安定感あり。
ラスを多く引いた、または大ラスで沈んだ選手。復帰にはトップ量産が必要。