🀇🀈🀉🀊
ランキング集計中2022-23 · レギュラー・列ヘッダーで並べ替え (現在: 合計pt 降順)
最新試合: 2023-03-21 時点のデータ
| 選手 | 基礎 | 着順 | 行動 | 運 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | +320.2 | +120.2 | +200 | 9 | 5 | 6 | 4 | 2.21 | 58.3% | 21.2% | 19.1% | 20.1% | 10.1% | 60.3% | 42.6% | 7,486 | 5,338 | 54.5 | 60.0 | 52.1 | 54.6 | +292.2 | +0.22σ | +28.0 | 3.43 | 12.8% | 12.5% | 0.73 | 2.8% | 1.010 | 6.6% | 30.8% | 1.75枚 | 26.7% | 2,566 | 28.4% | 38.5% |
| 2 | 28 | +306.9 | +26.9 | +280 | 13 | 4 | 3 | 8 | 2.21 | 60.7% | 22.5% | 24.3% | 23.7% | 12.1% | 47.6% | 57.7% | 6,600 | 6,393 | 50.5 | 43.2 | 54.9 | 53.5 | +302.4 | +0.32σ | +4.5 | 3.57 | 9.5% | 12.4% | 0.59 | 0.9% | 0.990 | 16.7% | 35.6% | 1.44枚 | 26.3% | 2,831 | 22.1% | 61.5% |
| 3 | 23 | +270.3 | +75.3 | +195 | 9 | 4 | 6 | 4 | 2.22 | 56.5% | 21.3% | 24.2% | 21.7% | 9.0% | 33.3% | 47.5% | 6,802 | 5,296 | 49.7 | 44.7 | 49.2 | 51.8 | +271.9 | +0.32σ | -1.6 | 3.60 | 11.2% | 15.5% | 0.66 | 2.5% | 0.959 | 17.0% | 21.4% | 1.67枚 | 31.1% | 2,703 | 19.7% | 53.9% |
| 4 | 35 | +262.1 | +87.1 | +175 | 12 | 5 | 12 | 6 | 2.34 | 48.6% | 23.9% | 29.5% | 22.2% | 12.1% | 52.2% | 42.4% | 6,653 | 5,266 | 46.5 | 44.4 | 44.7 | 56.1 | +304.1 | +0.42σ | -42.0 | 3.58 | 8.0% | 14.0% | 0.68 | 1.2% | 0.992 | 4.0% | 28.6% | 1.25枚 | 26.3% | 2,727 | 21.1% | 36.0% |
| 5 | 23 | +241.3 | +86.3 | +155 | 6 | 9 | 6 | 2 | 2.17 | 65.2% | 21.9% | 16.6% | 24.7% | 9.2% | 44.3% | 54.8% | 5,831 | 5,577 | 49.2 | 39.8 | 49.8 | 54.7 | +246.0 | +0.30σ | -4.7 | 3.60 | 8.1% | 14.8% | 0.62 | 1.8% | 1.023 | 6.5% | 29.4% | 1.20枚 | 27.2% | 2,714 | 22.1% | 61.5% |
| 6 | 24 | +213.3 | +73.3 | +140 | 8 | 6 | 5 | 5 | 2.29 | 58.3% | 27.8% | 21.0% | 23.1% | 9.5% | 42.6% | 53.7% | 6,413 | 5,171 | 50.8 | 53.5 | 52.8 | 44.8 | +208.3 | +0.22σ | +5.0 | 3.49 | 10.8% | 10.8% | 0.67 | 2.0% | 1.014 | 9.8% | 31.8% | 1.43枚 | 26.1% | 3,008 | 31.5% | 51.1% |
| 7 | 27 | +212.2 | +57.2 | +155 | 8 | 10 | 3 | 6 | 2.26 | 66.7% | 21.5% | 17.0% | 19.1% | 8.5% | 50.8% | 46.5% | 7,294 | 5,871 | 51.0 | 45.7 | 51.3 | 55.6 | +204.1 | +0.20σ | +8.1 | 3.58 | 9.4% | 13.9% | 0.67 | 2.4% | 1.003 | 11.3% | 36.4% | 1.08枚 | 29.4% | 2,623 | 19.2% | 48.0% |
| 8 | 23 | +194.1 | +99.1 | +95 | 6 | 8 | 5 | 4 | 2.30 | 60.9% | 25.2% | 28.1% | 21.9% | 8.9% | 37.3% | 44.1% | 7,278 | 6,425 | 52.6 | 54.8 | 54.8 | 51.1 | +179.1 | +0.15σ | +15.0 | 3.51 | 9.6% | 9.6% | 0.71 | 2.2% | 1.026 | 8.8% | 43.3% | 1.15枚 | 27.8% | 2,760 | 25.7% | 38.5% |
| 9 | 24 | +163.0 | +63.0 | +100 | 8 | 5 | 5 | 6 | 2.38 | 54.2% | 22.4% | 17.9% | 19.8% | 10.5% | 56.5% | 51.4% | 7,498 | 5,730 | 53.3 | 51.9 | 55.5 | 54.9 | +142.2 | +0.09σ | +20.8 | 3.55 | 9.6% | 12.8% | 0.74 | 1.3% | 1.000 | 14.3% | 50.0% | 1.00枚 | 25.2% | 2,833 | 21.7% | 55.3% |
| 10 | 25 | +151.1 | +26.1 | +125 | 9 | 4 | 6 | 6 | 2.36 | 52.0% | 25.3% | 27.5% | 18.4% | 11.1% | 50.0% | 38.8% | 6,898 | 5,060 | 51.9 | 57.0 | 50.6 | 54.4 | +138.1 | +0.11σ | +13.0 | 3.47 | 13.6% | 11.4% | 0.67 | 1.3% | 1.003 | 3.8% | 38.7% | 1.58枚 | 25.0% | 2,822 | 23.5% | 42.6% |
| 11 | 21 | +128.6 | +63.6 | +65 | 5 | 7 | 6 | 3 | 2.33 | 57.1% | 17.3% | 19.0% | 18.1% | 8.0% | 39.5% | 53.7% | 7,737 | 4,879 | 55.3 | 65.4 | 54.0 | 49.3 | +102.4 | +0.01σ | +26.2 | 3.43 | 16.0% | 10.5% | 0.73 | 1.7% | 0.988 | 4.9% | 54.5% | 1.67枚 | 30.0% | 2,499 | 33.3% | 54.0% |
| 12 | 21 | +105.1 | +60.1 | +45 | 7 | 3 | 5 | 6 | 2.48 | 47.6% | 21.1% | 17.1% | 21.5% | 12.7% | 46.3% | 52.8% | 7,193 | 5,503 | 46.9 | 39.3 | 47.9 | 53.3 | +120.6 | +0.22σ | -15.5 | 3.67 | 7.2% | 14.3% | 0.67 | 1.6% | 1.009 | 5.7% | 32.1% | 1.11枚 | 26.7% | 2,652 | 27.7% | 47.9% |
| 13 | 25 | +103.3 | +58.3 | +45 | 6 | 9 | 4 | 6 | 2.40 | 60.0% | 20.2% | 22.9% | 23.9% | 10.7% | 43.6% | 59.1% | 6,621 | 6,683 | 53.5 | 52.3 | 55.0 | 51.4 | +79.8 | +0.01σ | +23.5 | 3.55 | 9.8% | 11.3% | 0.72 | 2.8% | 1.028 | 10.6% | 33.3% | 1.38枚 | 27.8% | 2,742 | 25.7% | 50.1% |
| 14 | 18 | +36.7 | +46.7 | -10 | 6 | 2 | 3 | 7 | 2.61 | 44.4% | 21.2% | 19.8% | 20.8% | 10.4% | 50.0% | 46.7% | 7,905 | 4,905 | 52.9 | 60.3 | 55.5 | 43.9 | +25.7 | -0.02σ | +11.0 | 3.50 | 10.4% | 10.4% | 0.80 | 3.3% | 0.990 | 15.6% | 33.3% | 1.71枚 | 30.7% | 2,920 | 26.8% | 30.9% |
| 15 | 23 | +27.5 | +72.5 | -45 | 5 | 7 | 4 | 7 | 2.57 | 52.2% | 21.0% | 16.2% | 20.3% | 8.6% | 50.8% | 54.1% | 7,247 | 5,444 | 53.6 | 54.4 | 52.7 | 47.8 | +6.3 | -0.07σ | +21.2 | 3.51 | 14.1% | 14.1% | 0.68 | 2.4% | 1.018 | 6.6% | 30.3% | 1.70枚 | 29.5% | 2,803 | 26.3% | 70.9% |
| 16 | 23 | -9.2 | +35.8 | -45 | 6 | 2 | 10 | 5 | 2.61 | 34.8% | 27.1% | 7.7% | 19.7% | 8.7% | 40.7% | 50.6% | 6,951 | 6,073 | 55.5 | 59.4 | 53.2 | 56.7 | -41.5 | -0.17σ | +32.3 | 3.44 | 16.1% | 13.7% | 0.68 | 2.7% | 1.005 | 9.9% | 39.0% | 1.38枚 | 27.1% | 2,752 | 17.6% | 44.5% |
| 17 | 24 | -34.3 | -14.3 | -20 | 4 | 9 | 7 | 4 | 2.46 | 54.2% | 23.1% | 14.0% | 21.0% | 7.7% | 43.3% | 47.0% | 6,437 | 5,300 | 44.1 | 39.6 | 50.6 | 29.0 | +2.7 | +0.16σ | -37.0 | 3.63 | 11.2% | 18.9% | 0.64 | 3.1% | 0.965 | 16.7% | 25.8% | 1.63枚 | 35.0% | 2,960 | 42.6% | 57.2% |
| 18 | 24 | -84.7 | -24.7 | -60 | 5 | 6 | 7 | 6 | 2.58 | 45.8% | 17.2% | 23.6% | 18.9% | 11.8% | 48.2% | 45.1% | 6,314 | 4,694 | 51.7 | 42.8 | 55.1 | 59.0 | -95.5 | -0.13σ | +10.8 | 3.58 | 9.8% | 15.9% | 0.65 | 2.0% | 1.027 | 5.9% | 4.3% | 3.00枚 | 28.0% | 2,653 | 15.0% | 44.5% |
| 19 | 24 | -91.6 | -71.6 | -20 | 5 | 7 | 7 | 5 | 2.50 | 50.0% | 19.3% | 21.9% | 22.3% | 10.3% | 49.3% | 55.2% | 5,069 | 5,300 | 46.4 | 53.5 | 40.6 | 44.1 | -68.7 | +0.03σ | -22.9 | 3.48 | 11.0% | 11.3% | 0.67 | 1.0% | 0.984 | 6.9% | 15.6% | 1.00枚 | 31.6% | 2,697 | 32.4% | 61.0% |
| 20 | 24 | -92.8 | -32.8 | -60 | 3 | 9 | 9 | 3 | 2.50 | 50.0% | 18.5% | 32.7% | 18.9% | 7.7% | 39.3% | 52.7% | 5,671 | 4,809 | 50.6 | 52.0 | 50.5 | 44.0 | -96.9 | -0.11σ | +4.1 | 3.58 | 8.8% | 11.5% | 0.76 | 3.0% | 1.001 | 7.3% | 41.4% | 1.17枚 | 28.6% | 3,066 | 25.7% | 53.8% |
| 21 | 24 | -105.1 | -65.1 | -40 | 5 | 7 | 6 | 6 | 2.54 | 50.0% | 23.3% | 24.0% | 16.3% | 14.7% | 44.9% | 34.3% | 7,198 | 4,389 | 47.7 | 47.2 | 48.2 | 54.1 | -90.6 | -0.03σ | -14.5 | 3.59 | 9.3% | 14.0% | 0.71 | 1.7% | 0.989 | 8.6% | 33.3% | 1.25枚 | 26.7% | 2,914 | 17.3% | 26.7% |
| 22 | 24 | -109.7 | -69.7 | -40 | 5 | 8 | 4 | 7 | 2.54 | 54.2% | 23.4% | 30.8% | 19.7% | 9.7% | 42.4% | 42.9% | 6,408 | 7,048 | 51.3 | 55.6 | 52.0 | 47.7 | -118.1 | -0.15σ | +8.4 | 3.48 | 10.7% | 8.7% | 0.67 | 2.3% | 0.990 | 10.0% | 36.7% | 1.55枚 | 25.8% | 3,135 | 22.7% | 41.0% |
| 23 | 27 | -124.2 | -39.2 | -85 | 7 | 5 | 5 | 10 | 2.67 | 44.4% | 20.2% | 23.5% | 20.2% | 11.9% | 48.5% | 47.0% | 6,580 | 6,731 | 50.3 | 45.8 | 44.7 | 55.7 | -126.6 | -0.13σ | +2.4 | 3.62 | 10.4% | 16.8% | 0.73 | 3.7% | 0.986 | 7.6% | 25.8% | 1.13枚 | 30.3% | 2,451 | 23.2% | 49.5% |
| 24 | 23 | -129.1 | -4.1 | -125 | 5 | 2 | 10 | 6 | 2.74 | 30.4% | 19.5% | 33.9% | 23.3% | 12.0% | 55.9% | 57.9% | 5,694 | 5,591 | 54.4 | 53.6 | 56.5 | 54.5 | -154.9 | -0.26σ | +25.8 | 3.45 | 11.6% | 11.0% | 0.63 | 2.4% | 1.006 | 17.5% | 18.2% | 2.00枚 | 27.4% | 2,679 | 23.3% | 46.6% |
| 25 | 23 | -135.4 | -30.4 | -105 | 5 | 5 | 5 | 8 | 2.70 | 43.5% | 24.3% | 18.0% | 18.0% | 9.5% | 51.0% | 44.9% | 6,678 | 5,433 | 45.9 | 53.8 | 41.1 | 43.5 | -111.5 | -0.01σ | -23.9 | 3.42 | 12.3% | 10.9% | 0.59 | 2.1% | 0.962 | 2.9% | 32.3% | 1.20枚 | 29.6% | 2,888 | 30.9% | 39.5% |
| 26 | 12 | -141.6 | -61.6 | -80 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2.75 | 41.7% | 22.4% | 21.1% | 15.6% | 10.2% | 60.9% | 36.4% | 7,309 | 5,860 | 44.0 | 42.7 | 52.1 | 33.1 | -130.9 | -0.06σ | -10.7 | 3.61 | 9.5% | 15.0% | 0.65 | 2.0% | 1.046 | 6.1% | 25.0% | 1.33枚 | 37.4% | 2,818 | 35.5% | 39.6% |
| 27 | 25 | -186.3 | -31.3 | -155 | 4 | 6 | 8 | 7 | 2.72 | 40.0% | 22.7% | 21.0% | 18.7% | 12.2% | 51.6% | 46.2% | 7,313 | 6,950 | 49.9 | 45.1 | 48.4 | 57.7 | -185.3 | -0.18σ | -1.0 | 3.58 | 10.2% | 16.0% | 0.68 | 1.8% | 0.968 | 17.9% | 22.2% | 1.25枚 | 22.4% | 2,948 | 18.5% | 48.6% |
| 28 | 21 | -195.9 | -100.9 | -95 | 4 | 6 | 4 | 7 | 2.67 | 47.6% | 22.1% | 23.3% | 15.9% | 9.3% | 43.9% | 36.8% | 6,651 | 7,638 | 52.0 | 60.1 | 46.1 | 52.3 | -206.0 | -0.27σ | +10.1 | 3.46 | 13.2% | 7.8% | 0.66 | 2.3% | 0.984 | 8.8% | 33.3% | 1.00枚 | 31.0% | 2,550 | 24.2% | 45.5% |
| 29 | 19 | -305.8 | -140.8 | -165 | 3 | 6 | 1 | 9 | 2.84 | 47.4% | 23.1% | 12.8% | 15.7% | 11.6% | 44.7% | 35.7% | 6,479 | 5,957 | 43.2 | 41.5 | 43.1 | 48.3 | -277.8 | -0.16σ | -28.0 | 3.63 | 10.7% | 17.4% | 0.66 | 2.5% | 0.996 | 8.9% | 15.0% | 1.00枚 | 29.3% | 2,932 | 21.4% | 18.0% |
| 30 | 23 | -307.5 | -122.5 | -185 | 2 | 7 | 9 | 5 | 2.74 | 39.1% | 24.7% | 18.5% | 14.2% | 10.2% | 48.7% | 38.2% | 6,333 | 4,918 | 45.9 | 46.1 | 45.0 | 46.1 | -283.8 | -0.20σ | -23.7 | 3.59 | 9.4% | 13.8% | 0.68 | 2.5% | 0.993 | 5.9% | 30.8% | 1.00枚 | 28.7% | 2,938 | 26.2% | 35.4% |
| 31 | 24 | -327.3 | -147.3 | -180 | 3 | 7 | 7 | 7 | 2.75 | 41.7% | 18.1% | 22.2% | 16.6% | 11.9% | 52.8% | 46.6% | 6,743 | 5,821 | 46.3 | 42.9 | 47.9 | 46.4 | -304.2 | -0.23σ | -23.1 | 3.60 | 11.9% | 15.6% | 0.61 | 1.6% | 0.974 | 8.6% | 40.7% | 1.18枚 | 29.4% | 3,121 | 18.1% | 51.1% |
| 32 | 24 | -355.2 | -115.2 | -240 | 3 | 5 | 8 | 8 | 2.88 | 33.3% | 20.2% | 22.6% | 15.4% | 10.3% | 51.1% | 42.4% | 6,082 | 5,587 | 48.3 | 51.5 | 44.1 | 50.4 | -344.7 | -0.32σ | -10.5 | 3.54 | 9.6% | 11.0% | 0.69 | 2.1% | 0.972 | 8.5% | 28.0% | 1.14枚 | 26.7% | 2,837 | 26.5% | 45.3% |
個人ポイントは M リーグで最も重要な基礎指標。各試合終了時の最終 pt を単純合計したもので、レギュラーシーズンであれば個人賞 (最多得点) の選考基準になる。M リーグルールでは 1 位 +50 pt、2 位 +10 pt を基準に 3・4 着でマイナスが入るため、連続で 3 着以下を引くと急速に沈む。ゼロサム性があるため全選手 32 人の平均は +0.0 に収束し、中央値は -21.8。上位 25% ラインが +170.8、上位 10% ラインが +260.0、最高値は +320.2。どれだけ上位側に振れたかが実力と運の総合評価になる。
得点を積み上げた選手。1 着連取 or 大きな 2 着で安定感あり。
ラスを多く引いた、または大ラスで沈んだ選手。復帰にはトップ量産が必要。