Mリーグ個人成績一覧表 (全指標シート)
2025-26 · セミ+ファイナル・列ヘッダーで並べ替え (現在: 合計pt 降順)
最新試合: 2026-05-15 時点のデータ
2025-26 シーズンのMリーグ全選手の個人成績を、個人pt・素点・順位点・着順・和了/放銃・運指標まで 1 枚の成績表で横断できます。列ヘッダーをタップすれば個人成績ランキングとして並べ替え可能です。
| 選手 | 基礎 | 着順 | 行動 | 手作り | 押し引き | 局回し | 運 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 0 | +264.9 | +129.9 | +135 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2.09 | 63.6% | 45.5% | 81.8% | 88,700 | 21.8% | 21.8% | 44.8% | 4,592 | 1,293 | 13.5% | 50.0% | 8.3% | 36.4% | 40.0% | 11.1 | 29.3% | 6.0% | 51.3% | 58.6% | 6,759 | 6,425 | 7.9% | 21.0% | 55.2% | 17.9% | 0.0% | 8.59 | 2.5% | 57.9% | 75.9% | 24.1% | 11.6% | 2.9% | 34.9% | 6.7% | 9.1% | 40.5% | 37.8% | 8.1% | 17.3% | 52.2% | 3.4% | 50.0% | 12 | 59.4 | 54.7 | 64.9 | 47.2 | +248.6 | +0.37σ | +16.3 | 3.56 | 13.5% | 12.8% | 0.65 | 3.0% | 1.081 | 17.6% | 10.3% | 0.0% | 34.1% | 1.11枚 | 26.3% | 2,918 | 27.0% | 42.0% |
2 | 9 | 0 | +199.7 | +54.7 | +145 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1.89 | 66.7% | 44.4% | 100.0% | 66,200 | 29.5% | 6.6% | 37.5% | 5,267 | 1,838 | 4.1% | 60.0% | 2.5% | 0.0% | 11.5% | 12.0 | 23.8% | 9.8% | 44.8% | 47.2% | 7,210 | 4,975 | 5.7% | 27.9% | 57.4% | 48.3% | 3.4% | 9.64 | 0.0% | 46.0% | 83.3% | 16.7% | 14.1% | 5.0% | 31.5% | 5.9% | 22.2% | 41.9% | 35.5% | 16.1% | 20.5% | 44.0% | 8.3% | 66.7% | 9 | 60.0 | 53.4 | 60.6 | 53.9 | +190.0 | +0.37σ | +9.7 | 3.47 | 12.3% | 10.7% | 0.62 | 1.6% | 1.071 | 15.8% | 5.6% | 3.5% | 33.9% | 1.00枚 | 30.3% | 2,790 | 26.1% | 70.7% |
3 | 9 | 0 | +118.3 | +33.3 | +85 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2.22 | 55.6% | 44.4% | 77.8% | 55,400 | 26.0% | 26.9% | 32.1% | 7,989 | 1,425 | 16.4% | 23.5% | 10.6% | 45.5% | 78.3% | 12.2 | 21.2% | 10.6% | 50.0% | 33.3% | 7,368 | 3,445 | 6.4% | 23.3% | 60.4% | 36.4% | 18.2% | 8.40 | 7.5% | 50.8% | 77.8% | 22.2% | 11.8% | 3.7% | 22.6% | 42.9% | 11.1% | 37.9% | 13.8% | 10.3% | 19.2% | 55.0% | 7.4% | 60.0% | 5 | 33.7 | 49.8 | 25.7 | 45.3 | +148.6 | +0.51σ | -30.3 | 3.47 | 11.5% | 8.7% | 0.57 | 1.0% | 0.930 | 7.5% | 7.4% | 4.5% | 0.0% | - | 31.7% | 2,883 | 31.0% | 59.2% |
4 | 10 | 0 | +98.7 | +48.7 | +50 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2.30 | 50.0% | 30.0% | 90.0% | 58,000 | 25.0% | 31.5% | 38.5% | 4,900 | 1,323 | 17.7% | 36.4% | 13.7% | 41.2% | 89.7% | 11.6 | 25.8% | 12.1% | 40.6% | 41.9% | 5,997 | 5,873 | 6.3% | 51.2% | 50.7% | 15.6% | 3.1% | 8.87 | 11.3% | 52.4% | 90.3% | 9.7% | 18.7% | 6.0% | 21.6% | 37.5% | 20.0% | 39.4% | 27.3% | 18.2% | 12.9% | 62.5% | 12.9% | 40.0% | 10 | 56.6 | 56.4 | 48.8 | 56.6 | +86.1 | +0.17σ | +12.6 | 3.49 | 11.3% | 7.3% | 0.67 | 1.6% | 1.044 | 3.2% | 3.2% | 3.1% | 45.6% | 1.00枚 | 22.6% | 2,680 | 18.9% | 37.6% |
5 | 6 | 0 | +91.6 | +41.6 | +50 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2.17 | 50.0% | 33.3% | 100.0% | 70,300 | 20.5% | 31.8% | 35.7% | 4,550 | 882 | 14.8% | 30.8% | 17.1% | 40.0% | 61.9% | 10.9 | 23.9% | 11.4% | 38.1% | 55.6% | 8,062 | 5,500 | 9.6% | 36.1% | 61.0% | 38.1% | 9.5% | 9.61 | 4.3% | 48.5% | 77.8% | 22.2% | 13.6% | 8.6% | 19.0% | 25.0% | 16.7% | 36.8% | 36.8% | 31.6% | 17.0% | 13.3% | 16.7% | 42.9% | 7 | 59.9 | 55.8 | 56.0 | 55.9 | +80.7 | +0.21σ | +10.9 | 3.60 | 11.4% | 12.5% | 0.70 | 3.4% | 1.036 | 11.1% | 11.1% | 0.0% | 30.0% | 1.33枚 | 23.9% | 3,295 | 10.5% | 44.4% |
6 | 9 | 0 | +80.5 | +15.5 | +65 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2.33 | 55.6% | 44.4% | 66.7% | 61,200 | 27.3% | 23.2% | 43.5% | 4,180 | 987 | 18.2% | 44.4% | 5.1% | 40.0% | 59.1% | 11.7 | 25.3% | 15.2% | 52.0% | 44.4% | 6,204 | 5,260 | 7.3% | 37.8% | 40.0% | 16.0% | 0.0% | 8.11 | 6.7% | 43.1% | 77.8% | 22.2% | 5.9% | 6.7% | 12.9% | 25.0% | 11.1% | 25.0% | 20.8% | 33.3% | 22.2% | 27.3% | 25.9% | 46.7% | 15 | 64.4 | 50.3 | 66.7 | 58.9 | +56.7 | +0.02σ | +23.8 | 3.58 | 8.1% | 11.1% | 0.73 | 1.0% | 1.049 | 5.5% | 7.4% | 0.0% | 69.1% | 1.58枚 | 14.1% | 4,114 | 12.3% | 53.6% |
| 13 | 0 | +79.0 | +34.0 | +45 | 2 | 8 | 1 | 2 | 2.23 | 76.9% | 15.4% | 84.6% | 52,900 | 24.9% | 21.3% | 27.8% | 4,190 | -531 | 13.6% | 26.1% | 7.7% | 30.8% | 51.6% | 11.0 | 24.3% | 14.8% | 39.0% | 61.9% | 7,237 | 5,164 | 6.2% | 40.0% | 51.3% | 26.8% | 9.8% | 8.76 | 5.9% | 42.2% | 61.9% | 38.1% | 12.9% | 11.5% | 13.7% | 0.0% | 15.4% | 42.2% | 33.3% | 15.6% | 17.8% | 30.0% | 14.3% | 57.9% | 19 | 62.5 | 58.8 | 61.1 | 52.5 | +45.9 | -0.01σ | +33.1 | 3.46 | 13.6% | 10.6% | 0.64 | 3.0% | 0.995 | 12.2% | 7.1% | 4.9% | 34.4% | 1.80枚 | 26.6% | 3,077 | 27.0% | 65.7% | |
| 9 | 0 | +36.4 | +11.4 | +25 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2.33 | 66.7% | 22.2% | 77.8% | 48,800 | 17.8% | 24.3% | 42.3% | 4,891 | 1,965 | 19.6% | 38.1% | 4.7% | 60.0% | 60.9% | 9.6 | 20.6% | 10.3% | 40.9% | 42.1% | 6,818 | 3,973 | 6.3% | 37.3% | 50.0% | 13.6% | 4.5% | 8.63 | 6.5% | 46.4% | 84.2% | 15.8% | 8.9% | 0.0% | 29.6% | 12.5% | 0.0% | 40.0% | 26.7% | 6.7% | 15.0% | 62.5% | 10.5% | 33.3% | 6 | 54.2 | 55.3 | 66.3 | 35.9 | +30.7 | +0.07σ | +5.7 | 3.45 | 11.2% | 11.2% | 0.71 | 0.9% | 1.022 | 17.2% | 15.8% | 0.0% | 25.0% | 1.82枚 | 34.6% | 2,925 | 29.8% | 36.9% | |
| 8 | 0 | +30.9 | +10.9 | +20 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2.38 | 50.0% | 25.0% | 87.5% | 41,100 | 26.8% | 13.4% | 30.8% | 2,750 | -408 | 8.3% | 37.5% | 5.1% | 20.0% | 34.8% | 11.9 | 20.6% | 10.3% | 45.0% | 46.2% | 6,600 | 6,710 | 7.5% | 20.8% | 66.7% | 35.0% | 5.0% | 8.69 | 5.3% | 53.6% | 88.5% | 11.5% | 9.4% | 18.2% | 22.9% | 12.5% | 25.0% | 30.4% | 21.7% | 13.0% | 18.6% | 55.6% | 11.5% | 40.0% | 10 | 58.9 | 61.0 | 47.5 | 57.4 | +17.9 | -0.01σ | +13.0 | 3.43 | 12.4% | 13.4% | 0.67 | 4.1% | 0.995 | 3.8% | 3.9% | 0.0% | 48.2% | 1.15枚 | 24.7% | 2,488 | 16.5% | 36.4% | |
10 | 5 | 0 | +24.9 | -0.1 | +25 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2.20 | 80.0% | 20.0% | 80.0% | 33,300 | 23.0% | 21.3% | 7.7% | 2,000 | -46 | 16.4% | 10.0% | 4.9% | 0.0% | 44.4% | 11.7 | 14.8% | 6.6% | 55.6% | 50.0% | 6,156 | 4,575 | 10.1% | 25.9% | 39.1% | 22.2% | 11.1% | 9.57 | 0.0% | 52.1% | 64.3% | 35.7% | 12.3% | 0.0% | 13.3% | 50.0% | 20.0% | 33.3% | 13.3% | 20.0% | 16.4% | 50.0% | 0.0% | 60.0% | 5 | 49.6 | 32.4 | 59.4 | 57.4 | +24.7 | +0.11σ | +0.2 | 3.64 | 3.3% | 14.8% | 0.57 | 0.0% | 1.017 | 7.1% | 7.1% | 0.0% | 28.6% | 2.00枚 | 29.5% | 2,106 | 26.7% | 57.9% |
11 | 4 | 0 | +20.5 | +20.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.50 | 50.0% | 25.0% | 75.0% | 72,800 | 18.4% | 24.5% | 8.3% | 5,200 | -317 | 12.2% | 0.0% | 12.2% | 16.7% | 72.7% | 11.8 | 20.4% | 2.0% | 20.0% | 66.7% | 6,040 | 2,000 | 8.9% | 41.7% | 42.1% | 20.0% | 10.0% | 7.33 | 10.5% | 52.2% | 77.8% | 22.2% | 8.6% | 0.0% | 25.0% | 0.0% | 0.0% | 46.7% | 40.0% | 0.0% | 16.3% | 12.5% | 0.0% | 60.0% | 5 | 38.4 | 39.3 | 30.6 | 59.2 | +26.7 | +0.22σ | -6.2 | 3.65 | 6.1% | 20.4% | 0.65 | 2.0% | 0.977 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 16.7% | 1.00枚 | 32.6% | 2,369 | 13.3% | 57.8% |
12 | 8 | 1 | +9.3 | +9.3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2.63 | 37.5% | 37.5% | 62.5% | 67,900 | 16.3% | 16.3% | 20.0% | 1,433 | -1,407 | 6.5% | 16.7% | 9.8% | 22.2% | 57.9% | 9.4 | 15.2% | 14.1% | 50.0% | 33.3% | 9,750 | 5,208 | 9.4% | 16.0% | 44.7% | 28.6% | 14.3% | 9.54 | 12.0% | 42.3% | 66.7% | 33.3% | 12.2% | 6.3% | 40.7% | 0.0% | 12.5% | 36.0% | 20.0% | 20.0% | 20.7% | 36.8% | 20.0% | 25.0% | 8 | 56.4 | 58.7 | 50.2 | 52.5 | +1.8 | 0.00σ | +7.5 | 3.47 | 16.3% | 15.2% | 0.71 | 2.2% | 1.079 | 6.8% | 6.7% | 0.0% | 26.1% | 1.00枚 | 25.0% | 2,451 | 23.5% | 32.7% |
13 | 3 | 0 | -16.6 | +8.4 | -25 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2.67 | 66.7% | 0.0% | 66.7% | 38,300 | 23.5% | 29.4% | 40.0% | 6,025 | 1,010 | 17.6% | 16.7% | 11.8% | 75.0% | 63.6% | 10.2 | 29.4% | 14.7% | 50.0% | 62.5% | 5,970 | 4,320 | 4.5% | 21.4% | 71.4% | 30.0% | 0.0% | 9.63 | 6.7% | 50.7% | 50.0% | 50.0% | 14.9% | 9.1% | 11.1% | 0.0% | 33.3% | 40.0% | 40.0% | 10.0% | 11.8% | 25.0% | 12.5% | 60.0% | 5 | 26.9 | 8.0 | 49.8 | 50.7 | -8.1 | +0.14σ | -8.5 | 3.91 | 0.0% | 32.4% | 0.53 | 0.0% | 1.036 | 12.5% | 12.5% | 0.0% | 20.0% | 1.00枚 | 29.4% | 2,630 | 30.0% | 59.3% |
14 | 6 | 0 | -24.3 | -14.3 | -10 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2.67 | 50.0% | 33.3% | 50.0% | 54,000 | 18.8% | 26.1% | 50.0% | 3,411 | 889 | 14.5% | 40.0% | 11.6% | 62.5% | 50.0% | 10.5 | 24.6% | 8.7% | 29.4% | 53.8% | 5,071 | 8,533 | 11.3% | 31.3% | 71.4% | 41.2% | 0.0% | 7.85 | 3.8% | 49.6% | 92.3% | 7.7% | 7.5% | 16.7% | 12.5% | 0.0% | 16.7% | 36.8% | 26.3% | 15.8% | 17.4% | 16.7% | 23.1% | 42.9% | 7 | 46.2 | 38.2 | 48.9 | 56.1 | -20.7 | 0.00σ | -3.6 | 3.70 | 0.0% | 11.6% | 0.67 | 1.5% | 1.091 | 7.7% | 7.7% | 0.0% | 14.3% | 1.00枚 | 24.6% | 2,576 | 21.1% | 43.2% |
15 | 8 | 0 | -29.7 | +10.3 | -40 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2.63 | 50.0% | 12.5% | 75.0% | 54,100 | 28.4% | 22.9% | 36.0% | 3,678 | 312 | 17.4% | 31.6% | 5.5% | 50.0% | 33.3% | 11.2 | 22.0% | 11.9% | 41.7% | 41.9% | 6,179 | 5,823 | 7.3% | 25.0% | 59.6% | 33.3% | 4.2% | 9.10 | 3.2% | 50.2% | 71.0% | 29.0% | 14.0% | 2.4% | 12.1% | 50.0% | 0.0% | 44.8% | 27.6% | 13.8% | 25.7% | 35.7% | 12.9% | 50.0% | 14 | 61.4 | 63.5 | 50.5 | 56.5 | -45.6 | -0.17σ | +15.9 | 3.36 | 16.5% | 10.1% | 0.63 | 2.8% | 1.007 | 9.3% | 6.5% | 0.0% | 43.0% | 1.00枚 | 24.8% | 2,725 | 21.0% | 49.8% |
16 | 5 | 0 | -61.9 | -26.9 | -35 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2.80 | 40.0% | 20.0% | 60.0% | 42,100 | 16.1% | 30.6% | 26.3% | 7,380 | 579 | 24.2% | 13.3% | 6.5% | 75.0% | 46.7% | 9.2 | 17.7% | 14.5% | 36.4% | 50.0% | 7,282 | 6,222 | 10.0% | 28.6% | 34.8% | 18.2% | 0.0% | 10.30 | 8.7% | 43.1% | 70.0% | 30.0% | 10.7% | 0.0% | 16.7% | 50.0% | 20.0% | 16.7% | 16.7% | 25.0% | 19.4% | 8.3% | 10.0% | 60.0% | 5 | 63.8 | 54.7 | 55.3 | 64.8 | -75.6 | -0.41σ | +13.7 | 3.60 | 11.3% | 16.1% | 0.66 | 4.8% | 0.999 | 10.0% | 0.0% | 0.0% | 60.0% | 1.00枚 | 29.0% | 2,256 | 16.7% | 66.9% |
17 | 10 | 0 | -74.2 | -64.2 | -10 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2.50 | 50.0% | 20.0% | 80.0% | 43,400 | 26.2% | 27.0% | 27.3% | 5,622 | 561 | 15.6% | 21.1% | 11.5% | 35.7% | 60.0% | 11.6 | 18.0% | 9.0% | 50.0% | 40.6% | 6,218 | 8,873 | 7.5% | 15.6% | 57.6% | 31.8% | 4.5% | 9.32 | 4.2% | 45.7% | 71.9% | 28.1% | 15.2% | 0.0% | 20.0% | 57.1% | 10.0% | 33.3% | 16.7% | 13.3% | 19.7% | 41.7% | 9.4% | 30.8% | 13 | 35.5 | 52.3 | 33.2 | 38.5 | -45.1 | +0.07σ | -29.1 | 3.55 | 13.1% | 13.9% | 0.68 | 1.6% | 0.999 | 2.7% | 0.0% | 0.0% | 8.6% | 1.00枚 | 30.3% | 3,024 | 29.9% | 35.1% |
18 | 7 | 0 | -78.2 | -33.2 | -45 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2.86 | 28.6% | 28.6% | 57.1% | 40,900 | 22.1% | 17.9% | 35.3% | 6,533 | 1,488 | 12.6% | 25.0% | 5.3% | 60.0% | 64.3% | 11.2 | 13.7% | 7.4% | 53.8% | 28.6% | 7,608 | 5,814 | 7.2% | 28.9% | 58.5% | 23.1% | 0.0% | 9.05 | 4.5% | 50.9% | 81.0% | 19.0% | 10.6% | 9.1% | 22.2% | 16.7% | 14.3% | 36.4% | 13.6% | 9.1% | 22.1% | 38.1% | 9.5% | 22.2% | 9 | 49.0 | 68.8 | 44.2 | 35.2 | -77.6 | -0.19σ | -0.6 | 3.54 | 13.7% | 13.7% | 0.82 | 5.3% | 1.048 | 0.0% | 0.0% | 7.7% | 39.2% | 1.00枚 | 32.6% | 2,815 | 27.9% | 21.3% |
19 | 9 | 0 | -85.2 | -10.2 | -75 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2.78 | 44.4% | 11.1% | 66.7% | 83,600 | 28.2% | 21.8% | 22.2% | 3,683 | -559 | 12.9% | 31.3% | 8.9% | 9.1% | 70.6% | 11.7 | 20.2% | 12.1% | 52.0% | 54.3% | 7,552 | 6,207 | 6.9% | 28.6% | 57.4% | 32.0% | 4.0% | 8.97 | 5.1% | 50.3% | 68.6% | 31.4% | 12.1% | 12.5% | 10.5% | 25.0% | 11.1% | 37.9% | 27.6% | 13.8% | 12.1% | 40.0% | 5.7% | 47.1% | 17 | 49.2 | 43.7 | 53.4 | 51.4 | -84.6 | -0.14σ | -0.6 | 3.53 | 11.3% | 17.7% | 0.57 | 1.6% | 0.969 | 12.3% | 11.4% | 4.0% | 23.1% | 1.67枚 | 29.8% | 2,865 | 17.1% | 46.8% |
20 | 8 | 0 | -88.8 | -28.8 | -60 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2.63 | 37.5% | 0.0% | 100.0% | 50,000 | 17.0% | 34.0% | 20.6% | 3,786 | 744 | 24.0% | 12.5% | 10.0% | 40.0% | 59.3% | 10.4 | 12.0% | 5.0% | 41.7% | 29.4% | 5,250 | 3,240 | 7.8% | 18.2% | 46.3% | 8.3% | 0.0% | 9.24 | 6.4% | 48.6% | 76.5% | 23.5% | 5.7% | 0.0% | 26.1% | 0.0% | 37.5% | 40.7% | 18.5% | 7.4% | 24.0% | 41.7% | 11.8% | 20.0% | 5 | 34.9 | 52.3 | 23.3 | 47.3 | -75.7 | -0.06σ | -13.1 | 3.44 | 18.0% | 14.0% | 0.57 | 1.0% | 0.919 | 6.8% | 5.9% | 0.0% | 0.0% | - | 31.0% | 2,297 | 18.9% | 21.4% |
21 | 7 | 0 | -100.2 | -55.2 | -45 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2.86 | 42.9% | 28.6% | 42.9% | 58,400 | 22.1% | 23.3% | 25.0% | 4,620 | -615 | 18.6% | 18.8% | 4.7% | 50.0% | 55.6% | 11.1 | 19.8% | 16.3% | 58.8% | 52.6% | 7,235 | 6,114 | 8.0% | 25.0% | 61.1% | 11.8% | 0.0% | 8.64 | 12.5% | 43.4% | 73.7% | 26.3% | 8.4% | 9.1% | 8.7% | 0.0% | 0.0% | 22.2% | 16.7% | 16.7% | 14.0% | 8.3% | 15.8% | 37.5% | 8 | 42.3 | 52.6 | 47.4 | 36.1 | -90.0 | -0.14σ | -10.2 | 3.44 | 14.0% | 7.0% | 0.53 | 1.2% | 0.972 | 10.8% | 5.3% | 0.0% | 39.5% | 1.00枚 | 26.7% | 3,657 | 33.7% | 44.1% |
22 | 7 | 0 | -149.4 | -44.4 | -105 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3.00 | 14.3% | 0.0% | 85.7% | 30,300 | 18.2% | 25.0% | 31.8% | 5,700 | 527 | 14.8% | 15.4% | 10.2% | 55.6% | 64.3% | 10.7 | 15.9% | 13.6% | 35.7% | 37.5% | 6,936 | 5,208 | 7.4% | 33.3% | 61.1% | 14.3% | 0.0% | 9.75 | 15.6% | 45.8% | 75.0% | 25.0% | 10.6% | 28.0% | 13.6% | 0.0% | 28.6% | 12.5% | 12.5% | 18.8% | 13.6% | 8.3% | 18.8% | 25.0% | 8 | 34.7 | 33.4 | 52.3 | 36.8 | -129.2 | -0.22σ | -20.2 | 3.73 | 9.1% | 20.4% | 0.64 | 0.0% | 0.950 | 12.5% | 6.3% | 0.0% | 33.3% | 1.50枚 | 26.1% | 2,643 | 43.8% | 29.2% |
23 | 4 | 0 | -168.7 | -48.7 | -120 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3.75 | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 16,000 | 18.5% | 25.9% | 28.6% | 3,075 | -1,043 | 14.8% | 25.0% | 11.1% | 33.3% | 83.3% | 12.6 | 13.0% | 18.5% | 42.9% | 30.0% | 5,929 | 5,260 | 11.8% | 32.0% | 52.6% | 0.0% | 0.0% | 10.00 | 14.3% | 40.5% | 80.0% | 20.0% | 9.9% | 10.5% | 30.8% | 25.0% | 0.0% | 33.3% | 25.0% | 16.7% | 22.2% | 33.3% | 30.0% | 20.0% | 5 | 49.8 | 54.1 | 42.2 | 53.3 | -168.6 | -0.70σ | -0.1 | 3.52 | 9.3% | 9.3% | 0.78 | 0.0% | 0.945 | 10.0% | 10.0% | 0.0% | 33.3% | 1.00枚 | 22.2% | 2,917 | 16.7% | 29.5% |
24 | 9 | 1 | -177.5 | -102.5 | -75 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2.89 | 33.3% | 22.2% | 55.6% | 52,200 | 17.2% | 32.8% | 18.4% | 10,329 | 645 | 19.8% | 17.4% | 12.9% | 20.0% | 76.2% | 10.2 | 12.9% | 14.7% | 53.3% | 35.0% | 9,700 | 7,012 | 7.8% | 24.0% | 47.7% | 20.0% | 13.3% | 8.05 | 5.5% | 44.4% | 80.0% | 20.0% | 12.0% | 12.5% | 8.3% | 0.0% | 11.1% | 30.8% | 15.4% | 30.8% | 19.0% | 27.3% | 20.0% | 16.7% | 6 | 45.8 | 52.5 | 49.1 | 40.8 | -176.6 | -0.40σ | -0.9 | 3.58 | 12.9% | 15.5% | 0.72 | 1.7% | 1.021 | 11.0% | 5.0% | 0.0% | 27.6% | 1.00枚 | 33.6% | 2,901 | 15.4% | 22.3% |
Mリーグ成績一覧表でわかること
この表は、2025-26 シーズン (セミファイナル+ファイナル) に出場した Mリーグ全 24 選手の成績を 76 項目まとめた成績一覧表です (2026-05-15 の試合まで反映)。 個人ポイントの合計だけでなく、着順の内訳、アガリと放銃、リーチや鳴きの頻度、運の指標までを同じ行で見比べられます。 列の見出しをタップするとその項目で並べ替わるので、「和了率が高い順」「放銃率が低い順」のように、 知りたい切り口の個人成績ランキングとしても使えます。
選手名から各選手の詳細ページに移動すると、シーズンごとの推移や打ち方の分析まで確認できます。 成績データは試合翌日までに自動で更新されます。
Mリーグの成績の見方 — 合計pt・素点・順位点
Mリーグの個人成績は、まず合計pt (個人ポイント) で比べます。1 試合のポイントは、 持ち点の増減を 1,000 点 = 1pt に直した「素点」と、着順に応じて加減される「順位点」の合計です。 順位点は 1位 +45、2位 +5、3位 -15、4位 -35 (Mリーグのルール) で、同じ素点でも着順によってポイントが大きく変わります。 仕組みは順位点 (ウマ・オカ) の解説とウマ・オカの用語ページで詳しく説明しています。
合計pt は試合数が多いほど大きく動くので、試合数の違う選手を比べるときは、 平均順位や連帯率のような「1 試合あたり」の指標も合わせて見るのがおすすめです。 合計pt の全順位と分布は個人ポイントランキングにまとめています。
Mリーグ成績の各指標の意味
平均順位・連帯率・和了率・放銃率・平均打点など、表に並ぶ主な指標の定義と読み方です。指標名のリンクから、全選手の順位と平均値がわかる指標別ランキングに移動できます。
- 平均順位
- 各試合の着順 (1〜4位) の平均です。平均着順とも呼びます。4人で打つので 2.5 がおおよその平均の目安で、 それより小さいほど上の着順を多く取れている選手です。
- 連帯率
- (1着 + 2着) ÷ 試合数。順位点がプラスになる 1・2 着をどれだけ取れたかを表します。 トップの回数を見る 1着率、 4着を避けた割合を見るラス回避率と合わせて読むと、 勝ち方の型 (トップを狙うか、大きく負けないか) が見えます。
- 平均打点
- アガったときの点数の平均です。本場 (連荘などで積まれる加算点) と供託 (場に出ているリーチ棒) は含めず、 役と符で決まる手そのものの点数だけで計算しています。和了率が低くても平均打点が高い選手は、 少ないアガリで大きく稼ぐタイプです。
- リーチ率・副露率
- リーチ率はリーチを宣言した局 ÷ 全局数、副露率は副露 (ポン・チー・カンで他家の牌をもらうこと)をした局 ÷ 全局数です。リーチ率が高く副露率が低ければ門前 (鳴かずに手を作る) 寄り、 副露率が高ければ鳴いて速さを取りにいくタイプと読めます。
運指数と運除外ptの見方
運指数は、配牌の良さ (配牌運)、ツモや裏ドラの引き (引き運)、相手のツモアガリやリーチの勝負での巡り合わせ (避運) の 3 つを偏差値のように合成した数字で、50 が平均です。運加算分は運指数から推定した「運によるポイントの上振れ・下振れ」、 運除外pt は合計pt からその分を差し引いた参考値です。 ただし 1 シーズンのポイントは大半が試合ごとのブレなので、運除外pt は「運だけで勝った選手か」を見るための目安にとどめてください。 運の指標をまとめて見るなら運の分析へ。
今季の成績と通算成績の違い
表の上のシーズンボタンで、各シーズンの成績と「歴代通算」(開幕の 2018-19 シーズンから最新シーズンまでの合算) を切り替えられます。 その下のボタンでは、レギュラーシーズンだけ・セミファイナルとファイナルだけ・全ステージ合算 (通算) を選べます。 進行中のシーズンは試合数が少ないうちは率の数字が大きく振れやすいので、試合数の列と合わせて見てください。 長い期間の実力を見たいときは歴代通算の成績一覧表が向いています。
チーム順位・選手成績の関連ページ
チーム単位の順位とポイントはチーム順位、 指標ごとの上位選手と平均値は個人成績ランキング、 選手ごとの詳しい成績は選手一覧から各選手のページへ。表に出てくる麻雀用語の意味は麻雀用語集で確認できます。
個人ポイント の Q&A
個人ポイントとは何ですか?
個人ポイントは M リーグで最も重要な基礎指標。各試合終了時の最終 pt を合計し、公式の罰符 (錯和 ▲20 等) があればそれも加えたもので、レギュラーシーズンであれば個人賞 (最多得点) の選考基準になる。M リーグルールでは 1 位 +50 pt、2 位 +10 pt を基準に 3・4 着でマイナスが入るため、連続で 3 着以下を引くと急速に沈む。ゼロサム性があるため全選手 24 人の平均は -0.0 に収束し、中央値は -3.7。上位 25% ラインが +79.4、上位 10% ラインが +112.4、最高値は +264.9。どれだけ上位側に振れたかが実力と運の総合評価になる。
個人ポイントの平均・目安はどのくらいですか?
このランキングの対象 24 選手では、個人ポイントは平均-0.0、中央値-3.7です。高いほど優秀で、上位25%の目安は+79.4、上位10%は+112.4、リーグ最上位は+264.9です。Mリーグはトッププロが集う舞台のため、これらの数値は個人ポイントのハイレベルな目安として参考になります。
個人ポイントが高い選手の特徴は?
得点を積み上げた選手。1 着連取 or 大きな 2 着で安定感あり。
個人ポイントが低い選手の特徴は?
ラスを多く引いた、または大ラスで沈んだ選手。復帰にはトップ量産が必要。
個人ポイントはどう計算しますか?
- ▸+79.4 超えで上位 25%、+112.4 超えで上位 10%、+264.9 が現在の最高値。
- ▸試合数が同じでも平均着順が近い選手同士で pt 差が出やすく、トップ時の伸びに差が出る。
- ▸レギュラー終盤でのマイナスは、プレーオフ進出権に直結するため敗退リスク指標としても読める。