ランキング一覧
行動・打点
Mリーグ 歴代 レギュラー リーチ巡目 ランキング
リーチ宣言時の平均巡目。低いほど早い
最新試合: 2026-03-27 時点のデータ
平均 9.33中央値 9.32(n=54)
TOP 10
| 順位 | 選手 | チーム | リーチ巡目 | リーチ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.57 | 188 | ||
| 2 | 8.87 | 91 | ||
| 2 | 8.87 | 134 | ||
| 4 | 8.95 | 246 | ||
| 5 | 8.99 | 285 | ||
| 6 | 9.03 | 116 | ||
| 6 | 9.03 | 480 | ||
| 8 | 9.04 | 500 | ||
| 8 | 9.04 | 509 | ||
| 10 | 9.07 | 257 |
11位 〜 44位 (34人)展開 ▾
| 順位 | 選手 | チーム | リーチ巡目 | リーチ |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 9.09 | 305 | ||
| 12 | 9.13 | 107 | ||
| 13 | 9.14 | 503 | ||
| 14 | 9.16 | 129 | ||
| 15 | 9.17 | 75 | ||
| 16 | 9.18 | 170 | ||
| 17 | 9.24 | 558 | ||
| 17 | 9.24 | 349 | ||
| 19 | 9.25 | 223 | ||
| 20 | 9.29 | 187 | ||
| 20 | 9.29 | 353 | ||
| 22 | 9.30 | 218 | ||
| 22 | 9.30 | 143 | ||
| 24 | 9.31 | 86 | ||
| 24 | 9.31 | 307 | ||
| 26 | 9.32 | 76 | ||
| 26 | 9.32 | 530 | ||
| 28 | 9.33 | 420 | ||
| 29 | 9.34 | 76 | ||
| 29 | 9.34 | 763 | ||
| 31 | 9.35 | 238 | ||
| 32 | 9.36 | 164 | ||
| 33 | 9.37 | 645 | ||
| 34 | 9.39 | 105 | ||
| 34 | 9.39 | 141 | ||
| 36 | 9.40 | 588 | ||
| 37 | 9.41 | 555 | ||
| 38 | 9.42 | 76 | ||
| 39 | 9.46 | 418 | ||
| 40 | 9.47 | 492 | ||
| 41 | 9.49 | 592 | ||
| 42 | 9.51 | 467 | ||
| 43 | 9.53 | 391 | ||
| 44 | 9.57 | 323 |
分布レンジ
n=54最上位
8.57
下位10%ライン
9.03
下位25%ライン
9.16
中央値
9.32
平均
9.33
上位25%ライン
9.48
上位10%ライン
9.70
最下位
9.89
分布ヒストグラム
n=54シーズン推移トレンド
リーチ巡目の各シーズン平均値・1 位選手
前期比 -0.03
チーム別平均
最新所属チームでグルーピング。低いチームほど上位。
リーチ巡目 の Q&A
リーチ巡目とは何ですか?
リーチを宣言した時点の平均巡目。実データ 54 人の平均は 9.33、中央値 9.32、上位 10% (早い方) ラインは 9.03、最速は 8.57。早いほど他家の手出しが少ない段階で押し主導になれる。手作りの速度を直接示す。
良い方向
低いほど良い
リーチ巡目が高い選手の特徴は?
リーチが遅い、手作りに時間がかかるタイプ。
リーチ巡目が低い選手の特徴は?
速いリーチで主導権を握れるタイプ。
リーチ巡目はどう計算しますか?
リーチ巡目 = Σ 各リーチの宣言巡目 / 総リーチ回数
読み取りのポイント
- ▸9.03 以下で上位 10% の速さ。
- ▸先制リーチ率と強く相関する。