ランキング一覧
Mリーグ個人成績一覧表 (全指標シート)
2026-27 · 通算・列ヘッダーで並べ替え (現在: 合計pt 降順)
最新試合: 2026-09-15 時点のデータ
2026-27 シーズンのMリーグ全選手の個人成績を、個人pt・素点・順位点・着順・和了/放銃・運指標まで 1 枚の成績表で横断できます。列ヘッダーをタップすれば個人成績ランキングとして並べ替え可能です。
カテゴリ
チーム
| 選手 | 基礎 | 着順 | 行動 | 手作り | 押し引き | 局回し | 運 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | +69.7 | +24.7 | +45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 49,700 | 35.7% | 21.4% | 33.3% | 1,100 | 633 | 21.4% | 33.3% | - | - | 0.0% | 9.5 | 28.6% | 14.3% | 75.0% | 60.0% | 11,775 | 7,000 | 7.5% | 40.0% | 100.0% | 50.0% | 0.0% | 9.00 | 0.0% | 50.0% | 60.0% | 40.0% | 11.4% | 25.0% | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 21.4% | 33.3% | 20.0% | 50.0% | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 3.36 | 28.6% | 21.4% | 0.71 | 7.1% | 1.020 | 40.0% | 20.0% | 0.0% | 100.0% | 2.33枚 | 21.4% | 3,967 | 0.0% | 50.0% |
2 | 1 | 0 | +64.9 | +19.9 | +45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 43,900 | 27.3% | 27.3% | 66.7% | 3,100 | 2,267 | 27.3% | 66.7% | - | - | 40.0% | 9.3 | 36.4% | 9.1% | 50.0% | 66.7% | 7,350 | 2,900 | 7.3% | 40.0% | 66.7% | 50.0% | 25.0% | 8.67 | 0.0% | 25.0% | 66.7% | 33.3% | 8.6% | 0.0% | 25.0% | 100.0% | 33.3% | 33.3% | 0.0% | 27.3% | 33.3% | 33.3% | 0.0% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3.36 | 9.1% | 9.1% | 0.73 | 0.0% | 1.223 | 33.3% | 33.3% | 0.0% | 50.0% | 1.00枚 | 27.3% | 2,467 | 33.3% | 25.0% |
3 | 1 | 0 | +58.0 | +13.0 | +45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 38,000 | 25.0% | 8.3% | 100.0% | 5,800 | 9,400 | 8.3% | 100.0% | - | - | 0.0% | 12.0 | 33.3% | 0.0% | 50.0% | 100.0% | 4,425 | - | 9.6% | 25.0% | 100.0% | 25.0% | 0.0% | 5.67 | 0.0% | 75.0% | 100.0% | 0.0% | 4.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 33.3% | 0.0% | 33.3% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3.25 | 25.0% | 8.3% | 0.83 | 8.3% | 1.076 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | - | 16.7% | 2,700 | 33.3% | 75.0% |
4 | 1 | 0 | +54.7 | +9.7 | +45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 33,700 | 33.3% | 11.1% | 0.0% | - | -3,100 | 11.1% | 0.0% | - | - | - | 9.5 | 22.2% | 0.0% | 100.0% | 66.7% | 8,000 | - | 11.6% | 40.0% | - | 50.0% | 50.0% | 6.67 | 0.0% | - | 100.0% | 0.0% | 13.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 22.2% | 0.0% | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.22 | 11.1% | 0.0% | 0.44 | 0.0% | 1.056 | 33.3% | 33.3% | 0.0% | 50.0% | 1.00枚 | 22.2% | 2,400 | 50.0% | - |
| 1 | 0 | +26.3 | +21.3 | +5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 46,300 | 35.7% | 35.7% | 20.0% | 1,500 | -2,080 | 28.6% | 0.0% | 7.1% | 100.0% | 0.0% | 10.8 | 28.6% | 0.0% | 50.0% | 60.0% | 8,875 | - | 6.7% | 50.0% | 50.0% | 25.0% | 0.0% | 11.00 | 0.0% | 46.4% | 60.0% | 40.0% | 29.4% | 10.0% | 0.0% | 0.0% | 66.7% | 50.0% | 0.0% | 21.4% | 66.7% | 0.0% | 100.0% | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 3.50 | 14.3% | 0.0% | 0.43 | 0.0% | 1.096 | 20.0% | 20.0% | 0.0% | 33.3% | 2.00枚 | 28.6% | 4,275 | 33.3% | 103.6% | |
6 | 1 | 0 | +13.2 | +8.2 | +5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 33,200 | 27.3% | 9.1% | 0.0% | - | -4,000 | 9.1% | 0.0% | - | - | 0.0% | 15.0 | 18.2% | 0.0% | 100.0% | 66.7% | 9,350 | - | 9.3% | 20.0% | - | 100.0% | 50.0% | 8.33 | 0.0% | - | 100.0% | 0.0% | 14.3% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 27.3% | 33.3% | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.00 | 9.1% | 36.4% | 0.46 | 0.0% | 1.115 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 1.00枚 | 27.3% | 3,767 | 50.0% | - |
7 | 1 | 0 | +7.4 | +2.4 | +5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 27,400 | 55.6% | 11.1% | 0.0% | - | -2,000 | - | - | 11.1% | 0.0% | 100.0% | 12.5 | 22.2% | 11.1% | 0.0% | 40.0% | 8,000 | 3,900 | 6.3% | 66.7% | 100.0% | 50.0% | 50.0% | 8.80 | 0.0% | 60.7% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | - | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 22.2% | 50.0% | 20.0% | 0.0% | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 3.33 | 11.1% | 0.0% | 1.00 | 11.1% | 1.093 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 1.00枚 | 44.4% | 2,625 | 50.0% | -10.7% |
8 | 1 | 0 | +3.8 | -1.2 | +5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 23,800 | 8.3% | 16.7% | 0.0% | - | 1,000 | 8.3% | 0.0% | 8.3% | 0.0% | 100.0% | - | 0.0% | 0.0% | - | 0.0% | - | - | 3.2% | 55.6% | 33.3% | - | - | 7.00 | 25.0% | - | 100.0% | 0.0% | 10.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 33.3% | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 75.0% | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.58 | 8.3% | 16.7% | 0.17 | 0.0% | 0.885 | 0.0% | 0.0% | - | - | - | 33.3% | 1,675 | 33.3% | - |
| 1 | 0 | -14.0 | +1.0 | -15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.00 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 26,000 | 22.2% | 22.2% | 0.0% | - | -2,000 | 22.2% | 0.0% | - | - | 0.0% | 13.0 | 22.2% | 11.1% | 100.0% | 50.0% | 6,750 | 8,000 | 12.8% | 40.0% | 0.0% | 100.0% | 50.0% | 14.50 | 0.0% | 28.6% | 50.0% | 50.0% | 23.5% | 12.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 22.2% | 50.0% | 0.0% | 100.0% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 4.00 | 0.0% | 22.2% | 0.44 | 0.0% | 1.144 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | - | 22.2% | 3,000 | 50.0% | 121.4% | |
10 | 1 | 0 | -14.2 | +0.8 | -15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.00 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 25,800 | 35.7% | 21.4% | 33.3% | 12,000 | 5,367 | - | - | 21.4% | 33.3% | 66.7% | 13.7 | 21.4% | 7.1% | 33.3% | 40.0% | 12,000 | 18,000 | 6.7% | 20.0% | 33.3% | 33.3% | 0.0% | 9.20 | 0.0% | 57.9% | 80.0% | 20.0% | 26.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 33.3% | 0.0% | 21.4% | 33.3% | 0.0% | 33.3% | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3.36 | 14.3% | 14.3% | 0.43 | 0.0% | 1.002 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 2.50枚 | 35.7% | 3,960 | 33.3% | 25.4% |
11 | 1 | 0 | -19.5 | -4.5 | -15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.00 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 20,500 | 41.7% | 25.0% | 33.3% | 5,200 | -533 | 25.0% | 33.3% | - | - | 100.0% | 10.0 | 16.7% | 25.0% | 100.0% | 20.0% | 6,600 | 4,333 | 7.1% | 25.0% | 100.0% | 50.0% | 50.0% | 11.60 | 0.0% | 25.0% | 80.0% | 20.0% | 25.0% | 14.3% | 0.0% | 100.0% | 33.3% | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3.42 | 8.3% | 0.0% | 0.42 | 0.0% | 1.109 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 1.00枚 | 16.7% | 2,000 | 33.3% | 25.0% |
12 | 1 | 0 | -22.9 | -7.9 | -15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.00 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 17,100 | 27.3% | 9.1% | 0.0% | - | 1,500 | 9.1% | 0.0% | - | - | 0.0% | 15.0 | 18.2% | 9.1% | 50.0% | 66.7% | 5,450 | 5,200 | 8.9% | 20.0% | 100.0% | 50.0% | 0.0% | 10.67 | 0.0% | 75.0% | 100.0% | 0.0% | 13.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 25.0% | 0.0% | 27.3% | 33.3% | 33.3% | 100.0% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3.82 | 0.0% | 18.2% | 0.64 | 0.0% | 1.041 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | - | 36.4% | 3,350 | 25.0% | 75.0% |
13 | 1 | 0 | -42.3 | -7.3 | -35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.00 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 17,700 | 8.3% | 8.3% | 100.0% | 3,900 | 3,900 | 8.3% | 100.0% | - | - | 0.0% | 11.5 | 16.7% | 8.3% | 0.0% | 100.0% | 4,550 | 5,800 | 9.4% | 20.0% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 12.00 | 0.0% | - | 100.0% | 0.0% | 7.7% | 33.3% | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 33.3% | 0.0% | 33.3% | 0.0% | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.92 | 0.0% | 16.7% | 1.17 | 0.0% | 0.860 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | - | 33.3% | 1,600 | 33.3% | - |
14 | 1 | 0 | -48.1 | -13.1 | -35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.00 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 11,900 | 11.1% | 22.2% | 0.0% | - | 250 | 11.1% | 0.0% | 11.1% | 0.0% | 66.7% | 15.0 | 11.1% | 11.1% | 0.0% | 100.0% | 3,900 | 8,000 | 7.8% | 33.3% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 10.00 | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 100.0% | 6.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 33.3% | 0.0% | 22.2% | 50.0% | 0.0% | 100.0% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3.78 | 0.0% | 11.1% | 0.33 | 0.0% | 0.979 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | - | 44.4% | 2,625 | 33.3% | 100.0% |
15 | 1 | 0 | -55.2 | -20.2 | -35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.00 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4,800 | 9.1% | 27.3% | 0.0% | - | -4,933 | 9.1% | 0.0% | 18.2% | 0.0% | 83.3% | - | 0.0% | 9.1% | - | 0.0% | - | 1,000 | 10.0% | 20.0% | 100.0% | - | - | 16.00 | 0.0% | - | 100.0% | 0.0% | 13.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 27.3% | 33.3% | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.27 | 0.0% | 0.0% | 1.27 | 9.1% | 0.941 | 0.0% | 0.0% | - | - | - | 45.5% | 3,620 | 50.0% | - |
16 | 1 | 0 | -81.8 | -46.8 | -35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.00 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -21,800 | 21.4% | 21.4% | 0.0% | - | -5,367 | 21.4% | 0.0% | - | - | 0.0% | - | 0.0% | 14.3% | - | 0.0% | - | 10,000 | 9.7% | 25.0% | 100.0% | - | - | 8.67 | 0.0% | 33.3% | 100.0% | 0.0% | 17.9% | 40.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 21.4% | 33.3% | 33.3% | 0.0% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 4.07 | 0.0% | 28.6% | 0.71 | 0.0% | 1.028 | 0.0% | 0.0% | - | - | - | 42.9% | 4,133 | 50.0% | 16.7% |
素点 = (持ち点 - 25,000) / 1,000 累積 / 順位点 = 1位 +45 / 2位 +5 / 3位 -15 / 4位 -35 (Mリーグ公式表示と一致)
連帯率 = (1着 + 2着) / 試合数
運指数 = 引き運/配牌運/避運 の3軸 偏差値合成 (50=平均、60=上位16%)
運加算分 = 運指数から線形回帰で推定される pt の上振れ・下振れ (累計)。 R² 連動 shrinkage で low-R² シーズンは控除を弱めて控えめに見積もる
運除外pt = 合計pt − 運加算分 = 運の寄与分を差し引いた参考値
※ 1 シーズンのポイントは大半が試合ごとのブレで、 運と実力を精度よく分離することはできません。 運除外pt の順位は合計pt の順位とほぼ同じ (順位相関 0.98) です
個人ポイント の Q&A
個人ポイントとは何ですか?
個人ポイントは M リーグで最も重要な基礎指標。各試合終了時の最終 pt を単純合計したもので、レギュラーシーズンであれば個人賞 (最多得点) の選考基準になる。M リーグルールでは 1 位 +50 pt、2 位 +10 pt を基準に 3・4 着でマイナスが入るため、連続で 3 着以下を引くと急速に沈む。ゼロサム性があるため全選手 16 人の平均は +0.0 に収束し、中央値は -5.1。上位 25% ラインが +33.4、上位 10% ラインが +61.5、最高値は +69.7。どれだけ上位側に振れたかが実力と運の総合評価になる。
個人ポイントの平均・目安はどのくらいですか?
このランキングの対象 16 選手では、個人ポイントは平均+0.0、中央値-5.1です。高いほど優秀で、上位25%の目安は+33.4、上位10%は+61.5、リーグ最上位は+69.7です。Mリーグはトッププロが集う舞台のため、これらの数値は個人ポイントのハイレベルな目安として参考になります。
良い方向
高いほど良い
個人ポイントが高い選手の特徴は?
得点を積み上げた選手。1 着連取 or 大きな 2 着で安定感あり。
個人ポイントが低い選手の特徴は?
ラスを多く引いた、または大ラスで沈んだ選手。復帰にはトップ量産が必要。
個人ポイントはどう計算しますか?
合計 pt = Σ (試合 final_point)
読み取りのポイント
- ▸+33.4 超えで上位 25%、+61.5 超えで上位 10%、+69.7 が現在の最高値。
- ▸試合数が同じでも平均着順が近い選手同士で pt 差が出やすく、トップ時の伸びに差が出る。
- ▸レギュラー終盤でのマイナスは、プレーオフ進出権に直結するため敗退リスク指標としても読める。
関連データ
登録は1分で完了!PRABEMAでMリーグを見る全試合ノーカットで配信中