🀇🀈🀉🀊
選手データ集計中
1987年3月20日生まれ、滋賀県出身。日本プロ麻雀協会所属。2025-26 シーズンより BEAST X に在籍し、同シーズンの Mリーグ MVP を受賞。主要タイトルは第15期 RMU クラウン、第2回 fuzz カップチーム優勝、ウェスタンチャンピオンシップ 2011 優勝、第6回オータムチャレンジカップなど。協会公式キャッチコピーは「第六天魔王」、Mリーグでは「鬼神」。雀風を「神主打法」と称し、本人は「攻撃派でも守備派でもなく、一番いいバランスで打っている」と述べている。
出典: Wikipedia「下石戟」(編集部要約、最終確認 2026-04-28)
下石戟の2025-26シーズンレギュラーシーズンは 38 試合に出場し、 累計ポイントは 614pt、 平均順位 2.08 着。 1 着率 36.8%、 ラス回避率 84.2%。 1 試合最高点は 64,400 点を記録している。 行動指標は 434 局のうち、 リーチ率 23.3%、 副露率 30.2%、 和了率 25.1%、 放銃率 10.4%。 親番は 114 局で和了率 24.6%、 連チャン率 33.3%。 打ち筋としては「遠い場面でも鳴く積極派」 「対リーチでは降りる守備型」 の特徴が見られる。
| シーズン | ステージ | 試合 | 1着 | 4着 | 平均順位 | 獲得pt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歴代通算 | 全期間 | 47 | 16 | 10 | 2.23 | +436.5 |
| 2025-26 | シーズン通算 | 47 | 16 | 10 | 2.23 | +436.5 |
| レギュラー | 38 | 14 | 6 | 2.08 | +614.0 | |
| セミファイナル | 5 | 1 | 1 | 2.60 |
| -25.6 |
| ファイナル | 4 | 1 | 3 | 3.25 | -151.9 |
| ファイナル | 9 | 2 | 4 | 2.89 | -177.5 |
| 相手 | 同卓 | avg順位 | 平均獲得 | 合計pt |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 1.00 | +58.9pt | +235.5pt | |
3/24 レギュラー レポート | 1 | +71.1 51,100点 |
3/20 レギュラー レポート | 2 | +2.9 22,900点 |
| 日付 | 順位 | 獲得pt / 持点 | 対戦相手 |
|---|---|---|---|
3/19 レギュラー レポート | 2 | +21.6 41,600点 | |
3/19 レギュラー レポート | 1 | +63.8 43,800点 | |
3/5 レギュラー レポート | 1 | +58.3 38,300点 | |
3/5 レギュラー レポート | 2 | +8.5 28,500点 | |
2/20 レギュラー レポート | 4 | -48.7 11,300点 | |
2/20 レギュラー レポート | 2 | +20.6 40,600点 | |
2/12 レギュラー レポート | 2 | +1.8 21,800点 | |
2/10 レギュラー レポート | 1 | +61.1 41,100点 | |
2/5 レギュラー レポート | 1 | +78.0 58,000点 | |
1/27 レギュラー レポート | 4 | -67.1 -7,100点 | |
1/27 レギュラー レポート | 4 | -38.5 21,500点 | |
1/22 レギュラー レポート | 3 | -11.1 28,900点 | |
1/16 レギュラー レポート | 2 | +12.7 32,700点 | |
1/9 レギュラー レポート | 1 | +57.6 37,600点 | |
1/5 レギュラー レポート | 1 | +55.9 35,900点 | |
12/26 レギュラー レポート | 3 | -29.7 10,300点 | |
12/23 レギュラー レポート | 2 | +11.4 31,400点 | |
12/12 レギュラー レポート | 1 | +55.5 35,500点 | |
12/12 レギュラー レポート | 1 | +55.9 35,900点 | |
12/5 レギュラー レポート | 2 | +13.6 33,600点 | |
12/2 レギュラー レポート | 4 | -44.1 15,900点 | |
11/27 レギュラー レポート | 2 | +7.0 27,000点 | |
11/21 レギュラー レポート | 1 | +64.7 44,700点 | |
11/20 レギュラー レポート | 2 | +8.3 28,300点 | |
11/14 レギュラー レポート | 4 | -41.1 18,900点 | |
11/6 レギュラー レポート | 2 | +7.3 27,300点 | |
10/30 レギュラー レポート | 1 | +57.8 37,800点 | |
10/17 レギュラー レポート | 1 | +60.1 40,100点 | |
10/13 レギュラー レポート | 2 | +10.6 30,600点 | |
10/10 レギュラー レポート | 1 | +55.7 35,700点 | |
10/7 レギュラー レポート | 3 | -18.5 21,500点 | |
10/2 レギュラー レポート | 1 | +61.3 41,300点 | |
9/25 レギュラー レポート | 2 | +20.4 40,400点 | |
9/23 レギュラー レポート | 3 | -21.4 18,600点 | |
9/15 レギュラー レポート | 4 | -48.8 11,200点 |
| 平均pt | +28.9 | +18.7 | +12.4 | +12.3 | +12.3 | +7.5 | +1.7 | +1.0 | +0.5 |
| 平均順位 | 1.67 | 2.00 | 2.31 | 2.25 | 2.13 | 2.33 | 2.37 | 2.40 | 2.43 |
| ロン/試合 | 0.83 | 0.63 | 0.23 | 0.33 | 0.52 | 0.56 | 0.53 | 0.40 | 0.64 |
| 被ロン/試合 | 0.50 | 0.25 | 0.38 | 0.58 | 0.39 | 0.44 | 0.37 | 0.75 | 0.21 |
| 自分の運指数 | 47.0 | 49.3 | 50.8 | 50.3 | 49.0 | 47.9 | 50.4 | 50.7 | 52.8 |
| 自分の運除外pt | +355.4 | +303.3 | +158.2 | +146.6 | +291.5 | +71.0 | +29.0 | +15.3 | -4.4 |
| 試合数 | 12 | 16 | 13 | 12 | 23 | 9 | 19 | 20 | 14 |
| 3 |
| 1.33 |
| +45.9pt |
| +137.8pt |
| 6 | 1.50 | +36.2pt | +217.0pt |
| 3 | 1.67 | +35.0pt | +104.9pt |
| 6 | 1.67 | +34.4pt | +206.4pt |