麻雀 点数早見表
符と翻が決まれば点数は一意。 子・親、 ロン・ツモを 1 画面でまとめて確認。
子のアガリ
親以外| 符\翻 | 1翻 | 2翻 | 3翻 | 4翻 |
|---|---|---|---|---|
20符 平和ツモ | — | — 400 / 700 | — 700 / 1300 | — 1300 / 2600 |
25符 七対子 | — | 1,600 — | 3,200 800 / 1600 | 6,400 1600 / 3200 |
30符 | 1,000 300 / 500 | 2,000 500 / 1000 | 3,900 1000 / 2000 | 7,700 2000 / 3900 |
40符 | 1,300 400 / 700 | 2,600 700 / 1300 | 5,200 1300 / 2600 | 8,000 2000 / 4000 |
50符 | 1,600 400 / 800 | 3,200 800 / 1600 | 6,400 1600 / 3200 | 8,000 2000 / 4000 |
60符 | 2,000 500 / 1000 | 3,900 1000 / 2000 | 7,700 2000 / 3900 | 8,000 2000 / 4000 |
70符 | 2,300 600 / 1200 | 4,500 1200 / 2300 | 8,000 2000 / 4000 | 8,000 2000 / 4000 |
各セル上段=ロン (放銃者が払う点)、 下段=ツモ。 子ツモ「子の支払 / 親の支払」。
親のアガリ
親 (起家マーク)| 符\翻 | 1翻 | 2翻 | 3翻 | 4翻 |
|---|---|---|---|---|
20符 平和ツモ | — | — 700オール | — 1300オール | — 2600オール |
25符 七対子 | — | 2,400 — | 4,800 1600オール | 9,600 3200オール |
30符 | 1,500 500オール | 2,900 1000オール | 5,800 2000オール | 11,600 3900オール |
40符 | 2,000 700オール | 3,900 1300オール | 7,700 2600オール | 12,000 4000オール |
50符 | 2,400 800オール | 4,800 1600オール | 9,600 3200オール | 12,000 4000オール |
60符 | 2,900 1000オール | 5,800 2000オール | 11,600 3900オール | 12,000 4000オール |
70符 | 3,400 1200オール | 6,800 2300オール | 12,000 4000オール | 12,000 4000オール |
各セル上段=ロン (放銃者が払う点)、 下段=ツモ。 ツモ「N オール」 = 子 3 人が N 点ずつ。
色付きセルは満貫 (固定点)。 標準ルール (切り上げ満貫なし) で算出。
満貫以上の固定点
ここから上は符に関係なく、 翻数だけで点数が決まります。
| 役 | 目安 | 子 | 親 |
|---|---|---|---|
| 満貫 | 5翻 / 4翻40符↑ | 8,000 2000 / 4000 | 12,000 4000オール |
| 跳満 | 6〜7翻 | 12,000 3000 / 6000 | 18,000 6000オール |
| 倍満 | 8〜10翻 | 16,000 4000 / 8000 | 24,000 8000オール |
| 三倍満 | 11〜12翻 | 24,000 6000 / 12000 | 36,000 12000オール |
| 役満 | 13翻 / 役満役 | 32,000 8000 / 16000 | 48,000 16000オール |
Mリーグでは役満が複数重なっても一律シングル (子 32000 / 親 48000)。
🧮 点数計算をクイズで学ぶ
符の数え方・翻の足し方を 4 択 13 問で。 早見表の「読み方」 が身につきます。
クイズへ →
🀄 役図鑑で翻を確認
どの役が何翻か。 翻数が分かれば、 この表で点数が読めます。
役図鑑へ →