
2024-25MVP
トップ獲り型攻撃型
選手紹介
1976年4月21日生まれ、千葉県松戸市出身。最高位戦日本プロ麻雀協会所属。2023-24 シーズンよりセガサミーフェニックスに在籍。主要タイトルは第45期最高位 (2020年)、第23回 BIG1 カップ優勝 (2020年)、Mリーグ 2024-25 個人 MVP。異名は「先切り十段」、Mリーグでのキャッチフレーズは「孤高の探求者」。打牌スタイルは「手役を主眼に置きつつ状況に合わせた選択をしていくという特殊なバランス型」と評され、本人は「スタンダード」と回答している。
出典: Wikipedia「醍醐大」(編集部要約、最終確認 2026-04-28)
試合数
38
3位 / 36中
合計pt
+811.6
1位 / 36中
最高持ち点
89,800
7位 / 36中
平均順位
1.98
1位 / 36中
1着率
39.5%
1位 / 36中
ラス回避率
89.5%
2位 / 36中
順位分布
連対率 73.7%ラス回避 89.5%平均 1.98
39%
34%
16%
11%
1着15
2着13
3着6
4着4
成績推移 (2024-25)
通算レギュラーセミファイナルファイナル
2024-25 試合別成績
全38試合 · 通算過去の35試合を表示
| 日付 | 順位 | 獲得pt / 持点 | 対戦相手 |
|---|---|---|---|
5/9 ファイナル レポート | 2 | +16.2 36,200点 | |
5/6 ファイナル レポート | 1 | +70.4 50,400点 | |
5/5 ファイナル レポート | 1 | +57.7 37,700点 | |
5/1 セミファイナル レポート | 1 | +57.9 37,900点 | |
4/28 セミファイナル レポート | 2 | +3.5 23,500点 | |
4/17 セミファイナル レポート | 2 | +27.0 47,000点 | |
4/15 セミファイナル レポート | 2 | +10.5 30,500点 | |
4/14 セミファイナル レポート | 1 | +62.6 42,600点 | |
4/7 セミファイナル レポート | 1 | +55.5 35,500点 | |
3/28 レギュラー レポート | 1 | +61.4 41,400点 | |
3/25 レギュラー レポート | 2 | +6.3 26,300点 | |
3/17 レギュラー レポート | 3 | -12.5 27,500点 | |
3/6 レギュラー レポート | 4 | -55.2 4,800点 | |
2/28 レギュラー レポート | 2 | +9.8 29,800点 | |
2/20 レギュラー レポート | 1 | +108.8 88,800点 | |
2/14 レギュラー レポート | 3 | -17.7 22,300点 | |
2/11 レギュラー レポート | 3 | -17.0 23,000点 | |
1/23 レギュラー レポート | 3 | -19.8 20,200点 | |
1/20 レギュラー レポート | 1 | +73.6 53,600点 | |
1/13 レギュラー レポート | 1 | +60.2 40,200点 | |
1/9 レギュラー レポート | 2 | +15.4 35,400点 | |
12/26 レギュラー レポート | 3 | -22.4 17,600点 | |
12/19 レギュラー レポート | 4 | -57.2 2,800点 | |
12/16 レギュラー レポート | 2 | +17.9 37,900点 | |
12/5 レギュラー レポート | 2 | +9.3 29,300点 | |
12/2 レギュラー レポート | 4 | -49.8 10,200点 | |
11/12 レギュラー レポート | 1 | +67.2 47,200点 | |
11/8 レギュラー レポート | 3 | -22.6 17,400点 | |
11/5 レギュラー レポート | 1 | +58.6 38,600点 | |
10/31 レギュラー レポート | 2 | +7.8 27,800点 | |
10/24 レギュラー レポート | 1 | +73.0 53,000点 | |
10/18 レギュラー レポート | 2 | +5.9 25,900点 | |
10/14 レギュラー レポート | 1 | +71.2 51,200点 | |
10/3 レギュラー レポート | 1 | +63.3 43,300点 | |
9/17 レギュラー レポート | 2 | +3.1 23,100点 |
行動指標
通算
21.8%
21位 / 34中平均 23.1%
19.5%
12位 / 34中平均 18.1%
24.2%
3位 / 34中平均 20.5%
9.7%
7位 / 34中平均 11.5%
38.1%
31位 / 34中平均 44.1%
59.4%
2位 / 34中平均 46.0%
8,333点
3位 / 34中平均 7,595点
5,340点
9位 / 34中平均 5,820点
運指標
通算
引き運
1.017
7位 / 34中平均 0.996
21.98%
9位 / 34中平均 18.32%
61.89%
13位 / 34中平均 58.18%
1.31枚
22位 / 34中平均 1.43枚
配牌運
3.58
22位 / 34中平均 3.57
10.26%
14位 / 34中平均 10.04%
12.94%
13位 / 34中平均 13.78%
2.06%
28位 / 34中平均 2.63%
0.71
10位 / 34中平均 0.69
避運
26.08%
12位 / 34中平均 27.16%
2,542点
7位 / 34中平均 2,674点
22.95%
11位 / 34中平均 25.06%
詳細指標リーチ戦術/親番/流局/待ち形
79.2%
10位 / 34中平均 76.5%
20.8%
25位 / 34中平均 23.5%
9.4%
2位 / 34中平均 15.0%
8.91
6位 / 34中平均 9.27
40.2%
4位 / 34中平均 33.4%
33.1%
2位 / 34中平均 23.6%
8.7%
4位 / 34中平均 12.9%
18.5%
15位 / 34中平均 17.9%
32.2%
9位 / 9中平均 37.6%
46.2%
26位 / 26中平均 55.7%
17.8%
30位 / 36中平均 22.7%
3.4%
26位 / 36中平均 4.9%
チーム別対戦成績 (2024-25)
色濃度 = 各指標内での相対値 (緑=優勢 / 赤=劣勢)歴代シーズン成績
| シーズン | ステージ | 試合 | 1着 | 4着 | 平均順位 | 獲得pt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歴代通算 | 全期間 | 104 | 31 | 23 | 2.33 | +662.1 |
| 2025-26 | シーズン通算 | 41 | 12 | 11 | 2.42 | +64.9 |
| レギュラー | 37 | 11 | 9 | 2.38 | +113.0 | |
| セミファイナル | 4 | 1 | 2 | 2.75 | -48.1 | |
| ファイナル | 4 | 1 | 2 | 2.75 | -48.1 | |
| 2024-25 | シーズン通算 | 38 | 15 | 4 | 1.98 | +811.6 |
| レギュラー | 26 | 9 | 3 | 2.12 | +438.6 | |
| セミファイナル | 6 | 3 | 0 | 1.50 | +217.0 | |
| ファイナル | 6 | 3 | 1 | 1.83 | +156.0 | |
| ファイナル | 12 | 6 | 1 | 1.67 | +373.0 |
過去のシーズン (1シーズン) を表示
| シーズン | ステージ | 試合 | 1着 | 4着 | 平均順位 | 獲得pt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | シーズン通算 | 25 | 4 | 8 | 2.72 | -214.4 |
| レギュラー | 25 | 4 | 8 | 2.72 | -214.4 |